Analiza szczegółowa roku 2026
| Sezon | Temp. | Anomalia | Opad | % normy opadu | Słońce | % normy słońca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima (I–II i XII) | -1.3°C | +0.3°C | 40.1 mm | 53% | 138.2 h | 152% |
| Wiosna | 9.9°C | +1.3°C | 50.0 mm | 27% | 545.5 h | 141% |
| Lato | 19.5°C | +1.4°C | 166.5 mm | 61% | 741.9 h | 103% |
| Jesień | 13.0°C | +1.5°C | 115.7 mm | 90% | 323.1 h | 122% |
| Miesiąc | Temp. | Pozycja termiczna | Opad | Pozycja opadowa |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -2.8°C | 19. / 31 | 21.7 mm | 24. / 31 |
| Luty | 0.4°C | 12. / 31 | 18.4 mm | 28. / 31 |
| Marzec | 7°C | 1. / 31 🏆 TOP 3 | 3.1 mm | 31. / 31 |
| Kwiecień | 8°C | 25. / 31 | 9.9 mm | 31. / 31 |
| Maj | 14.5°C | 8. / 31 | 37 mm | 31. / 31 |
| Czerwiec | 19.3°C | 2. / 31 🏆 TOP 3 | 54.3 mm | 22. / 31 |
| Lipiec | 18.4°C | 20. / 31 | 72 mm | 20. / 31 |
| Sierpień | 20.7°C | 3. / 31 🏆 TOP 3 | 40.2 mm | 25. / 31 |
| Wrzesień | 15°C | 9. / 31 | 51.8 mm | 20. / 31 |
| Październik | 10.7°C | 8. / 31 | 63.9 mm | 16. / 31 |
| Miesiąc | T śr. | Anomalia | Ocena Term. | Opad (mm) | % Normy | Słońce (h) | Ekstrema | Dni Ciepłe/Chłodne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -2.8° | -0.6° | W normie | 21.7 | 58% | 69.2 |
Max: 8.2°
Min: -14.6° |
Ciepłe:
16
Chłodne: 15 |
| Luty | 0.4° | +1.3° | Ciepły | 18.4 | 48% | 69 |
Max: 12.8°
Min: -12.5° |
Ciepłe:
19
Chłodne: 9 |
| Marzec | 7° | +3.9° | Bardzo ciepły | 3.1 | 8% | 214.9 |
Max: 17.5°
Min: -2.6° |
Ciepłe:
28
Chłodne: 3 |
| Kwiecień | 8° | -1° | Chłodny | 9.9 | 19% | 129.3 |
Max: 19.7°
Min: -2.7° |
Ciepłe:
14
Chłodne: 16 |
| Maj | 14.5° | +0.9° | W normie | 37 | 39% | 201.3 |
Max: 25.7°
Min: 2.2° |
Ciepłe:
16
Chłodne: 15 |
| Czerwiec | 19.3° | +2.3° | Ciepły | 54.3 | 59% | 250.7 |
Max: 35.4°
Min: 8.6° |
Ciepłe:
22
Chłodne: 8 |
| Lipiec | 18.4° | -0.3° | W normie | 72 | 68% | 215.4 |
Max: 33.5°
Min: 9.8° |
Ciepłe:
10
Chłodne: 21 |
| Sierpień | 20.7° | +2.2° | Ciepły | 40.2 | 54% | 275.8 |
Max: 36.7°
Min: 7.8° |
Ciepłe:
21
Chłodne: 10 |
| Wrzesień | 15° | +1.3° | Ciepły | 51.8 | 68% | 177.9 |
Max: 30°
Min: 6° |
Ciepłe:
20
Chłodne: 10 |
| Październik | 10.7° | +1.7° | Ciepły | 63.9 | 103% | 145.2 |
Max: 23.1°
Min: -0.4° |
Ciepłe:
18
Chłodne: 8 |