Podsumowanie luty 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w lutym z początku był ujemny i mieścił się poniżej normy wieloletniej, następnie druga połowa miesiąca przyniosła anomalię dodatnią i temperatury sięgające nawet +8/9 stopni ponad normę.

Poniższa grafika przedstawia usłonecznienie w Polsce, czyli najprościej mówiąc liczbę godzin ze Słońcem w lutym. W naszym regionie jest to około 70-75h w ciągu całego miesiąca. Najwyższe wartości wystąpiły w województwie dolnośląskim i opolskim.

Źródło: meteomodel.pl

Niżej widzimy mapę przedstawiającą rozkład anomalii temperatury w Polsce względem okresu referencyjnego 1991-2020. Najwyższa wartość w Polsce to +3,96°C ponad średnią wieloletnią, najniższa +0,64°C, a średnio na obszarze kraju +3,49°C. Jednoznacznie można stwierdzić, że luty był ciepłym miesiącem pod względem ostatnich 30 lat.

Źródło: meteomodel.pl

Poniższa tabela przedstawia wyniki obserwacji z naszej stacji z całego miesiąca. Najwyższa temperatura zanotowana u nas to +11,1°C zmierzona 19 dnia miesiąca o godzinie 10:15. Najniższa wyniosła -5,9°C zmierzona 26 dnia miesiąca o godzinie 5:50. Najwyższa prędkość wiatru osiągnęła 87,5km/h odnotowana 17 dnia miesiąca o godzinie 10:10.

W lutym w ciągu 13 dni nie wystąpiły opady, natomiast liczba dni opadowych to 15. W ciągu miesiąca spadło 31,19mm wody na metr kwadratowy. Luty w naszym lokalnym klimacie jest miesiącem najsuchszym według klimatogramów. Średnia na ten miesiąc wynosi 52mm, a więc mamy deficyt wody na poziomie 20,81mm względem średniej wieloletniej.

Najwyższe zmierzone ciśnienie to 1038,81 hPa zmierzone 28 dnia miesiąca, a najniższe 994,41 hPa zmierzone 17 dnia miesiąca.

Podsumowanie luty 2022

  Temperatura Wilgotność Prędkość wiatru Ciśnienie Suma opadów
Data Najwyższa Średnia Najniższa Średnia Poryw wiatru Najwyższa Średnia Najwyższe Najniższe Suma 
01.02.2022 1.6 °C 0.0 °C -1.5 °C 78 % 35.3 km/h 34.9 km/h 6.5 km/h 1,014.70 hPa 1,005.22 hPa 0.00 mm
02.02.2022 2.4 °C 0.6 °C -1.2 °C 93 % 51.5 km/h 36.0 km/h 7.8 km/h 1,016.49 hPa 1,002.61 hPa 10.39 mm
03.02.2022 1.6 °C -0.1 °C -2.6 °C 83 % 38.9 km/h 37.1 km/h 6.7 km/h 1,024.69 hPa 1,016.29 hPa 0.00 mm
04.02.2022 3.5 °C 0.7 °C -1.3 °C 80 % 33.8 km/h 32.4 km/h 8.5 km/h 1,021.50 hPa 1,016.09 hPa 0.00 mm
05.02.2022 6.0 °C 1.8 °C -0.4 °C 80 % 45.4 km/h 39.6 km/h 8.6 km/h 1,023.81 hPa 1,014.70 hPa 1.40 mm
06.02.2022 4.4 °C 2.0 °C -0.4 °C 72 % 57.2 km/h 50.0 km/h 12.9 km/h 1,023.40 hPa 1,003.69 hPa 0.00 mm
07.02.2022 4.3 °C 2.1 °C 0.9 °C 81 % 61.2 km/h 46.1 km/h 14.8 km/h 1,019.30 hPa 1,001.19 hPa 3.30 mm
08.02.2022 4.9 °C 2.3 °C 0.6 °C 85 % 45.4 km/h 43.9 km/h 12.4 km/h 1,026.52 hPa 1,019.20 hPa 1.50 mm
09.02.2022 7.8 °C 5.4 °C 3.7 °C 92 % 52.6 km/h 37.4 km/h 7.2 km/h 1,029.09 hPa 1,024.11 hPa 2.31 mm
10.02.2022 6.7 °C 3.9 °C 1.9 °C 88 % 39.2 km/h 31.7 km/h 6.7 km/h 1,028.51 hPa 1,022.32 hPa 0.00 mm
11.02.2022 8.0 °C 3.7 °C 1.3 °C 86 % 72.0 km/h 60.1 km/h 9.4 km/h 1,029.80 hPa 1,021.20 hPa 0.41 mm
12.02.2022 3.8 °C 0.4 °C -3.7 °C 72 % 41.0 km/h 32.8 km/h 8.4 km/h 1,038.40 hPa 1,029.60 hPa 0.00 mm
13.02.2022 6.0 °C 1.4 °C -3.9 °C 57 % 43.2 km/h 40.3 km/h 10.9 km/h 1,036.10 hPa 1,025.40 hPa 0.00 mm
14.02.2022 6.5 °C 3.4 °C 1.2 °C 65 % 55.8 km/h 46.1 km/h 12.1 km/h 1,025.50 hPa 1,019.00 hPa 0.00 mm
15.02.2022 6.5 °C 3.5 °C 2.0 °C 80 % 37.8 km/h 43.9 km/h 10.4 km/h 1,020.89 hPa 1,017.41 hPa 0.00 mm
16.02.2022 8.5 °C 4.6 °C 1.2 °C 83 % 58.3 km/h 55.4 km/h 11.6 km/h 1,020.39 hPa 1,007.32 hPa 0.20 mm
17.02.2022 10.7 °C 6.0 °C 3.2 °C 79 % 87.5 km/h 77.4 km/h 18.8 km/h 1,007.48 hPa 994.41 hPa 8.89 mm
18.02.2022 9.5 °C 6.1 °C 3.9 °C 56 % 60.8 km/h 60.8 km/h 15.1 km/h 1,015.21 hPa 1,005.79 hPa 0.00 mm
19.02.2022 11.1 °C 7.0 °C 2.6 °C 47 % 86.8 km/h 65.2 km/h 15.3 km/h 1,021.30 hPa 1,005.49 hPa 0.10 mm
20.02.2022 7.8 °C 3.3 °C -2.7 °C 62 % 52.9 km/h 43.6 km/h 9.5 km/h 1,021.20 hPa 1,012.29 hPa 0.00 mm
21.02.2022 6.4 °C 4.5 °C -0.4 °C 79 % 61.6 km/h 58.0 km/h 13.0 km/h 1,012.60 hPa 1,003.49 hPa 1.50 mm
22.02.2022 6.7 °C 2.3 °C -2.0 °C 80 % 54.0 km/h 41.8 km/h 6.5 km/h 1,020.59 hPa 1,007.42 hPa 0.10 mm
23.02.2022 6.6 °C 3.1 °C -0.5 °C 77 % 70.9 km/h 70.9 km/h 9.1 km/h 1,028.31 hPa 1,018.19 hPa 0.79 mm
24.02.2022 9.5 °C 3.8 °C -2.9 °C 68 % 49.0 km/h 44.3 km/h 9.6 km/h 1,029.50 hPa 1,020.01 hPa 0.00 mm
25.02.2022 5.6 °C 2.2 °C -4.4 °C 75 % 42.8 km/h 42.8 km/h 7.4 km/h 1,027.50 hPa 1,018.69 hPa 0.10 mm
26.02.2022 6.9 °C 0.3 °C -5.9 °C 80 % 23.4 km/h 22.7 km/h 3.5 km/h 1,036.00 hPa 1,027.09 hPa 0.10 mm
27.02.2022 6.7 °C 1.2 °C -3.0 °C 80 % 34.2 km/h 32.4 km/h 4.9 km/h 1,037.89 hPa 1,033.90 hPa 0.00 mm
28.02.2022 1.6 °C -1.2 °C -3.5 °C 82 % 36.7 km/h 36.7 km/h 5.7 km/h 1,038.81 hPa 1,032.98 hPa 0.10 mm
METEO KROSNO LUTY 11.1 °C 2.6 °C -5.9 °C 77 % 87.5  km/h 77.4 km/h 9.8 km/h 1,038.81 hPa 994.41 hPa 31.19 mm
IMGW LUTY 10.6 °C 2.3 °C -4,2 °C - 90.1 km/h 46.8 km/h 15,1 km/h 1036,3 hPa 990,4 hPa 32,70 mm

Zrobiliśmy porównanie względem naszej stacji o której pisaliśmy tutaj ze stacją IMGW w Krośnie. Wyniki są porównywalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *