Klimatogram Krosno

W oparciu o dane ze stacji IMGW Krosno z lat 1985-2021 stworzyliśmy klimatogram dla Krosna.

Najsuchszym miesiącem jest luty z wartością 37,1mm opadów. Najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu, średnia wieloletnia to 102,9mm.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,5 °C. Najchłodniejszy jest styczeń z temperaturą -2,4 °C.
W porównaniu z Rzeszowem nasz klimat jest suchszy. Suma opadów rocznych w Rzeszowie to średnio 859mm, a w Krośnie 751,7mm. Jednym z powodów tego zjawiska jest występowanie wiatrów fenowych, które osuszają powietrze nad naszym regionem i redukują ilość opadu szczególnie pochodzenia południowego i zachodniego. W Rzeszowie jest też cieplej – średnia roczna temperatura wynosi tam 9,2 °C a w Krośnie 8,4 °C.

Tabela klimatyczna dla Krosna

Miesiąc Temperatura maksymalna Temperatura maksymalna średnia Temperatura minimalna Temperatura minimalna średnia Temperatura średnia Temperatura na poziomie 5 cm Średnia ilość opadów Najwyższa wartość dzienna opadu Średnia liczba godzin ze Słońcem Średnia wysokość pokrywy śnieżnej
1 13,5 0,0 -28,5 -4,8 -2,4 -30,7 37,3 16,8 62 16,9
2 15,3 2,0 -27,6 -3,9 -1,1 -32,1 37,1 24,3 74 20,4
3 22,4 7,2 -21,3 -0,6 3,0 -24,8 37,2 32,7 125 10,8
4 28,1 14,1 -7,5 4,1 8,8 -8,9 53,1 48,4 179 2,8
5 30,5 18,9 -3,4 8,6 13,4 -6,1 100,2 102,9 224 0,0
6 33,2 21,9 3,0 12,0 16,7 0,0 88,5 51,4 227 0,0
7 35,5 24,0 6,3 13,7 18,5 3,0 102,9 59,3 247 0,0
8 34,3 23,6 4,8 13,3 18,2 1,5 80,1 39,9 239 0,0
9 34,5 18,3 -0,9 9,4 13,5 -2,0 73,3 71,5 159 0,0
10 25,5 13,1 -8,0 5,7 9,0 -10,9 55,4 50,4 120 0,8
11 23,5 6,8 -14,5 1,5 3,9 -18,9 43,3 50,2 69 7,0
12 14,9 1,4 -25,2 -3,1 -0,9 -30,0 43,2 29 50 12,7

Średnia liczba dni…

Miesiąc Ze śniegiem Z deszczem Z utrzymującym się śniegiem Z deszczem ze śniegiem Z gradem Z mgłą Z zamgleniem Ze szadzią Z gołoledzią Z małą burzą śnieżną Z dużą burzą śnieżną Ze zmętnieniem Z wiatrem >=10m/s Z wiatrem >15m/s Z burzą Z rosą Ze szronem
1 19,4 4,5 13,1 4,0 0,5 3,9 26,2 1,9 2,6 6,6 1,4 0,9 6,4 0,4 0,2 0,3 6,3
2 18,0 3,9 11,9 3,4 0,4 4,6 23,8 1,5 1,6 5,7 1,7 1,7 5,9 0,1 0,3 0,1 5,1
3 8,5 6,9 8,2 3,5 0,3 3,6 23,1 0,3 0,2 2,8 0,9 2,6 6,1 0,1 0,4 2,0 8,0
4 1,6 10,7 3,0 2,0 0,5 3,9 17,4 0,0 0,0 0,6 0,3 1,3 4,0 0,0 2,6 11,2 2,7
5 0,0 15,5 0,1 0,2 0,6 5,4 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 0,0 7,0 17,8 0,3
6 0,0 14,7 0,0 0,0 0,4 5,6 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 0,0 8,2 18,5 0,0
7 0,0 15,2 0,0 0,0 0,2 5,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 9,6 20,7 0,0
8 0,0 12,4 0,0 0,0 0,2 7,6 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 7,1 22,3 0,0
9 0,0 13,4 0,0 0,0 0,2 7,9 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,4 0,0 1,7 20,7 0,1
10 0,4 12,3 1,1 0,9 0,5 7,1 20,0 0,6 0,0 0,1 0,0 1,1 3,5 0,2 0,3 15,1 3,4
11 5,5 8,5 6,4 2,4 0,5 6,1 22,5 0,7 0,6 1,9 0,3 0,9 5,4 0,2 0,1 7,1 5,2
12 16,0 5,9 12,3 4,4 0,8 5,1 24,9 1,8 2,9 5,7 1,3 0,2 6,4 0,3 0,1 0,7 7,0
Suma (rok) 69,4 123,9 56,2 20,9 5,1 66,7 255,8 6,9 8,0 23,6 5,9 10,7 47,8 1,2 37,6 136,5 38,2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *