Podsumowanie styczeń 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w styczniu z początku był dodatni i mieścił się powyżej normy wieloletniej, następnie 6 dni było z anomalią ujemną, a reszta miesiąca przyniosła ponownie anomalię dodatnią. Liczba dni z anomalią dodatnią wyniosła 25, natomiast z ujemną 6. Styczeń był więc wyjątkowo ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona powyżej normy i wynosi około +1,3 stopnia.

Poniższa tabela przedstawia wyniki obserwacji ze stacji IMGW w Krośnie z całego miesiąca. Najwyższa temperatura zanotowana w styczniu to +10,2°C zmierzona 3 dnia miesiąca. Najniższa wyniosła -12,6°C zmierzona 24 dnia miesiąca. Najwyższa prędkość wiatru osiągnęła 95,6 km/h odnotowana 25 dnia miesiąca.

W styczniu w ciągu 10 dni nie wystąpiły opady, natomiast liczba dni opadowych to 21. Od 7 do 13 dnia mieliśmy okres suchy i wyżową pogodę (wtedy padł również rekord maksymalnego ciśnienia). W ciągu miesiąca spadło 41,9 litrów wody na metr kwadratowy. Średnia klimatyczna na ten miesiąc wynosi 55 l/m2, a więc mamy deficyt wody na poziomie 13,1 l/m2 względem średniej wieloletniej.

Najwyższe zmierzone ciśnienie to 1036,5 hPa zmierzone 11 dnia miesiąca, a najniższe 998,5 hPa zmierzone 4 dnia miesiąca.

Podsumowanie styczeń 2022

  Temperatura Wilgotność Prędkość wiatru Ciśnienie Suma opadów
Data Najwyższa (°C) Średnia (°C) Najniższa (°C) Średnia(%) Poryw wiatru (km/h) Najwyższa (km/h) Kierunek dominujący Średnia (hPa) Suma (mm/m2)
01.01.2022 10,1 6,8 4,2 91,7 50,4 14,1 W 1022.9 0,5
02.01.2022 9,8 5,7 4,2 87 64,8 17,6 SSW 1012.5 0,1
03.01.2022 10,2 5,3 2,7 84,3 68,4 13,1 SW 1008.3 4,9
04.01.2022 8,9 6,6 2,9 87,7 57,6 16,4 SSW 998.5 12,5
05.01.2022 5,9 2,5 0,6 83,1 50,4 10,7 W 1005.5 1,2
06.01.2022 3,7 -1,8 -5,8 71,8 54 13,8 WNW 1020.1 0,5
07.01.2022 1,3 -2,8 -6,1 62,1 32,4 11,3 SSE 1019.8 0
08.01.2022 1,6 -2,6 -5 74,1 ---- 8,3 SSE 1010.5 0
09.01.2022 0,6 -4,6 -7,9 84,9 ---- 7,2 ESE 1012.7 0
10.01.2022 -2,9 -3,6 -8,3 85,9 28,8 8,1 NNE 1029.1 0
11.01.2022 -2,9 -4,3 -5 80,3 ---- 9,1 NNW 1036.5 0
12.01.2022 0,6 -3,6 -5,5 78,9 36 10,7 W 1035.7 0
13.01.2022 2,7 -2,2 -3,5 82,1 46,8 16,2 SW 1028.2 0
14.01.2022 3,5 1,6 -3,1 80,8 57,6 23,6 WNW 1023.7 2,2
15.01.2022 2,6 -1,8 -4,3 78,4 50,4 11,4 SW 1027.0 0
16.01.2022 0,1 -2,8 -4,8 87,6 57,6 15,2 SSW 1017.7 2,1
17.01.2022 3,1 -1 -2 80 68,4 26,3 WNW 1022.4 2
18.01.2022 1 -1,3 -2,3 77,7 39,6 14,3 WNW 1032.7 0
19.01.2022 1,4 -1,4 -2,2 80,4 57,6 21 SSW 1017.9 2
20.01.2022 -0,6 -2,6 -4,1 73,2 54 20,6 W 1014.7 1,2
21.01.2022 -2,5 -3,8 -5 84,7 46,8 18,3 WNW 1017.5 0,6
22.01.2022 -2,4 -3 -4,5 83,8 43,2 18,9 NW 1025.9 0,2
23.01.2022 -2,3 -7,1 -12 78 32,4 4,8 NNE 1036.3 0
24.01.2022 -3,2 -7,6 -12,6 86 ---- 7,4 ESE 1034.4 0,8
25.01.2022 1,5 -0,1 -6 95,6 ---- 11,7 WNW 1026.7 1,2
26.01.2022 1,6 -0,3 -2,9 91,8 39,6 13,4 WSW 1023.2 0,7
27.01.2022 2,2 -0,4 -2,9 88,4 61,2 16,7 WSW 1014.2 4,8
28.01.2022 2,6 0 -2,4 80,7 54 20,6 WNW 1022.0 1
29.01.2022 4,7 2,1 -2,6 71,5 93,7 22,1 SW 1009.5 1,2
30.01.2022 4,7 1,5 -0,2 74,8 82,9 28,7 WNW 1007.0 2
31.01.2022 1,2 -0,6 -1,6 80,2 ---- 7,4 WNW 1008.0 0,2
REKORDY 10,2 °C -0,88 °C -12,6 °C 95,6 % 93,7 km/h 28,7 km/h WNW 1036,5 hPa 41,9 mm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *