Podsumowanie – Październik 2023

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w październiku był przez większość miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 23, natomiast z ujemną 8. Październik zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc bardzo ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju październik był znacznie powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +2,16 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202310 (do 2023-10-31)”

Październik był w naszym regionie o 2,9°C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi około +1,5 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 22,4 °C odnotowana 21 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 21,6 °C odnotowana 21 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 22,2 °C odnotowana 21 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -2,3 °C odnotowana 18 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -3,9°C odnotowana 18 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -0,8 °C odnotowana 18 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 11,8 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 11,4 °C
Średnia temperatura (IMGW): 11,9 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 9,0 °C

Suma opadów Krosno: 100,9 l/m2 – przesyt 45,5 l/m2; 182% opadu
Suma opadów Leśniówka: 82,4 l/m2 – przesyt 27,0 l/m2; 149% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 123,4 l/m2 – przesyt 123,4 l/m2; 223% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 97,6 l/m2 – przesyt 42,2 l/m2; 176% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 55,4 l/m2
Liczba dni opadowych: 15
Liczba dni suchych: 16

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 47,2 km/h odnotowany 22 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 54,7 km/h odnotowany 19 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 61,2 km/h odnotowany 22 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)


Najwyższe ciśnienie: 1030,00 hPa odnotowane 6 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 989,40 hPa odnotowane 27 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1016,02 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 139,5 h – powyżej normy 19,5 h; 116% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 120 h

*dane z Klimatogram Krosno

Ciekawostki:

Ciekawostką miesiąca były duża suma opadów przekraczająca 170% normy.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.10.2023 17,3°C 17,3°C 15,3°C 15,4°C 12,2°C 4,9°C 5,7°C 5,3°C 9,2°C
02.10.2023 21,4°C 20,8°C 19,8°C 19,6°C 12,8°C 3,8°C 4,6°C 3,7°C 6,8°C
03.10.2023 21,2°C 20,9°C 19,9°C 20,3°C 16,3°C 10,2°C 10,4°C 12,2°C 11,9°C
04.10.2023 18,0°C 17,9°C 16,5°C 17,5°C 13,8°C 3,5°C 4,3°C 2,7°C 11,8°C
05.10.2023 18,8°C 18,7°C 17,8°C 17,6°C 11,8°C 3,1°C 3,9°C 2,5°C 5,8°C
06.10.2023 17,5°C 16,9°C 16,0°C 15,4°C 12,0°C 6,8°C 7,4°C 5,6°C 8,6°C
07.10.2023 18,9°C 18,8°C 18,0°C 17,6°C 13,4°C 7,8°C 8,5°C 10,3°C 9,5°C
08.10.2023 15,4°C 15,7°C 11,4°C 16,4°C 9,0°C -1,1°C -0,2°C -1,6°C 5,5°C
09.10.2023 7,6°C 7,8°C 6,4°C 6,9°C 4,2°C -1,9°C -0,9°C -2,0°C 1,0°C
10.10.2023 11,9°C 11,7°C 10,9°C 11,1°C 7,9°C 5,3°C 5,4°C 4,4°C 4,5°C
11.10.2023 15,3°C 14,8°C 12,8°C 13,5°C 10,9°C 6,3°C 6,6°C 8,1°C 8,2°C
12.10.2023 20,6°C 20,2°C 18,6°C 18,7°C 15,0°C 12,4°C 12,7°C 11,9°C 11,6°C
13.10.2023 21,0°C 20,6°C 18,9°C 19,8°C 15,5°C 9,9°C 10,4°C 9,3°C 11,9°C
14.10.2023 22,5°C 22,2°C 21,3°C 21,5°C 17,7°C 10,9°C 10,8°C 10,0°C 15,3°C
15.10.2023 12,2°C 12,3°C 10,4°C 18,2°C 8,8°C 2,6°C 3,4°C 1,7°C 6,6°C
16.10.2023 9,9°C 10,2°C 9,1°C 8,5°C 6,0°C 2,3°C 2,9°C 0,3°C 4,5°C
17.10.2023 11,5°C 10,8°C 8,6°C 10,1°C 5,3°C -1,9°C -1,1°C -2,0°C 1,6°C
18.10.2023 13,7°C 13,2°C 12,2°C 11,9°C 5,1°C -3,4°C -2,3°C -3,9°C -0,8°C
19.10.2023 13,0°C 12,8°C 10,8°C 11,9°C 8,6°C 3,8°C 4,7°C 5,4°C 4,3°C
20.10.2023 20,2°C 20,6°C 19,4°C 18,3°C 15,2°C 10,5°C 10,7°C 10,3°C 8,8°C
21.10.2023 22,8°C 22,4°C 21,6°C 22,2°C 18,6°C 15,2°C 15,3°C 14,5°C 17,4°C
22.10.2023 20,0°C 19,7°C 18,1°C 18,3°C 15,3°C 10,6°C 10,9°C 10,4°C 12,7°C
23.10.2023 19,0°C 17,9°C 15,9°C 16,3°C 11,6°C 3,8°C 4,7°C 3,1°C 8,3°C
24.10.2023 18,3°C 18,1°C 16,8°C 17,5°C 12,4°C 3,8°C 4,7°C 4,9°C 7,5°C
25.10.2023 13,6°C 13,8°C 13,4°C 15,7°C 12,1°C 5,7°C 6,2°C 4,1°C 9,8°C
26.10.2023 15,6°C 15,6°C 14,6°C 14,6°C 12,0°C 5,1°C 5,6°C 8,8°C 8,2°C
27.10.2023 13,2°C 13,6°C 13,0°C 13,1°C 11,5°C 8,9°C 9,2°C 9,4°C 10,5°C
28.10.2023 15,1°C 15,4°C 13,2°C 14,1°C 10,9°C 7,5°C 7,8°C 7,1°C 8,7°C
29.10.2023 15,9°C 15,7°C 14,2°C 15,0°C 12,1°C 7,0°C 7,3°C 8,0°C 8,8°C
30.10.2023 17,6°C 17,7°C 16,2°C 16,8°C 15,1°C 13,5°C 14,0°C 12,8°C 13,5°C
31.10.2023 19,5°C 19,5°C 18,0°C 18,9°C 15,1°C 9,6°C 9,6°C 9,1°C 11,8°C
REKORDY 22,8°C 22,4°C 21,6°C 22,2°C 18,6°C -3,4°C -2,3°C -3,9°C -0,8°C
ŚREDNIA 16,7°C 16,6°C 15,1°C 15,9°C 11,9°C 6,0°C 6,6°C 6,0°C 8,5°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY IMGW
01.10.2023 0,1 0,0 0,1 0,0
02.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
03.10.2023 0,3 0,0 0,0 0,2
04.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
05.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
06.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
07.10.2023 6,5 0,0 0,0 7,9
08.10.2023 5,6 9,1 8,3 3,9
09.10.2023 0,7 0,6 0,7 0,3
10.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
11.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
12.10.2023 4,7 7,5 4,7 4,1
13.10.2023 0,1 0,0 0,1 0,0
14.10.2023 9,2 12,2 8,1 7,7
15.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
16.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
17.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
18.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
19.10.2023 2,5 4,1 1,3 1,8
20.10.2023 0,1 0,0 0,0 0,1
21.10.2023 0,3 1,3 0,2 0,1
22.10.2023 4,0 6,9 3,7 5,1
23.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,1
24.10.2023 12,7 17,0 7,5 13,5
25.10.2023 9,7 8,5 8,5 7,7
26.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
27.10.2023 30,3 39,1 25,7 32,8
28.10.2023 2,7 1,5 0,9 3,9
29.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
30.10.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
31.10.2023 11,4 15,6 12,6 8,4
SUMA 100,9 123,4 82,4 97,6
% NORMY 182,1% 222,7% 148,7% 176,2%

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego

**opady w Leśniówce mierzymy dwoma technologiami: wagowo-przechyłową oraz piezoelektryczną (dotykową)

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.10.2023 23,8 km/h 24,5 km/h ---- 19,1 km/h WNW
02.10.2023 13,3 km/h 27,7 km/h ---- 11,5 km/h NNW
03.10.2023 34,9 km/h 41,8 km/h 54,0 km/h 32,0 km/h NNW
04.10.2023 34,6 km/h 45,7 km/h 54,0 km/h 31,7 km/h N
05.10.2023 25,2 km/h 23,8 km/h ---- 18,0 km/h NNW
06.10.2023 19,1 km/h 24,1 km/h ---- 21,6 km/h WNW
07.10.2023 33,8 km/h 42,8 km/h 43,2 km/h 31,7 km/h E
08.10.2023 40,0 km/h 52,9 km/h 57,6 km/h 35,6 km/h ENE
09.10.2023 30,2 km/h 29,2 km/h 39,6 km/h 27,0 km/h NW
10.10.2023 17,6 km/h 30,6 km/h ---- 16,9 km/h NW
11.10.2023 36,0 km/h 54,7 km/h 46,8 km/h 34,2 km/h NW
12.10.2023 37,4 km/h 42,8 km/h 54,0 km/h 33,5 km/h NNE
13.10.2023 22,7 km/h 37,8 km/h 39,6 km/h 19,8 km/h SE
14.10.2023 43,9 km/h 45,0 km/h 64,8 km/h 37,8 km/h ESE
15.10.2023 29,9 km/h 34,9 km/h 43,2 km/h 24,7 km/h SSE
16.10.2023 41,0 km/h 45,0 km/h 46,8 km/h 28,8 km/h NE
17.10.2023 15,5 km/h 14,0 km/h ---- 12,2 km/h ENE
18.10.2023 28,8 km/h 31,0 km/h 25,2 km/h 14,4 km/h N
19.10.2023 44,6 km/h 51,5 km/h 50,4 km/h 42,8 km/h NW
20.10.2023 36,0 km/h 44,3 km/h 57,6 km/h 29,2 km/h N
21.10.2023 41,0 km/h 45,4 km/h 57,6 km/h 34,6 km/h N
22.10.2023 41,4 km/h 36,0 km/h 46,8 km/h 33,1 km/h E
23.10.2023 20,2 km/h 24,1 km/h 36,0 km/h 16,6 km/h SSE
24.10.2023 36,7 km/h 44,6 km/h 43,2 km/h 33,1 km/h S
25.10.2023 28,8 km/h 40,3 km/h 43,2 km/h 27,4 km/h WNW
26.10.2023 24,1 km/h 29,2 km/h 32,4 km/h 22,0 km/h WNW
27.10.2023 34,2 km/h 35,6 km/h 46,8 km/h 30,2 km/h NW
28.10.2023 31,0 km/h 25,9 km/h 46,8 km/h 25,6 km/h E
29.10.2023 38,9 km/h 46,8 km/h 50,4 km/h 34,9 km/h S
30.10.2023 45,0 km/h 49,7 km/h 46,8 km/h 36,7 km/h NW
31.10.2023 47,2 km/h 51,5 km/h 61,2 km/h 34,9 km/h  
REKORDY 47,2 km/h 54,7 km/h 61,2 km/h 42,8 km/h S

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.10.2023 6,4 4,7 0 89% 1026,8
02.10.2023 6,2 3,6 0 86% 1027,2
03.10.2023 2,4 10,4 0 73% 1022,3
04.10.2023 4,8 6,5 0 81% 1026,9
05.10.2023 7,0 6,6 0 83% 1026,0
06.10.2023 4,4 5,0 0 84% 1026,9
07.10.2023 7,2 2,5 0 81% 1018,2
08.10.2023 3,6 6,5 0 82% 1021,6
09.10.2023 7,8 0,0 0 91% 1023,6
10.10.2023 7,0 3,4 0 85% 1024,1
11.10.2023 6,4 5,6 0 85% 1023,0
12.10.2023 6,4 7,7 0 82% 1019,4
13.10.2023 4,4 7,0 0 89% 1019,9
14.10.2023 3,0 7,9 0 80% 1013,1
15.10.2023 6,6 1,6 0 86% 1016,3
16.10.2023 6,2 4,4 0 83% 1021,9
17.10.2023 4,4 8,5 0 86% 1024,1
18.10.2023 1,4 9,0 0 85% 1019,3
19.10.2023 7,6 1,9 0 83% 1007,3
20.10.2023 7,2 1,5 0 83% 998,8
21.10.2023 6,8 1,3 0 74% 1006,1
22.10.2023 7,0 1,3 0 86% 1010,9
23.10.2023 5,8 6,5 0 88% 1019,1
24.10.2023 6,8 6,5 0 87% 1012,5
25.10.2023 6,6 0,2 0 95% 1003,7
26.10.2023 7,0 0,4 0 92% 1001,4
27.10.2023 8,0 0,0 0 98% 996,2
28.10.2023 6,8 4,5 0 89% 1007,0
29.10.2023 6,8 7,3 0 85% 1013,0
30.10.2023 5,3 5,9 0 75% 1012,7
31.10.2023 7,2 1,3 0 73% 1007,2
REKORDY 6,0 139,5 0 84% 1016,02

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *