Podsumowanie – Grudzień 2023

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w grudniu był przez większość miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 21, natomiast z ujemną 12. Grudzień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju grudzień był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +1,84 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202312 (do 2023-12-31)”

Grudzień był w naszym regionie o 4,0 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi około +1,5 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 12,2 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 11,2 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 11,5 °C odnotowana 25 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -11,0 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -13,1 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -7,0 °C odnotowana 4 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 3,8 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 2,4 °C
Średnia temperatura (IMGW): 3,1 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -0,9 °C

Suma opadów Krosno: 64,7 l/m2 – przerost 25,1 l/m2; 163% opadu
Suma opadów Leśniówka: 41,4 l/m2 – przerost 1,8 l/m2; 53% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 21,2 l/m2 – deficyt 18,5 l/m2; 105% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 56,1 l/m2 – przesyt 16,5 l/m2; 142% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 39,6 l/m2
Liczba dni opadowych: 13
Liczba dni suchych: 18

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 57,2 km/h odnotowany 21 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 66,2 km/h odnotowany 11 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 72,0 km/h odnotowany 23 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SSW (południowy, południowo-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1038,8 hPa odnotowane 16 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 988,1 hPa odnotowane 21 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1015,71 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 50,3 h – poniżej normy 1,1 h; 98% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 51,4 h

*dane z Klimatogram Krosno

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.12.2023 1,3°C 1,6°C 0,5°C 0,3°C -0,8°C -1,9°C -1,7°C -2,3°C -1,7°C
02.12.2023 0,2°C 0,5°C -0,1°C 0,1°C -1,0°C -2,7°C -2,8°C -3,0°C -1,2°C
03.12.2023 -1,7°C -1,6°C -2,8°C -1,1°C -3,5°C -8,3°C -7,9°C -10,2°C -3,9°C
04.12.2023 0,5°C 0,7°C -2,8°C -1,3°C -4,5°C -11,0°C -10,5°C -13,1°C -7,0°C
05.12.2023 1,9°C 0,2°C -1,2°C -0,7°C -2,5°C -8,5°C -8,2°C -4,4°C -4,8°C
06.12.2023 1,0°C 0,1°C -0,7°C -0,4°C -3,3°C -8,5°C -8,1°C -8,1°C -5,7°C
07.12.2023 0,8°C -0,2°C -1,3°C -1,3°C -2,3°C -3,1°C -2,9°C -2,1°C -3,6°C
08.12.2023 0,0°C -0,6°C -0,8°C -1,4°C -2,4°C -3,9°C -3,6°C -4,6°C -3,0°C
09.12.2023 0,8°C 1,3°C 0,6°C 0,5°C -0,1°C -1,4°C -0,8°C -1,3°C -3,2°C
10.12.2023 2,0°C 2,3°C 1,3°C 1,0°C 0,5°C 0,3°C 0,5°C -0,2°C -0,3°C
11.12.2023 2,2°C 2,4°C 1,7°C 1,7°C 0,8°C 0,4°C 0,5°C -0,1°C 0,0°C
12.12.2023 4,0°C 4,4°C 4,1°C 3,9°C 2,1°C 1,6°C 1,8°C 1,2°C 1,1°C
13.12.2023 3,6°C 3,7°C 3,1°C 3,3°C 2,6°C 1,7°C 1,8°C 0,9°C 1,7°C
14.12.2023 2,3°C 2,5°C 2,1°C 2,7°C 1,2°C 1,2°C 1,3°C 1,0°C 0,7°C
15.12.2023 2,2°C 2,2°C 2,0°C 2,0°C 0,4°C -1,2°C -0,7°C -0,1°C -0,4°C
16.12.2023 4,2°C 4,5°C 3,6°C 3,7°C 2,3°C -1,4°C -0,7°C 3,4°C -0,5°C
17.12.2023 2,9°C 3,0°C 0,6°C 4,2°C 0,8°C -0,5°C -0,1°C -0,1°C -0,3°C
18.12.2023 5,4°C 5,1°C 2,5°C 4,7°C 1,6°C -1,1°C -0,8°C 0,5°C -0,3°C
19.12.2023 5,5°C 5,4°C 2,8°C 3,3°C 1,3°C -2,6°C -2,1°C 0,5°C 0,4°C
20.12.2023 2,5°C 2,8°C 3,0°C 2,2°C 1,0°C -2,1°C -1,7°C -2,0°C -0,5°C
21.12.2023 4,3°C 4,4°C 3,5°C 3,4°C 1,2°C -1,4°C -1,0°C -1,3°C -1,6°C
22.12.2023 5,1°C 5,1°C 3,3°C 4,0°C 1,8°C -1,4°C -1,4°C -1,2°C -0,1°C
23.12.2023 2,1°C 2,3°C 0,6°C 1,5°C -0,3°C -1,5°C -1,4°C -0,8°C -2,0°C
24.12.2023 3,5°C 3,7°C 2,9°C 1,6°C 0,5°C -0,3°C -0,3°C -0,3°C -0,9°C
25.12.2023 12,2°C 12,5°C 11,2°C 11,5°C 7,2°C 3,4°C 3,5°C 2,9°C 1,4°C
26.12.2023 10,4°C 10,9°C 7,4°C 9,6°C 7,7°C 4,4°C 5,1°C 7,4°C 6,5°C
27.12.2023 6,8°C 6,8°C 1,7°C 9,4°C 3,7°C -4,5°C -3,5°C 0,1°C 0,6°C
28.12.2023 8,8°C 8,6°C 6,8°C 8,5°C 5,0°C -3,8°C -2,7°C 1,7°C -0,6°C
29.12.2023 7,7°C 7,5°C 5,7°C 7,1°C 4,5°C 2,2°C 2,9°C 3,1°C 3,4°C
30.12.2023 8,5°C 8,1°C 6,5°C 7,1°C 4,3°C 1,5°C 2,0°C 2,5°C 3,5°C
31.12.2023 6,8°C 7,1°C 5,9°C 5,6°C 3,9°C -0,2°C 0,3°C 1,0°C 1,3°C
REKORDY 12,2°C 12,5°C 11,2°C 11,5°C 7,7°C -11,0°C -10,5°C -13,1°C -7,0°C
ŚREDNIA 3,8°C 3,8°C 2,4°C 3,1°C 1,1°C -1,8°C -1,4°C -0,9°C -0,7°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY  KROSNO
01.12.2023 8,1 0,0 0,0 7,6
02.12.2023 19,4 0,7 0,0 14,8
03.12.2023 0,5 0,0 0,0 0,3
04.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
05.12.2023 0,0 0,2 0,0 0,0
06.12.2023 0,2 0,0 0,0 0,5
07.12.2023 6,0 0,1 0,0 6,9
08.12.2023 1,5 0,0 0,0 0,0
09.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
10.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,1
11.12.2023 1,9 2,2 13,3 2,4
12.12.2023 2,9 1,2 8,3 3,1
13.12.2023 4,1 3,9 4,3 4,2
14.12.2023 0,1 0,3 0,8 0,2
15.12.2023 0,1 0,0 0,0 0,2
16.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
17.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
18.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
19.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
20.12.2023 0,3 0,5 0,3 0,0
21.12.2023 5,5 6,5 8,5 4,2
22.12.2023 1,1 0,0 0,1 1,1
23.12.2023 0,9 0,0 0,0 0,1
24.12.2023 5,0 2,7 2,3 4,3
25.12.2023 1,1 0,3 0,3 1,2
26.12.2023 1,4 0,0 0,0 1,2
27.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
28.12.2023 0,0 0,1 0,0 0,0
29.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
30.12.2023 4,6 2,4 3,2 3,7
31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 64,7 21,1 41,4 56,1
% NORMY 149,8% 48,8% 95,8% 129,9%

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego

**opady w Leśniówce mierzymy dwoma technologiami: wagowo-przechyłową oraz piezoelektryczną (dotykową), pluwiometry nie są ogrzewane, opady śniegu mogą zostać niezarejestrowane

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.12.2023 10,1 km/h 8,6 km/h ---- 8,6 km/h WNW
02.12.2023 28,8 km/h 37,4 km/h 43,2 km/h 28,1 km/h NNW
03.12.2023 33,8 km/h 39,2 km/h 43,2 km/h 28,4 km/h NNW
04.12.2023 36,7 km/h 37,4 km/h 39,6 km/h 28,1 km/h N
05.12.2023 38,9 km/h 42,1 km/h 46,8 km/h 29,5 km/h NNW
06.12.2023 15,8 km/h 16,2 km/h ---- 14,0 km/h WNW
07.12.2023 8,6 km/h 18,7 km/h ---- 8,6 km/h E
08.12.2023 25,2 km/h 35,3 km/h ---- 17,6 km/h ENE
09.12.2023 34,2 km/h 52,2 km/h 46,8 km/h 27,4 km/h NW
10.12.2023 33,1 km/h 56,2 km/h 54,0 km/h 29,9 km/h NW
11.12.2023 46,4 km/h 66,2 km/h 54,0 km/h 39,2 km/h NW
12.12.2023 24,8 km/h 45,4 km/h 39,6 km/h 22,3 km/h NNE
13.12.2023 31,3 km/h 42,8 km/h 28,8 km/h 25,6 km/h SE
14.12.2023 18,4 km/h 20,9 km/h ---- 14,4 km/h ESE
15.12.2023 32,8 km/h 35,6 km/h 36,0 km/h 28,4 km/h SSE
16.12.2023 22,3 km/h 28,8 km/h ---- 18,7 km/h NE
17.12.2023 29,5 km/h 31,3 km/h ---- 23,0 km/h ENE
18.12.2023 31,3 km/h 37,4 km/h 39,6 km/h 28,4 km/h N
19.12.2023 35,6 km/h 52,6 km/h 61,2 km/h 26,3 km/h NW
20.12.2023 28,1 km/h 43,9 km/h 50,4 km/h 26,6 km/h N
21.12.2023 57,2 km/h 45,7 km/h 68,4 km/h 48,6 km/h N
22.12.2023 50,4 km/h 52,9 km/h 68,4 km/h 38,9 km/h E
23.12.2023 47,9 km/h 60,8 km/h 72,0 km/h 36,7 km/h SSE
24.12.2023 32,4 km/h 45,4 km/h 39,6 km/h 30,6 km/h S
25.12.2023 38,2 km/h 46,4 km/h 54,0 km/h 28,4 km/h WNW
26.12.2023 45,0 km/h 22,3 km/h 50,4 km/h 27,7 km/h WNW
27.12.2023 56,5 km/h 33,1 km/h 54,0 km/h 43,2 km/h NW
28.12.2023 37,4 km/h 62,3 km/h 54,0 km/h 32,8 km/h E
29.12.2023 32,8 km/h 48,6 km/h 50,4 km/h 27,7 km/h S
30.12.2023 30,6 km/h 45,0 km/h 43,2 km/h 25,6 km/h NW
31.12.2023 32,4 km/h 49,3 km/h 46,8 km/h 29,9 km/h  
REKORDY 57,2 km/h 66,2 km/h 72,0 km/h 48,6 km/h NWN

Inne

Grudzień 2023 - reszta

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.12.2023 8,0 0,0 11 96% 1006,2
02.12.2023 8,0 0,0 17 97% 1004,0
03.12.2023 8,0 0,0 13 93% 1019,5
04.12.2023 4,5 6,6 13 90% 1024,7
05.12.2023 5,0 1,3 11 83% 1017,9
06.12.2023 7,7 1,9 11 90% 1017,3
07.12.2023 8,0 0,0 12 98% 1020,3
08.12.2023 7,5 0,0 18 99% 1021,8
09.12.2023 7,5 0,0 17 93% 1019,2
10.12.2023 7,8 0,0 13 88% 1014,1
11.12.2023 7,7 0,6 11 92% 1010,7
12.12.2023 7,8 0,0 7 95% 1011,3
13.12.2023 8,0 0,0 4 98% 1005,6
14.12.2023 8,0 0,0 0 99% 1012,3
15.12.2023 7,7 0,0 0 93% 1030,4
16.12.2023 7,7 0,0 0 89% 1037,3
17.12.2023 6,2 0,0 0 88% 1035,4
18.12.2023 3,5 7,7 0 89% 1031,2
19.12.2023 6,3 5,3 0 90% 1022,9
20.12.2023 5,8 0,5 0 92% 1012,2
21.12.2023 7,8 0,0 0 89% 1000,2
22.12.2023 5,8 3,3 0 86% 990,9
23.12.2023 6,7 0,9 2 79% 998,7
24.12.2023 8,0 0,0 2 92% 1006,4
25.12.2023 7,2 1,2 0 87% 1006,8
26.12.2023 6,2 0,0 0 87% 1012,8
27.12.2023 2,3 7,4 0 83% 1023,5
28.12.2023 4,8 7,2 0 84% 1021,4
29.12.2023 6,2 2,5 0 90% 1018,1
30.12.2023 7,0 3,6 0 91% 1017,3
31.12.2023 7,0 0,3 0 94% 1016,5
REKORDY 6,8 50,3 18 91% 1015,7

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *