Czerwiec 2021 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 18,8 °C, czyli o 1,8 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 26,3 mm, co stanowi 28,4% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi 17,0 °C. Odchylenie temperatury wyniosło +1,8 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 33,2 °C (24.06), a najniższa spadła do 5,2 °C (02.06).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 16,1 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 21,6 °C. Druga część miesiąca była cieplejsza o 5,5 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 0.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 0.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 14, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 2.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła 3,4 °C (01.06).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 26,3 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 92,5 mm daje to 28,4% normy. Niedobór względem normy wyniósł 66,2 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 11, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 19. Próg 1 mm osiągnięto w 8 dniach, a próg 10 mm w 0 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 9,9 mm (12.06).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 10 dni (14.06–23.06). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 21,6 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 4,7 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 298,7 godzin, czyli 130,3% normy wynoszącej 229,2 h. To o 69,5 h więcej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 15,2 h (18.06). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 24.
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | 18,8 °C | 17,0 °C; odchylenie +1,8 °C |
| Najwyższa temperatura | 33,2 °C | 24.06 |
| Najniższa temperatura | 5,2 °C | 02.06 |
| Suma opadu | 26,3 mm | 92,5 mm; 28,4% normy |
| Największy opad dobowy | 9,9 mm | 12.06 |
| Usłonecznienie | 298,7 h | 130,3% normy; 229,2 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 0 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 0 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 11 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 16,7 | 6,1 | 11,9 | 3,4 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| 02.06.2021 | 17,6 | 5,2 | 12,4 | 4,4 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| 03.06.2021 | 20,9 | 6,7 | 14,6 | 5,9 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| 04.06.2021 | 22,9 | 7,5 | 16,3 | 7,0 | 1,5 | 13,3 | 0,0 |
| 05.06.2021 | 20,0 | 11,6 | 15,4 | 10,8 | 0,7 | 4,6 | 0,0 |
| 06.06.2021 | 22,2 | 11,0 | 16,1 | 9,3 | 4,5 | 7,3 | 0,0 |
| 07.06.2021 | 23,5 | 12,4 | 18,3 | 10,9 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| 08.06.2021 | 24,5 | 10,7 | 18,7 | 8,4 | 1,2 | 12,4 | 0,0 |
| 09.06.2021 | 23,7 | 12,6 | 18,2 | 10,9 | 1,7 | 9,3 | 0,0 |
| 10.06.2021 | 22,5 | 13,1 | 17,9 | 12,6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 11.06.2021 | 24,0 | 13,0 | 18,1 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |
| 12.06.2021 | 25,1 | 13,1 | 18,8 | 10,7 | 9,9 | 11,7 | 0,0 |
| 13.06.2021 | 20,4 | 12,0 | 13,4 | 11,4 | 2,1 | 4,0 | 0,0 |
| 14.06.2021 | 19,0 | 9,6 | 14,6 | 9,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 15.06.2021 | 22,9 | 8,9 | 16,8 | 6,7 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| 16.06.2021 | 25,0 | 11,1 | 19,1 | 8,5 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
| 17.06.2021 | 25,4 | 13,1 | 20,0 | 11,5 | 0,0 | 13,2 | 0,0 |
| 18.06.2021 | 28,1 | 14,2 | 22,1 | 12,8 | 0,0 | 15,2 | 0,0 |
| 19.06.2021 | 27,9 | 15,4 | 21,9 | 13,4 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| 20.06.2021 | 27,4 | 14,9 | 21,9 | 14,3 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
| 21.06.2021 | 28,2 | 16,2 | 22,9 | 15,4 | 0,0 | 13,1 | 0,0 |
| 22.06.2021 | 31,1 | 18,5 | 24,9 | 17,5 | 0,0 | 11,8 | 0,0 |
| 23.06.2021 | 28,3 | 19,0 | 23,2 | 17,1 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| 24.06.2021 | 33,2 | 18,9 | 25,8 | 18,0 | 2,0 | 8,3 | 0,0 |
| 25.06.2021 | 27,4 | 16,3 | 20,1 | 16,0 | 0,8 | 4,0 | 0,0 |
| 26.06.2021 | 23,4 | 17,0 | 18,1 | 16,5 | 0,2 | 5,4 | 0,0 |
| 27.06.2021 | 24,5 | 13,3 | 19,4 | 13,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 28.06.2021 | 26,1 | 13,5 | 20,7 | 11,8 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| 29.06.2021 | 27,3 | 14,8 | 21,6 | 13,6 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |
| 30.06.2021 | 28,7 | 19,2 | 21,9 | 18,6 | 1,7 | 7,3 | 0,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 30 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.