Grudzień 2021 w Krośnie był chłodniejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła -1,5 °C, czyli o 0,6 °C mniej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 54,3 mm, co stanowi 137,1% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi -0,9 °C. Odchylenie temperatury wyniosło -0,6 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 6,1 °C (02.12), a najniższa spadła do -14,9 °C (27.12).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę -0,9 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — -2,1 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 1,2 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 24.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 14.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -16,4 °C (26.12).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 54,3 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 39,6 mm daje to 137,1% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 14,7 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 19, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 12. Próg 1 mm osiągnięto w 12 dniach, a próg 10 mm w 1 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 17,0 mm (31.12).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 6 dni (08.12–13.12). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 15,6 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 38,7 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 20,4 godzin, czyli 39,7% normy wynoszącej 51,4 h. To o 31,0 h mniej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 5,7 h (04.12). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 0.
Pokrywa śnieżna
Pokrywę śnieżną o zmierzonej grubości większej od zera zanotowano w 20 dniach. Maksymalna grubość wyniosła 10,0 cm (07.12, 08.12).
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | -1,5 °C | -0,9 °C; odchylenie -0,6 °C |
| Najwyższa temperatura | 6,1 °C | 02.12 |
| Najniższa temperatura | -14,9 °C | 27.12 |
| Suma opadu | 54,3 mm | 39,6 mm; 137,1% normy |
| Największy opad dobowy | 17,0 mm | 31.12 |
| Usłonecznienie | 20,4 h | 39,7% normy; 51,4 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 24 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 14 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 19 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | 5,0 | -0,3 | 2,8 | -0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 02.12.2021 | 6,1 | 3,6 | 5,4 | 3,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 03.12.2021 | 5,5 | -2,5 | -1,1 | -5,1 | 0,0 | 3,1 | 2,0 |
| 04.12.2021 | -0,1 | -5,0 | -2,1 | -7,0 | 0,0 | 5,7 | 1,0 |
| 05.12.2021 | 1,6 | -1,9 | 0,2 | -2,3 | 3,0 | 0,1 | 1,0 |
| 06.12.2021 | 0,9 | -0,4 | -0,2 | -0,5 | 7,3 | 0,0 | 5,0 |
| 07.12.2021 | -0,4 | -2,3 | -1,9 | -2,3 | 0,4 | 0,0 | 10,0 |
| 08.12.2021 | -2,3 | -5,6 | -4,6 | -5,5 | 0,0 | 0,5 | 10,0 |
| 09.12.2021 | -1,9 | -7,3 | -4,3 | -9,1 | 0,0 | 2,2 | 7,0 |
| 10.12.2021 | 2,9 | -3,1 | 1,5 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 11.12.2021 | 2,7 | -2,0 | 0,4 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 12.12.2021 | -0,7 | -2,5 | -1,6 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.12.2021 | -2,2 | -4,3 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.12.2021 | -2,7 | -4,9 | -3,8 | -4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15.12.2021 | 1,3 | -4,4 | -1,1 | -3,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 16.12.2021 | 6,0 | 0,3 | 4,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 17.12.2021 | 5,5 | 1,0 | 2,7 | 0,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 18.12.2021 | 2,1 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.2021 | 4,3 | 0,5 | 3,3 | 0,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.2021 | 3,2 | -2,5 | -0,9 | -2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 21.12.2021 | -2,4 | -8,5 | -6,0 | -14,9 | 1,1 | 0,4 | 3,0 |
| 22.12.2021 | -3,2 | -9,8 | -5,8 | -14,5 | 0,1 | 1,7 | 6,0 |
| 23.12.2021 | -3,6 | -9,3 | -5,8 | -12,4 | 1,6 | 0,3 | 7,0 |
| 24.12.2021 | -0,8 | -5,5 | -2,9 | -5,3 | 3,3 | 0,0 | 6,0 |
| 25.12.2021 | 1,7 | -6,1 | -3,9 | -6,6 | 0,3 | 0,0 | 7,0 |
| 26.12.2021 | -6,1 | -14,6 | -12,2 | -16,4 | 0,0 | 1,7 | 7,0 |
| 27.12.2021 | -4,9 | -14,9 | -8,3 | -15,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 28.12.2021 | -2,0 | -6,3 | -4,1 | -6,5 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
| 29.12.2021 | 2,5 | -4,1 | 1,3 | -5,0 | 0,3 | 0,0 | 5,0 |
| 30.12.2021 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | -0,2 | 5,2 | 0,2 | 3,0 |
| 31.12.2021 | 4,2 | 0,4 | 2,2 | 0,2 | 17,0 | 0,0 | 2,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 31 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.