Postaw kawęAtlas klimatu
⌖  Krosno, PodkarpaciePogoda i klimatPomiary · prognoza · klimat

Podsumowanie – Grudzień 2024

Grudzień 2024 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 1,1 °C, czyli o 2,0 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła…

Grudzień 2024 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 1,1 °C, czyli o 2,0 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 18,9 mm, co stanowi 47,7% normy miesięcznej.

Krosno – Turaszówka i IMGW: porównanie miesiąca

Stacja Turaszówka (IKROSN6): średnia z dostępnych średnich dobowych wyniosła 1,4 °C, a suma zapisanego opadu 33,4 mm. Najsilniejszy poryw: 55,1 km/h · 19.12.

Komplet 31 dni w zestawieniu WU.

Parametr Turaszówka · WU IMGW Krosno
Średnia temperatura °C 1,4 1,1
Najwyższa temperatura °C · data 10,0 · 17.12 9,4
Najniższa temperatura °C · data -5,7 · 30.12 -4,6
Suma opadu mm 33,4 18,9
Największy opad dobowy mm · data 7,6 · 16.12 4,5
Dni z Tmin poniżej 0°C 18 18
Dni z Tmax co najmniej 25°C 0 0
Maksymalny poryw km/h · data 55,1 · 19.12 —
Najwyższe ciśnienie hPa · data 1041,5 · 26.12 —
Najniższe ciśnienie hPa · data 1004,2 · 19.12 —
Dni w archiwum 31 / 31 31

Turaszówka: dzienne zestawienia Weather Underground według daty lokalnej. Doba i sposób liczenia średniej mogą różnić się od IMGW, dlatego stacje pokazujemy osobno. Dane WU zachowano w postaci udostępnionej przez serwis, bez ręcznych korekt. † oznacza dzień wskazany przez WU jako potencjalnie niepoprawny (6 w tym miesiącu). Liczba dni z danymi WU: temperatura 31, opad 31, porywy 30, ciśnienie 31.

IMGW Krosno — temperatura na tle normy

Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi -0,9 °C. Odchylenie temperatury wyniosło +2,0 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 9,4 °C (16.12, 17.12), a najniższa spadła do -4,6 °C (29.12).

Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 1,2 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 1,1 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 0,1 °C.

  • Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 18.
  • Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 4.
  • Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
  • Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.

Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -6,4 °C (26.12).

IMGW Krosno — opady

W ciągu miesiąca spadło 18,9 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 39,6 mm daje to 47,7% normy. Niedobór względem normy wyniósł 20,7 mm.

Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 10, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 21. Próg 1 mm osiągnięto w 7 dniach, a próg 10 mm w 0 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 4,5 mm (23.12).

Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 8 dni (24.12–31.12). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 5,1 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 13,8 mm.

Usłonecznienie

Słońce świeciło łącznie przez 49,7 godzin, czyli 96,7% normy wynoszącej 51,4 h. To o 1,7 h mniej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 7,5 h (03.12). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 4.

Pokrywa śnieżna

Pokrywę śnieżną o zmierzonej grubości większej od zera zanotowano w 10 dniach. Maksymalna grubość wyniosła 9,0 cm (24.12, 25.12).

Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno

Parametr Wartość Norma 1991–2020 / porównanie
Średnia temperatura 1,1 °C -0,9 °C; odchylenie +2,0 °C
Najwyższa temperatura 9,4 °C 16.12, 17.12
Najniższa temperatura -4,6 °C 29.12
Suma opadu 18,9 mm 39,6 mm; 47,7% normy
Największy opad dobowy 4,5 mm 23.12
Usłonecznienie 49,7 h 96,7% normy; 51,4 h — norma
Dni z przymrozkiem 18 Tmin < 0 °C
Dni mroźne 4 Tmax < 0 °C
Dni z opadem 10 Opad ≥ 0,1 mm

Pomiary dobowe — temperatura

Wartości w °C. Kreska oznacza brak danych. †: oznaczenie kontroli jakości WU.

Krosno – Turaszówka IMGW Krosno
Data Tmax Tśrednia Tmin Tmax Tśrednia Tmin
01.12.2024 5,0 2,1 -0,7 5,6 2,3 1,1
02.12.2024 5,8 3,3 -0,5 6,1 3,2 1,3
03.12.2024 † 5,8 1,0 -4,1 5,6 2,3 0,8
04.12.2024 3,0 1,2 -2,8 2,3 1,3 -0,4
05.12.2024 4,0 2,8 1,9 3,1 2,3 1,5
06.12.2024 3,2 2,1 1,1 2,5 1,6 0,8
07.12.2024 4,3 2,4 1,3 3,4 2,0 1,0
08.12.2024 4,1 2,6 0,1 3,4 2,0 0,5
09.12.2024 3,5 2,7 1,7 2,9 2,0 1,5
10.12.2024 1,9 0,3 -1,6 1,5 -0,1 -1,1
11.12.2024 0,5 -0,6 -1,7 -0,7 -1,3 -2,4
12.12.2024 1,0 0,6 0,3 0,2 0,0 -1,1
13.12.2024 2,3 -0,4 -3,5 1,7 -0,7 -2,1
14.12.2024 1,0 0,0 -2,6 0,5 -0,5 -3,1
15.12.2024 3,1 1,6 0,3 2,0 1,0 -0,3
16.12.2024 9,8 6,1 2,5 9,4 5,2 1,0
17.12.2024 10,0 8,8 7,7 9,4 8,2 7,2
18.12.2024 8,2 5,3 2,4 7,7 5,0 2,4
19.12.2024 6,5 5,4 4,1 5,9 5,0 2,5
20.12.2024 6,1 4,2 0,0 6,3 3,8 2,5
21.12.2024 3,5 -0,3 -4,6 2,6 0,8 -0,9
22.12.2024 † 2,4 0,3 -5,1 2,6 0,6 -1,4
23.12.2024 1,8 0,5 -0,4 1,2 -0,2 -0,9
24.12.2024 † 1,9 0,5 0,0 0,4 0,1 -0,1
25.12.2024 2,1 0,4 -3,6 1,0 0,1 -0,8
26.12.2024 † 0,2 -1,9 -4,1 -0,3 -2,4 -3,3
27.12.2024 0,7 -1,5 -3,4 -0,5 -2,2 -4,3
28.12.2024 0,0 -0,6 -1,8 -0,9 -1,4 -1,7
29.12.2024 2,9 -1,5 -4,1 2,0 -1,9 -4,6
30.12.2024 † 1,8 -3,0 -5,7 0,5 -2,1 -3,6
31.12.2024 † 1,0 -2,2 -5,7 0,4 -1,7 -2,4

Pomiary dobowe — opad, słońce i śnieg

Data Opad Turaszówka mm Opad IMGW mm Słońce IMGW h Tmin przy gruncie IMGW °C Śnieg IMGW cm
01.12.2024 0,00 0,0 2,6 0,6 0,0
02.12.2024 0,10 0,0 4,7 -0,8 0,0
03.12.2024 † 0,10 0,0 7,5 -1,0 0,0
04.12.2024 2,01 1,2 0,0 -2,4 0,0
05.12.2024 2,11 0,0 0,0 1,5 0,0
06.12.2024 0,41 0,1 0,2 0,0 0,0
07.12.2024 0,41 0,0 0,0 0,1 0,0
08.12.2024 0,00 0,0 0,8 -0,6 0,0
09.12.2024 0,10 0,0 0,0 1,6 0,0
10.12.2024 0,51 0,0 0,0 -1,0 0,0
11.12.2024 0,51 0,3 0,0 -2,1 0,0
12.12.2024 0,51 0,0 0,0 -0,9 1,0
13.12.2024 0,41 0,0 1,7 -3,3 0,0
14.12.2024 0,10 0,1 0,9 -3,5 0,0
15.12.2024 1,40 3,4 0,0 -0,4 0,0
16.12.2024 7,59 2,6 0,0 0,5 0,0
17.12.2024 0,51 0,0 0,2 6,2 0,0
18.12.2024 0,10 0,0 1,0 2,0 0,0
19.12.2024 0,00 2,6 1,4 2,3 0,0
20.12.2024 4,50 1,0 0,0 2,0 0,0
21.12.2024 0,20 0,0 2,2 -1,8 0,0
22.12.2024 † 0,00 3,1 1,4 -2,4 0,0
23.12.2024 2,01 4,5 0,0 -0,9 5,0
24.12.2024 † 3,40 0,0 0,0 -0,1 9,0
25.12.2024 3,10 0,0 0,0 -4,3 9,0
26.12.2024 † 2,21 0,0 3,4 -6,4 6,0
27.12.2024 0,10 0,0 0,4 -4,0 5,0
28.12.2024 0,10 0,0 0,0 -1,5 4,0
29.12.2024 0,41 0,0 6,9 -6,3 4,0
30.12.2024 † 0,41 0,0 7,3 -5,7 3,0
31.12.2024 † 0,10 0,0 7,1 -3,8 3,0

Turaszówka — wiatr, ciśnienie i wilgotność

Data Wiatr średni km/h Wiatr maks. km/h Poryw maks. km/h Ciśnienie maks. hPa Ciśnienie min. hPa Wilgotność średnia %
01.12.2024 2 9 9 1034,8 1028,0 96
02.12.2024 8 26 28 1028,2 1022,0 90
03.12.2024 † 5 27 33 1022,3 1020,1 88
04.12.2024 0 3 3 1027,5 1021,5 97
05.12.2024 3 7 8 1028,7 1024,2 97
06.12.2024 13 36 47 1024,5 1013,6 88
07.12.2024 7 17 20 1016,6 1012,2 90
08.12.2024 4 14 17 1015,8 1011,9 87
09.12.2024 11 23 26 1023,7 1015,2 93
10.12.2024 4 9 10 1027,4 1023,4 94
11.12.2024 6 15 21 1028,4 1025,9 95
12.12.2024 8 19 23 1032,8 1027,9 89
13.12.2024 3 11 12 1036,5 1030,4 88
14.12.2024 13 32 44 1030,6 1015,5 82
15.12.2024 13 35 37 1023,2 1014,7 90
16.12.2024 4 8 9 1023,5 1020,4 89
17.12.2024 19 41 47 1026,1 1021,0 79
18.12.2024 9 27 34 1026,3 1018,9 85
19.12.2024 14 41 55 1019,3 1004,2 87
20.12.2024 12 21 26 1019,4 1004,2 88
21.12.2024 3 12 12 1022,4 1016,4 92
22.12.2024 † 13 40 46 1016,6 1005,3 83
23.12.2024 — — — 1013,8 1005,5 94
24.12.2024 † 8 11 14 1031,3 1013,3 96
25.12.2024 6 12 13 1039,9 1031,0 96
26.12.2024 † 4 14 15 1041,5 1039,0 94
27.12.2024 2 8 9 1039,9 1033,7 96
28.12.2024 2 7 7 1034,1 1030,2 99
29.12.2024 4 14 16 1030,5 1027,7 95
30.12.2024 † 5 18 21 1030,7 1028,7 94
31.12.2024 † 8 24 26 1031,3 1028,6 93

Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 31 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Turaszówka: Weather Underground · IKROSN6. Dane obu stacji podano oddzielnie; braki WU nie są uzupełniane danymi IMGW.

Brak kompletu pomiarów potrzebnych do wygenerowania podsumowania dla wybranego miesiąca.

Wykresy, przełączniki i aktualizacje pomiarów wymagają JavaScript. Podstawowe informacje i odnośniki są dostępne także bez niego.