Lipiec 2021 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 21,1 °C, czyli o 2,4 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 111,1 mm, co stanowi 105,2% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi 18,7 °C. Odchylenie temperatury wyniosło +2,4 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 32,6 °C (14.07), a najniższa spadła do 13,8 °C (22.07).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 21,4 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 20,8 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 0,7 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 0.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 0.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 22, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 6.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 3.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła 12,4 °C (22.07).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 111,1 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 105,6 mm daje to 105,2% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 5,5 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 13, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 18. Próg 1 mm osiągnięto w 12 dniach, a próg 10 mm w 4 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 30,9 mm (01.07).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 4 dni (05.07–08.07). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 66,9 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 44,2 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 253,7 godzin, czyli 103,1% normy wynoszącej 246,1 h. To o 7,6 h więcej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 14,7 h (06.07, 08.07). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 22.
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | 21,1 °C | 18,7 °C; odchylenie +2,4 °C |
| Najwyższa temperatura | 32,6 °C | 14.07 |
| Najniższa temperatura | 13,8 °C | 22.07 |
| Suma opadu | 111,1 mm | 105,6 mm; 105,2% normy |
| Największy opad dobowy | 30,9 mm | 01.07 |
| Usłonecznienie | 253,7 h | 103,1% normy; 246,1 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 0 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 0 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 13 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 21,7 | 15,4 | 18,0 | 15,4 | 30,9 | 5,4 | 0,0 |
| 02.07.2021 | 22,6 | 14,1 | 18,0 | 13,2 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 03.07.2021 | 19,7 | 15,2 | 15,8 | 14,9 | 17,2 | 0,2 | 0,0 |
| 04.07.2021 | 22,7 | 14,6 | 17,7 | 14,4 | 3,4 | 3,9 | 0,0 |
| 05.07.2021 | 25,8 | 14,2 | 20,3 | 13,5 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 06.07.2021 | 28,1 | 15,1 | 22,0 | 13,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
| 07.07.2021 | 29,9 | 17,2 | 24,2 | 16,7 | 0,0 | 14,2 | 0,0 |
| 08.07.2021 | 31,2 | 18,2 | 24,8 | 17,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
| 09.07.2021 | 31,2 | 20,7 | 26,0 | 20,1 | 2,2 | 12,3 | 0,0 |
| 10.07.2021 | 27,2 | 16,8 | 19,5 | 16,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 11.07.2021 | 27,8 | 18,3 | 21,8 | 17,3 | 0,0 | 9,9 | 0,0 |
| 12.07.2021 | 27,3 | 15,1 | 19,9 | 14,8 | 1,8 | 7,6 | 0,0 |
| 13.07.2021 | 30,0 | 17,2 | 24,1 | 17,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| 14.07.2021 | 32,6 | 21,4 | 27,2 | 20,2 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
| 15.07.2021 | 27,6 | 20,3 | 22,4 | 19,6 | 11,4 | 3,4 | 0,0 |
| 16.07.2021 | 28,1 | 16,8 | 22,3 | 16,5 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |
| 17.07.2021 | 30,1 | 18,2 | 23,9 | 17,2 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| 18.07.2021 | 26,6 | 18,7 | 21,1 | 18,6 | 2,1 | 3,5 | 0,0 |
| 19.07.2021 | 21,4 | 16,6 | 18,6 | 16,1 | 9,3 | 0,1 | 0,0 |
| 20.07.2021 | 21,1 | 15,5 | 17,6 | 15,5 | 3,6 | 2,2 | 0,0 |
| 21.07.2021 | 21,5 | 14,4 | 17,4 | 14,4 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
| 22.07.2021 | 22,4 | 13,8 | 17,6 | 12,4 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| 23.07.2021 | 24,3 | 15,3 | 19,5 | 14,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 24.07.2021 | 26,2 | 14,9 | 20,9 | 14,7 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| 25.07.2021 | 27,9 | 16,5 | 21,5 | 15,2 | 1,7 | 7,0 | 0,0 |
| 26.07.2021 | 28,9 | 17,9 | 23,7 | 16,1 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| 27.07.2021 | 28,9 | 18,0 | 21,3 | 17,6 | 18,8 | 6,9 | 0,0 |
| 28.07.2021 | 30,9 | 15,6 | 22,9 | 15,3 | 0,3 | 12,6 | 0,0 |
| 29.07.2021 | 26,6 | 18,4 | 21,5 | 18,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 30.07.2021 | 29,2 | 14,9 | 22,7 | 14,3 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| 31.07.2021 | 26,1 | 18,0 | 19,6 | 16,9 | 8,4 | 6,2 | 0,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 31 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.