Listopad 2021 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 5,5 °C, czyli o 1,3 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 50,4 mm, co stanowi 114,8% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi 4,2 °C. Odchylenie temperatury wyniosło +1,3 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 14,4 °C (04.11), a najniższa spadła do -1,2 °C (30.11).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 6,6 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 4,3 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 2,3 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 3.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 0.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -1,7 °C (25.11).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 50,4 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 43,9 mm daje to 114,8% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 6,5 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 14, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 16. Próg 1 mm osiągnięto w 9 dniach, a próg 10 mm w 2 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 18,7 mm (19.11).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 5 dni (13.11–17.11). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 8,6 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 41,8 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 95,6 godzin, czyli 138,4% normy wynoszącej 69,1 h. To o 26,5 h więcej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 9,3 h (01.11). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 8.
Pokrywa śnieżna
Pokrywę śnieżną o zmierzonej grubości większej od zera zanotowano w 1 dniach. Maksymalna grubość wyniosła 4,0 cm (30.11).
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | 5,5 °C | 4,2 °C; odchylenie +1,3 °C |
| Najwyższa temperatura | 14,4 °C | 04.11 |
| Najniższa temperatura | -1,2 °C | 30.11 |
| Suma opadu | 50,4 mm | 43,9 mm; 114,8% normy |
| Największy opad dobowy | 18,7 mm | 19.11 |
| Usłonecznienie | 95,6 h | 138,4% normy; 69,1 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 3 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 0 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 14 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 12,9 | 6,3 | 9,3 | 3,6 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| 02.11.2021 | 11,9 | 6,2 | 8,2 | 2,9 | 6,4 | 0,7 | 0,0 |
| 03.11.2021 | 9,3 | 4,9 | 6,9 | 3,7 | 0,2 | 3,2 | 0,0 |
| 04.11.2021 | 14,4 | 6,7 | 11,5 | 5,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 05.11.2021 | 13,1 | 5,9 | 8,2 | 3,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
| 06.11.2021 | 10,9 | 2,3 | 5,3 | -0,2 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 07.11.2021 | 9,8 | 1,5 | 5,8 | -0,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 08.11.2021 | 9,6 | 5,2 | 7,1 | 3,9 | 0,3 | 1,5 | 0,0 |
| 09.11.2021 | 7,6 | 5,0 | 5,6 | 3,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 |
| 10.11.2021 | 9,5 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| 11.11.2021 | 9,9 | 4,0 | 6,2 | 0,7 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| 12.11.2021 | 5,9 | 2,5 | 3,8 | -0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 |
| 13.11.2021 | 13,5 | -0,3 | 6,5 | -0,5 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| 14.11.2021 | 8,4 | 3,4 | 5,6 | 2,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 15.11.2021 | 6,5 | 3,2 | 4,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.11.2021 | 11,4 | 0,4 | 5,0 | -0,5 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| 17.11.2021 | 7,4 | 1,6 | 4,1 | -1,3 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| 18.11.2021 | 7,2 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 19.11.2021 | 8,4 | 4,2 | 6,1 | 4,1 | 18,7 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.2021 | 10,9 | 8,2 | 9,0 | 7,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 21.11.2021 | 9,1 | 5,2 | 6,2 | 4,3 | 0,1 | 4,0 | 0,0 |
| 22.11.2021 | 5,9 | 4,3 | 4,8 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23.11.2021 | 4,4 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 0,0 |
| 24.11.2021 | 6,6 | 1,5 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 25.11.2021 | 6,1 | 0,3 | 3,1 | -1,7 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
| 26.11.2021 | 8,8 | 4,0 | 6,1 | 2,9 | 3,0 | 0,1 | 0,0 |
| 27.11.2021 | 6,1 | 1,5 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.2021 | 8,8 | 1,9 | 5,7 | 1,7 | 11,8 | 0,4 | 0,0 |
| 29.11.2021 | 7,8 | -0,2 | 0,8 | -0,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.2021 | 3,3 | -1,2 | 0,9 | -1,0 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 30 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.