Luty 2021 w Krośnie był chłodniejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła -1,3 °C, czyli o 0,4 °C mniej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 58,2 mm, co stanowi 150,8% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi -0,9 °C. Odchylenie temperatury wyniosło -0,4 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 14,9 °C (24.02), a najniższa spadła do -14,9 °C (13.02).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę -4,5 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 2,3 °C. Druga część miesiąca była cieplejsza o 6,7 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 20.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 13.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -19,3 °C (01.02).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 58,2 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 38,6 mm daje to 150,8% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 19,6 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 19, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 9. Próg 1 mm osiągnięto w 12 dniach, a próg 10 mm w 3 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 12,5 mm (17.02).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 6 dni (20.02–25.02). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 37,9 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 20,3 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 86,9 godzin, czyli 120,5% normy wynoszącej 72,1 h. To o 14,8 h więcej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 10,0 h (22.02). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 7.
Pokrywa śnieżna
Pokrywę śnieżną o zmierzonej grubości większej od zera zanotowano w 26 dniach. Maksymalna grubość wyniosła 30,0 cm (20.02).
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | -1,3 °C | -0,9 °C; odchylenie -0,4 °C |
| Najwyższa temperatura | 14,9 °C | 24.02 |
| Najniższa temperatura | -14,9 °C | 13.02 |
| Suma opadu | 58,2 mm | 38,6 mm; 150,8% normy |
| Największy opad dobowy | 12,5 mm | 17.02 |
| Usłonecznienie | 86,9 h | 120,5% normy; 72,1 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 20 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 13 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 19 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | -2,1 | -14,7 | -7,3 | -19,3 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 02.02.2021 | 2,8 | -3,3 | 0,6 | -4,1 | 0,3 | 2,6 | 12,0 |
| 03.02.2021 | 3,6 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 2,1 | 2,6 | 8,0 |
| 04.02.2021 | 6,9 | -0,2 | 3,0 | -0,2 | 1,1 | 0,2 | 3,0 |
| 05.02.2021 | -0,2 | -2,4 | -1,3 | -3,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 06.02.2021 | -0,8 | -3,2 | -2,6 | -3,2 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| 07.02.2021 | -3,1 | -7,6 | -6,4 | -7,3 | 10,6 | 0,0 | 1,0 |
| 08.02.2021 | -2,2 | -6,9 | -4,4 | -6,8 | 10,3 | 0,0 | 3,0 |
| 09.02.2021 | 0,2 | -7,8 | -4,0 | -12,5 | 2,5 | 2,6 | 13,0 |
| 10.02.2021 | -0,4 | -6,2 | -4,6 | -6,5 | 5,1 | 0,0 | 15,0 |
| 11.02.2021 | -3,2 | -12,1 | -9,1 | -12,1 | 2,9 | 0,0 | 19,0 |
| 12.02.2021 | -10,0 | -14,4 | -12,9 | -14,6 | 0,1 | 3,1 | 23,0 |
| 13.02.2021 | -4,8 | -14,9 | -8,7 | -16,5 | 1,1 | 0,1 | 23,0 |
| 14.02.2021 | -3,2 | -5,5 | -4,8 | -5,4 | 0,1 | 0,0 | 27,0 |
| 15.02.2021 | -5,0 | -7,7 | -6,1 | -7,6 | 0,1 | 0,0 | 22,0 |
| 16.02.2021 | -1,5 | -10,8 | -5,6 | -12,4 | 0,0 | 5,1 | 20,0 |
| 17.02.2021 | -1,8 | -3,5 | -2,4 | -3,5 | 12,5 | 0,0 | 19,0 |
| 18.02.2021 | 0,1 | -3,9 | -1,5 | -4,9 | 0,2 | 0,0 | 27,0 |
| 19.02.2021 | 1,6 | -7,8 | -2,0 | -8,6 | 5,0 | 1,5 | 28,0 |
| 20.02.2021 | 7,0 | -1,1 | 1,7 | -4,0 | 0,0 | 8,1 | 30,0 |
| 21.02.2021 | 3,2 | -0,6 | 1,6 | -3,1 | 0,0 | 8,3 | 27,0 |
| 22.02.2021 | 8,1 | 0,8 | 4,2 | -1,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 |
| 23.02.2021 | 7,9 | 0,6 | 4,1 | -0,9 | 0,0 | 8,4 | 20,0 |
| 24.02.2021 | 14,9 | 0,3 | 6,5 | -0,9 | 0,0 | 9,0 | 16,0 |
| 25.02.2021 | 12,4 | 4,7 | 8,0 | 1,6 | 0,0 | 9,3 | 15,0 |
| 26.02.2021 | 13,2 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 2,2 | 9,3 | 8,0 |
| 27.02.2021 | 9,2 | 1,5 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 28.02.2021 | 6,5 | 0,3 | 3,2 | -0,2 | 0,4 | 5,3 | 0,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 28 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.