Październik 2021 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 9,1 °C, czyli o 0,1 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 3,0 mm, co stanowi 4,8% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi 9,0 °C. Odchylenie temperatury wyniosło +0,1 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 20,9 °C (05.10), a najniższa spadła do -1,1 °C (10.10).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 9,2 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 9,1 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 0,1 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 1.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 0.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -3,1 °C (10.10).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 3,0 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 61,9 mm daje to 4,8% normy. Niedobór względem normy wyniósł 58,9 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 5, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 26. Próg 1 mm osiągnięto w 1 dniach, a próg 10 mm w 0 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 1,9 mm (12.10).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 13 dni (19.10–31.10). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 2,7 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 0,3 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 215,7 godzin, czyli 179,8% normy wynoszącej 120,0 h. To o 95,7 h więcej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 10,9 h (04.10). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 19.
Pokrywa śnieżna
W dostępnych pomiarach dobowych nie odnotowano pokrywy śnieżnej o grubości większej od zera.
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | 9,1 °C | 9,0 °C; odchylenie +0,1 °C |
| Najwyższa temperatura | 20,9 °C | 05.10 |
| Najniższa temperatura | -1,1 °C | 10.10 |
| Suma opadu | 3,0 mm | 61,9 mm; 4,8% normy |
| Największy opad dobowy | 1,9 mm | 12.10 |
| Usłonecznienie | 215,7 h | 179,8% normy; 120,0 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 1 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 0 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 5 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 13,1 | 8,2 | 9,9 | 8,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 02.10.2021 | 17,2 | 8,3 | 12,0 | 6,9 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 03.10.2021 | 17,6 | 8,1 | 13,3 | 7,1 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |
| 04.10.2021 | 19,9 | 12,0 | 15,4 | 9,3 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 05.10.2021 | 20,9 | 11,1 | 16,2 | 10,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |
| 06.10.2021 | 16,7 | 10,4 | 13,5 | 7,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
| 07.10.2021 | 13,9 | 8,0 | 10,0 | 7,8 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |
| 08.10.2021 | 12,0 | 2,5 | 7,1 | 1,9 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 09.10.2021 | 11,0 | 1,2 | 6,2 | -1,2 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 10.10.2021 | 12,0 | -1,1 | 5,6 | -3,1 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 11.10.2021 | 10,4 | 0,0 | 5,7 | -1,0 | 0,2 | 3,8 | 0,0 |
| 12.10.2021 | 9,8 | 4,5 | 5,9 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 0,0 |
| 13.10.2021 | 7,1 | 1,4 | 4,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 14.10.2021 | 10,8 | 2,8 | 5,5 | 0,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 15.10.2021 | 12,0 | 3,5 | 7,0 | 1,6 | 0,3 | 9,7 | 0,0 |
| 16.10.2021 | 10,6 | 6,6 | 8,2 | 4,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 17.10.2021 | 11,4 | 3,3 | 6,7 | 0,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| 18.10.2021 | 7,9 | 3,2 | 6,2 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19.10.2021 | 14,7 | 7,2 | 10,4 | 6,3 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| 20.10.2021 | 14,1 | 8,8 | 11,4 | 6,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| 21.10.2021 | 14,2 | 10,0 | 12,1 | 7,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 22.10.2021 | 14,3 | 7,3 | 10,4 | 4,1 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 23.10.2021 | 10,2 | 3,9 | 6,6 | 2,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| 24.10.2021 | 9,1 | 3,3 | 4,9 | 2,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 25.10.2021 | 11,9 | 0,4 | 6,2 | -0,5 | 0,0 | 9,8 | 0,0 |
| 26.10.2021 | 13,2 | 5,6 | 8,7 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 27.10.2021 | 15,2 | 2,8 | 8,3 | 0,6 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| 28.10.2021 | 15,0 | 4,4 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 29.10.2021 | 17,7 | 6,2 | 11,3 | 4,4 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 30.10.2021 | 17,3 | 8,5 | 12,5 | 4,6 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| 31.10.2021 | 17,2 | 9,9 | 12,3 | 6,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 31 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.