Podsumowanie marzec 2022
Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w marcu z początku był ujemny i mieścił się poniżej normy wieloletniej, następnie druga połowa miesiąca przyniosła anomalię dodatnią. Liczba dni z anomalią dodatnią wyniosła 14, natomiast z ujemną 17.
Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona tylko nieznacznie poniżej normy i wynosi około -0.5 stopnia.
Mimo neutralnego marca anomalia roczna nadal jest dodatnia i wynosi około +1.2 stopnia.
Poniższa tabela przedstawia wyniki obserwacji z naszej stacji oraz stacji IMGW w Krośnie z całego miesiąca. Najwyższa temperatura zanotowana u nas to +21,9°C zmierzona 23 dnia miesiąca o godzinie 15:20. Najniższa wyniosła -12,9°C zmierzona 11 dnia miesiąca o godzinie 6:00. Najwyższa prędkość wiatru osiągnęła 57,6 km/h odnotowana 26 dnia miesiąca o godzinie 13:00.
W marcu w ciągu 22 dni nie wystąpiły opady, natomiast liczba dni opadowych to 9. Od 12 do 25 dnia mieliśmy okres suchy. W ciągu miesiąca spadło 30,63mm wody na metr kwadratowy. Średnia klimatyczna na ten miesiąc wynosi 58mm, a więc mamy deficyt wody na poziomie 27,37mm względem średniej wieloletniej.
Najwyższe zmierzone ciśnienie to 1048,29 hPa zmierzone 20 dnia miesiąca, a najniższe 1001,00 hPa zmierzone 31 dnia miesiąca.
Temperatura | Wilgotność | Prędkość wiatru | Ciśnienie | Suma opadów | ||||||||||||
Najwyższa | Średnia | Najniższa | Najwyższa | Średnia | Najniższa | Porywy wiatru | Najwyższa | Najniższa | Najwyższe | Najniższe | Suma | |||||
Data | MK | IMGW | MK | IMGW | MK | IMGW | MK | IMGW | ||||||||
01.03.2022 | 2.6 °C | 1.9 °C | -1.4 °C | -6.8 °C | -5.9 °C | 96 % | 72 % | 43 % | 28.1 km/h | - | 25.9 km/h | 3.8 km/h | 1,038.50 hPa | 1,031.29 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
02.03.2022 | 3.3 °C | 2.6 °C | -0.2 °C | -4.6 °C | -3.7 °C | 88 % | 71 % | 52 % | 24.5 km/h | - | 24.5 km/h | 3.4 km/h | 1,031.39 hPa | 1,022.59 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
03.03.2022 | 4.9 °C | 4.0 °C | 1.1 °C | -1.9 °C | -2.1 °C | 77 % | 63 % | 39 % | 40.7 km/h | - | 33.1 km/h | 4.6 km/h | 1,023.20 hPa | 1,018.29 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
04.03.2022 | 0.8 °C | 0.0 °C | -0.4 °C | -1.1 °C | -2.3 °C | 91 % | 80 % | 68 % | 28.8 km/h | - | 23.8 km/h | 4.4 km/h | 1,023.20 hPa | 1,019.30 hPa | 0.00 mm | 0.10 mm |
05.03.2022 | 1.2 °C | 0.7 °C | -0.1 °C | -0.8 °C | -1.5 °C | 90 % | 80 % | 66 % | 23.4 km/h | - | 23.4 km/h | 3.6 km/h | 1,027.09 hPa | 1,022.69 hPa | 0.20 mm | 0.10 mm |
06.03.2022 | 1.8 °C | 0.8 °C | -0.2 °C | -1.1 °C | -3.3 °C | 76 % | 64 % | 57 % | 27.4 km/h | - | 25.2 km/h | 5.4 km/h | 1,026.69 hPa | 1,023.30 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
07.03.2022 | 0.8 °C | -0.1 °C | -1.0 °C | -2.2 °C | -3.0 °C | 86 % | 69 % | 56 % | 34.2 km/h | 28.8 km/h | 29.9 km/h | 6.4 km/h | 1,024.42 hPa | 1,021.81 hPa | 0.00 mm | 0.20 mm |
08.03.2022 | 4.0 °C | 3.2 °C | 0.5 °C | -0.6 °C | -2.0 °C | 97 % | 77 % | 52 % | 38.2 km/h | 32.4 km/h | 31.0 km/h | 6.9 km/h | 1,026.41 hPa | 1,023.10 hPa | 0.10 mm | 2.00 mm |
09.03.2022 | 1.9 °C | 0.7 °C | -0.2 °C | -1.0 °C | -6.3 °C | 99 % | 94 % | 83 % | 27.0 km/h | 28.8 km/h | 23.8 km/h | 2.8 km/h | 1,029.39 hPa | 1,024.21 hPa | 5.51 mm | 5.10 mm |
10.03.2022 | 0.1 °C | -1.1 °C | -2.7 °C | -6.5 °C | -11.0 °C | 89 % | 69 % | 47 % | 37.8 km/h | 32.4 km/h | 27.7 km/h | 7.9 km/h | 1,038.10 hPa | 1,029.19 hPa | 0.61 mm | 0.00 mm |
11.03.2022 | 1.6 °C | -0.5 °C | -4.9 °C | -12.9 °C | -11.0 °C | 93 % | 60 % | 27 % | 31.3 km/h | - | 29.9 km/h | 3.9 km/h | 1,039.32 hPa | 1,036.30 hPa | 0.10 mm | 0.00 mm |
12.03.2022 | 5.7 °C | 5.1 °C | -2.6 °C | -12.2 °C | -9.5 °C | 91 % | 60 % | 24 % | 20.5 km/h | - | 18.7 km/h | 3.7 km/h | 1,037.22 hPa | 1,031.39 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
13.03.2022 | 9.7 °C | 7.9 °C | 1.9 °C | -3.2 °C | -2.5 °C | 90 % | 61 % | 28 % | 30.2 km/h | - | 25.9 km/h | 4.3 km/h | 1,033.29 hPa | 1,030.11 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
14.03.2022 | 12.1 °C | 11.0 °C | 4.1 °C | -3.3 °C | -0.6 °C | 80 % | 48 % | 23 % | 35.6 km/h | 32.4 km/h | 33.8 km/h | 9.2 km/h | 1,036.71 hPa | 1,032.81 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
15.03.2022 | 13.8 °C | 12.6 °C | 7.0 °C | -3.0 °C | 3.1 °C | 60 % | 39 % | 26 % | 35.3 km/h | 36.0 km/h | 35.3 km/h | 7.4 km/h | 1,036.81 hPa | 1,027.19 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
16.03.2022 | 10.4 °C | 9.3 °C | 6.4 °C | 1.3 °C | -2.1 °C | 73 % | 53 % | 35 % | 34.9 km/h | 39.6 km/h | 32.4 km/h | 6.4 km/h | 1,033.70 hPa | 1,024.69 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
17.03.2022 | 8.8 °C | 7.6 °C | 2.5 °C | -3.8 °C | -4.0 °C | 94 % | 56 % | 23 % | 42.5 km/h | 43.2 km/h | 39.2 km/h | 9.3 km/h | 1,041.01 hPa | 1,033.29 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
18.03.2022 | 9.9 °C | 8.3 °C | 2.3 °C | -3.8 °C | -5.6 °C | 61 % | 41 % | 22 % | 37.1 km/h | - | 30.2 km/h | 8.6 km/h | 1,045.01 hPa | 1,040.60 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
19.03.2022 | 9.0 °C | 7.4 °C | 0.8 °C | -7.7 °C | -3.8 °C | 88 % | 48 % | 21 % | 45.0 km/h | 32.4 km/h | 34.2 km/h | 6.8 km/h | 1,046.29 hPa | 1,043.69 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
20.03.2022 | 10.4 °C | 9.2 °C | 1.9 °C | -6.7 °C | -5.4 °C | 74 % | 45 % | 19 % | 31.7 km/h | - | 29.9 km/h | 6.1 km/h | 1,048.29 hPa | 1,044.29 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
21.03.2022 | 14.2 °C | 12.5 °C | 3.0 °C | -7.1 °C | -2.7 °C | 90 % | 52 % | 20 % | 32.4 km/h | 25.2 km/h | 27.7 km/h | 4.5 km/h | 1,045.11 hPa | 1,041.01 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
22.03.2022 | 19.2 °C | 17.6 °C | 6.4 °C | -5.3 °C | -1.6 °C | 89 % | 53 % | 19 % | 24.8 km/h | - | 24.1 km/h | 4.2 km/h | 1,042.80 hPa | 1,038.20 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
23.03.2022 | 21.9 °C | 20.1 °C | 7.7 °C | -4.8 °C | -0.4 °C | 92 % | 46 % | 4 % | 20.9 km/h | - | 17.6 km/h | 3.2 km/h | 1,038.71 hPa | 1,029.50 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
24.03.2022 | 13.7 °C | 12.4 °C | 5.2 °C | -4.0 °C | -0.1 °C | 84 % | 54 % | 30 % | 38.5 km/h | 39.6 km/h | 35.6 km/h | 5.7 km/h | 1,030.82 hPa | 1,028.21 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
25.03.2022 | 16.1 °C | 14.4 °C | 6.3 °C | -3.2 °C | 1.5 °C | 94 % | 62 % | 32 % | 34.6 km/h | 39.6 km/h | 34.6 km/h | 4.5 km/h | 1,030.82 hPa | 1,028.41 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
26.03.2022 | 17.0 °C | 15.8 °C | 7.7 °C | -3.1 °C | -0.6 °C | 97 % | 67 % | 34 % | 57.6 km/h | 54,0 km/h | 54.7 km/h | 10.1 km/h | 1,030.72 hPa | 1,024.59 hPa | 1.50 mm | 0.80 mm |
27.03.2022 | 10.6 °C | 12.5 °C | 4.5 °C | -2.1 °C | -1.8 °C | 84 % | 46 % | 21 % | 38.5 km/h | 36.0 km/h | 33.8 km/h | 7.5 km/h | 1,035.69 hPa | 1,030.11 hPa | 0.00 mm | 0.00 mm |
28.03.2022 | 17.7 °C | 16.8 °C | 7.9 °C | -4.4 °C | 3.3 °C | 80 % | 43 % | 21 % | 45.4 km/h | 46.8 km/h | 40.7 km/h | 7.7 km/h | 1,032.51 hPa | 1,017.51 hPa | 0.00 mm | 1.00 mm |
29.03.2022 | 14.0 °C | 12.9 °C | 8.3 °C | 0.3 °C | 4.6 °C | 99 % | 75 % | 53 % | 38.2 km/h | 46.8 km/h | 30.2 km/h | 4.4 km/h | 1,017.81 hPa | 1,009.52 hPa | 3.91 mm | 2.80 mm |
30.03.2022 | 13.0 °C | 11.5 °C | 7.6 °C | 5.3 °C | 5.1 °C | 99 % | 82 % | 44 % | 18.7 km/h | - | 16.9 km/h | 3.7 km/h | 1,010.90 hPa | 1,004.10 hPa | 4.60 mm | 3.00 mm |
31.03.2022 | 7.4 °C | 6.9 °C | 6.9 °C | 3.6 °C | 1.9 °C | 99 % | 98 % | 94 % | 20.2 km/h | 28.8 km/h | 30.2 km/h | 1.8 km/h | 1,005.01 hPa | 1,001.00 hPa | 14.20 mm | 19.00 mm |
REKORDY | 21.9 °C | 20.1 °C | 2.8 °C | -12.9 °C | -11.0 °C | 99 % | 62 % | 4 % | 57.6 km/h | 54.0 km/h | 54.7 km/h | 5.6 km/h | 1,038.81 hPa | 1,001.00 hPa | 30.63 mm | 34.10 mm |
*MK – dane zanotowane na naszej stacji, IMGW – dane ze stacji IMGW w Krośnie