Podsumowanie – Grudzień 2022
Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w grudniu był początkowo niższy, a w drugiej połowie miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 14, natomiast z ujemną 17. Grudzień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.
Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W większej części kraju grudzień był w normie, chłodniej było w północnej części Polski, gdzie mieliśmy anomalię ujemną na poziomie minimalnym -1,14 °C, natomiast na krańcach południowych w naszym województwie zanotowano około +1,97 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202212 (do 2022-12-31)”
Grudzień był w naszym regionie powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,8 stopnia.
Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.
Najwyższa temperatura Krosno: 10,0 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 8,3 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 7,6 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Krosno: -18,7 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -14,3 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -12,2 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Średnia temperatura Krosno: 1,1 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 0,5 °C
Średnia temperatura (IMGW): 0,8 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -0,9 °C
Suma opadów Krosno: 75,9 l/m2 – przerost 32,7 l/m2; 176% opadu
Suma opadów Leśniówka: 72,3 l/m2 – przerost 29,1 l/m2; 167% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 74,7 l/m2 – przerost 31,5 l/m2; 173% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 43,2 l/m2
Liczba dni opadowych: 17
Liczba dni suchych: 14
Najwyższy poryw wiatru Krosno: 58,7 km/h odnotowany 21 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 62,6 km/h odnotowany 29 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 64,8 km/h odnotowany 27 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)
Najwyższe ciśnienie: 1,042.30 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1000,71 hPa odnotowane 11 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1019,12 hPa
*dane z Klimatogram Krosno
Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.
Temperatura, wilgotność, ciśnienie
Data | Poryw wiatru | Najwyższa Średnia 10 min | Kierunek dominujący | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |||
01.12.2022 | 38,2 km/h | 31,3 km/h | 32,4 km/h | 34,6 km/h | ENE |
02.12.2022 | 23,0 km/h | 21,6 km/h | ---- | 20,9 km/h | NE |
03.12.2022 | 27,7 km/h | 32,4 km/h | ---- | 27,4 km/h | ESE |
04.12.2022 | 27,4 km/h | 33,8 km/h | ---- | 25,6 km/h | E |
05.12.2022 | 51,1 km/h | 54,4 km/h | 39,6 km/h | 37,8 km/h | SE |
06.12.2022 | 41,8 km/h | 45,4 km/h | 32,4 km/h | 33,1 km/h | S |
07.12.2022 | 23,0 km/h | 27,7 km/h | 32,4 km/h | 22,3 km/h | SSW |
08.12.2022 | 32,8 km/h | 33,5 km/h | 39,6 km/h | 25,9 km/h | S |
09.12.2022 | 31,0 km/h | 27,4 km/h | 36,0 km/h | 27,7 km/h | SSE |
10.12.2022 | 19,8 km/h | 29,5 km/h | ---- | 16,9 km/h | NNW |
11.12.2022 | 35,6 km/h | 38,2 km/h | 39,6 km/h | 32,8 km/h | NW |
12.12.2022 | 28,1 km/h | 30,2 km/h | 43,2 km/h | 24,8 km/h | WSW |
13.12.2022 | 27,7 km/h | 42,5 km/h | 36,0 km/h | 27,0 km/h | W |
14.12.2022 | 36,4 km/h | 41,8 km/h | ---- | 29,9 km/h | SE |
15.12.2022 | 28,1 km/h | 31,3 km/h | 43,2 km/h | 27,7 km/h | SSW |
16.12.2022 | 22,7 km/h | 27,7 km/h | ---- | 18,0 km/h | ENE |
17.12.2022 | 41,0 km/h | 37,8 km/h | ---- | 32,0 km/h | NW |
18.12.2022 | 30,2 km/h | 36,4 km/h | 39,6 km/h | 36,4 km/h | WNW |
19.12.2022 | 46,8 km/h | 59,0 km/h | 57,6 km/h | 44,6 km/h | SE |
20.12.2022 | 53,3 km/h | 60,1 km/h | 57,6 km/h | 51,5 km/h | S |
21.12.2022 | 58,7 km/h | 48,6 km/h | 46,8 km/h | 47,5 km/h | S |
22.12.2022 | 43,6 km/h | 51,8 km/h | 43,2 km/h | 34,9 km/h | S |
23.12.2022 | 32,4 km/h | 45,0 km/h | 46,8 km/h | 31,0 km/h | S |
24.12.2022 | 27,7 km/h | 45,4 km/h | 39,6 km/h | 26,6 km/h | SSW |
25.12.2022 | 33,1 km/h | 36,4 km/h | ---- | 16,3 km/h | W |
26.12.2022 | 38,9 km/h | 50,4 km/h | 43,2 km/h | 33,8 km/h | S |
27.12.2022 | 52,9 km/h | 42,1 km/h | 64,8 km/h | 40,0 km/h | WSW |
28.12.2022 | 40,3 km/h | 52,6 km/h | 46,8 km/h | 34,2 km/h | SSW |
29.12.2022 | 54,0 km/h | 62,6 km/h | 54,0 km/h | 43,2 km/h | S |
30.12.2022 | 38,9 km/h | 49,7 km/h | 46,8 km/h | 38,5 km/h | S |
31.12.2022 | 45,4 km/h | 52,2 km/h | 54,0 km/h | 35,6 km/h | S |
REKORDY | 58,7 km/h | 62,6 km/h | 64,8 km/h | 51,5 km/h | S |
Opady
Data | Poryw wiatru | Najwyższa Średnia 10 min | Kierunek dominujący | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |||
01.12.2022 | 38,2 km/h | 31,3 km/h | 32,4 km/h | 34,6 km/h | ENE |
02.12.2022 | 23,0 km/h | 21,6 km/h | ---- | 20,9 km/h | NE |
03.12.2022 | 27,7 km/h | 32,4 km/h | ---- | 27,4 km/h | ESE |
04.12.2022 | 27,4 km/h | 33,8 km/h | ---- | 25,6 km/h | E |
05.12.2022 | 51,1 km/h | 54,4 km/h | 39,6 km/h | 37,8 km/h | SE |
06.12.2022 | 41,8 km/h | 45,4 km/h | 32,4 km/h | 33,1 km/h | S |
07.12.2022 | 23,0 km/h | 27,7 km/h | 32,4 km/h | 22,3 km/h | SSW |
08.12.2022 | 32,8 km/h | 33,5 km/h | 39,6 km/h | 25,9 km/h | S |
09.12.2022 | 31,0 km/h | 27,4 km/h | 36,0 km/h | 27,7 km/h | SSE |
10.12.2022 | 19,8 km/h | 29,5 km/h | ---- | 16,9 km/h | NNW |
11.12.2022 | 35,6 km/h | 38,2 km/h | 39,6 km/h | 32,8 km/h | NW |
12.12.2022 | 28,1 km/h | 30,2 km/h | 43,2 km/h | 24,8 km/h | WSW |
13.12.2022 | 27,7 km/h | 42,5 km/h | 36,0 km/h | 27,0 km/h | W |
14.12.2022 | 36,4 km/h | 41,8 km/h | ---- | 29,9 km/h | SE |
15.12.2022 | 28,1 km/h | 31,3 km/h | 43,2 km/h | 27,7 km/h | SSW |
16.12.2022 | 22,7 km/h | 27,7 km/h | ---- | 18,0 km/h | ENE |
17.12.2022 | 41,0 km/h | 37,8 km/h | ---- | 32,0 km/h | NW |
18.12.2022 | 30,2 km/h | 36,4 km/h | 39,6 km/h | 36,4 km/h | WNW |
19.12.2022 | 46,8 km/h | 59,0 km/h | 57,6 km/h | 44,6 km/h | SE |
20.12.2022 | 53,3 km/h | 60,1 km/h | 57,6 km/h | 51,5 km/h | S |
21.12.2022 | 58,7 km/h | 48,6 km/h | 46,8 km/h | 47,5 km/h | S |
22.12.2022 | 43,6 km/h | 51,8 km/h | 43,2 km/h | 34,9 km/h | S |
23.12.2022 | 32,4 km/h | 45,0 km/h | 46,8 km/h | 31,0 km/h | S |
24.12.2022 | 27,7 km/h | 45,4 km/h | 39,6 km/h | 26,6 km/h | SSW |
25.12.2022 | 33,1 km/h | 36,4 km/h | ---- | 16,3 km/h | W |
26.12.2022 | 38,9 km/h | 50,4 km/h | 43,2 km/h | 33,8 km/h | S |
27.12.2022 | 52,9 km/h | 42,1 km/h | 64,8 km/h | 40,0 km/h | WSW |
28.12.2022 | 40,3 km/h | 52,6 km/h | 46,8 km/h | 34,2 km/h | SSW |
29.12.2022 | 54,0 km/h | 62,6 km/h | 54,0 km/h | 43,2 km/h | S |
30.12.2022 | 38,9 km/h | 49,7 km/h | 46,8 km/h | 38,5 km/h | S |
31.12.2022 | 45,4 km/h | 52,2 km/h | 54,0 km/h | 35,6 km/h | S |
REKORDY | 58,7 km/h | 62,6 km/h | 64,8 km/h | 51,5 km/h | S |
*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00
Wiatr
Data | Poryw wiatru | Najwyższa Średnia 10 min | Kierunek dominujący | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |||
01.12.2022 | 38,2 km/h | 31,3 km/h | 32,4 km/h | 34,6 km/h | ENE |
02.12.2022 | 23,0 km/h | 21,6 km/h | ---- | 20,9 km/h | NE |
03.12.2022 | 27,7 km/h | 32,4 km/h | ---- | 27,4 km/h | ESE |
04.12.2022 | 27,4 km/h | 33,8 km/h | ---- | 25,6 km/h | E |
05.12.2022 | 51,1 km/h | 54,4 km/h | 39,6 km/h | 37,8 km/h | SE |
06.12.2022 | 41,8 km/h | 45,4 km/h | 32,4 km/h | 33,1 km/h | S |
07.12.2022 | 23,0 km/h | 27,7 km/h | 32,4 km/h | 22,3 km/h | SSW |
08.12.2022 | 32,8 km/h | 33,5 km/h | 39,6 km/h | 25,9 km/h | S |
09.12.2022 | 31,0 km/h | 27,4 km/h | 36,0 km/h | 27,7 km/h | SSE |
10.12.2022 | 19,8 km/h | 29,5 km/h | ---- | 16,9 km/h | NNW |
11.12.2022 | 35,6 km/h | 38,2 km/h | 39,6 km/h | 32,8 km/h | NW |
12.12.2022 | 28,1 km/h | 30,2 km/h | 43,2 km/h | 24,8 km/h | WSW |
13.12.2022 | 27,7 km/h | 42,5 km/h | 36,0 km/h | 27,0 km/h | W |
14.12.2022 | 36,4 km/h | 41,8 km/h | ---- | 29,9 km/h | SE |
15.12.2022 | 28,1 km/h | 31,3 km/h | 43,2 km/h | 27,7 km/h | SSW |
16.12.2022 | 22,7 km/h | 27,7 km/h | ---- | 18,0 km/h | ENE |
17.12.2022 | 41,0 km/h | 37,8 km/h | ---- | 32,0 km/h | NW |
18.12.2022 | 30,2 km/h | 36,4 km/h | 39,6 km/h | 36,4 km/h | WNW |
19.12.2022 | 46,8 km/h | 59,0 km/h | 57,6 km/h | 44,6 km/h | SE |
20.12.2022 | 53,3 km/h | 60,1 km/h | 57,6 km/h | 51,5 km/h | S |
21.12.2022 | 58,7 km/h | 48,6 km/h | 46,8 km/h | 47,5 km/h | S |
22.12.2022 | 43,6 km/h | 51,8 km/h | 43,2 km/h | 34,9 km/h | S |
23.12.2022 | 32,4 km/h | 45,0 km/h | 46,8 km/h | 31,0 km/h | S |
24.12.2022 | 27,7 km/h | 45,4 km/h | 39,6 km/h | 26,6 km/h | SSW |
25.12.2022 | 33,1 km/h | 36,4 km/h | ---- | 16,3 km/h | W |
26.12.2022 | 38,9 km/h | 50,4 km/h | 43,2 km/h | 33,8 km/h | S |
27.12.2022 | 52,9 km/h | 42,1 km/h | 64,8 km/h | 40,0 km/h | WSW |
28.12.2022 | 40,3 km/h | 52,6 km/h | 46,8 km/h | 34,2 km/h | SSW |
29.12.2022 | 54,0 km/h | 62,6 km/h | 54,0 km/h | 43,2 km/h | S |
30.12.2022 | 38,9 km/h | 49,7 km/h | 46,8 km/h | 38,5 km/h | S |
31.12.2022 | 45,4 km/h | 52,2 km/h | 54,0 km/h | 35,6 km/h | S |
REKORDY | 58,7 km/h | 62,6 km/h | 64,8 km/h | 51,5 km/h | S |