Styczeń 2021 w Krośnie był cieplejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła -0,8 °C, czyli o 1,4 °C więcej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 63,2 mm, co stanowi 167,6% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi -2,2 °C. Odchylenie temperatury wyniosło +1,4 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 9,8 °C (23.01), a najniższa spadła do -15,4 °C (19.01).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 0,5 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — -1,9 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 2,4 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 22.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 10.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -17,5 °C (19.01).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 63,2 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 37,7 mm daje to 167,6% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 25,5 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 21, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 10. Próg 1 mm osiągnięto w 14 dniach, a próg 10 mm w 1 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 10,1 mm (25.01).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 3 dni (01.01–03.01). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 29,2 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 34,0 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 59,9 godzin, czyli 95,7% normy wynoszącej 62,6 h. To o 2,7 h mniej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 7,6 h (12.01). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 3.
Pokrywa śnieżna
Pokrywę śnieżną o zmierzonej grubości większej od zera zanotowano w 19 dniach. Maksymalna grubość wyniosła 26,0 cm (17.01).
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | -0,8 °C | -2,2 °C; odchylenie +1,4 °C |
| Najwyższa temperatura | 9,8 °C | 23.01 |
| Najniższa temperatura | -15,4 °C | 19.01 |
| Suma opadu | 63,2 mm | 37,7 mm; 167,6% normy |
| Największy opad dobowy | 10,1 mm | 25.01 |
| Usłonecznienie | 59,9 h | 95,7% normy; 62,6 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 22 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 10 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 21 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 4,5 | -0,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,0 |
| 02.01.2021 | 7,3 | 2,6 | 4,5 | 1,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 03.01.2021 | 6,9 | 1,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 04.01.2021 | 7,8 | 3,5 | 5,4 | 1,7 | 6,1 | 2,9 | 0,0 |
| 05.01.2021 | 5,2 | 2,1 | 3,4 | 2,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 06.01.2021 | 5,7 | 1,9 | 3,8 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 07.01.2021 | 4,5 | -0,8 | 1,1 | -1,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 08.01.2021 | 1,7 | -1,7 | -0,2 | -3,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| 09.01.2021 | 0,7 | -1,4 | -0,3 | -2,7 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 10.01.2021 | 0,9 | -2,4 | -1,0 | -4,3 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| 11.01.2021 | -1,1 | -4,7 | -2,9 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.01.2021 | 1,2 | -6,4 | -2,1 | -6,6 | 2,7 | 7,6 | 0,0 |
| 13.01.2021 | -0,2 | -2,4 | -1,5 | -3,0 | 6,7 | 0,1 | 4,0 |
| 14.01.2021 | -1,0 | -2,8 | -2,2 | -3,1 | 6,0 | 0,0 | 12,0 |
| 15.01.2021 | -2,4 | -7,2 | -6,1 | -8,2 | 0,4 | 3,0 | 21,0 |
| 16.01.2021 | -4,9 | -11,2 | -7,5 | -12,3 | 3,2 | 1,4 | 22,0 |
| 17.01.2021 | -5,6 | -10,8 | -8,8 | -10,7 | 0,5 | 1,7 | 26,0 |
| 18.01.2021 | -10,8 | -14,7 | -13,0 | -17,2 | 0,8 | 2,1 | 24,0 |
| 19.01.2021 | -6,3 | -15,4 | -7,4 | -17,5 | 1,2 | 0,0 | 24,0 |
| 20.01.2021 | 0,1 | -6,3 | -1,4 | -6,2 | 0,1 | 0,5 | 21,0 |
| 21.01.2021 | 4,7 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 5,0 | 16,0 |
| 22.01.2021 | 6,8 | 4,1 | 5,8 | 2,1 | 0,0 | 0,6 | 9,0 |
| 23.01.2021 | 9,8 | 5,7 | 7,6 | 4,2 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 24.01.2021 | 8,8 | 1,1 | 4,8 | -0,3 | 9,3 | 0,6 | 0,0 |
| 25.01.2021 | 1,7 | -1,1 | -0,6 | -1,0 | 10,1 | 0,0 | 7,0 |
| 26.01.2021 | 0,0 | -3,5 | -1,8 | -7,5 | 0,0 | 2,7 | 21,0 |
| 27.01.2021 | -0,9 | -4,3 | -2,7 | -8,5 | 0,8 | 0,0 | 15,0 |
| 28.01.2021 | 0,3 | -4,1 | -1,9 | -9,0 | 1,7 | 6,4 | 16,0 |
| 29.01.2021 | 0,8 | -2,9 | -1,0 | -3,5 | 3,7 | 4,3 | 14,0 |
| 30.01.2021 | 1,3 | -3,2 | -1,3 | -3,4 | 1,5 | 0,4 | 15,0 |
| 31.01.2021 | -2,5 | -6,2 | -5,1 | -13,1 | 0,0 | 6,8 | 15,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 31 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.