Maj 2021 w Krośnie był chłodniejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 12,4 °C, czyli o 1,2 °C mniej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 110,8 mm, co stanowi 116,4% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi 13,6 °C. Odchylenie temperatury wyniosło -1,2 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 27,3 °C (11.05), a najniższa spadła do 0,8 °C (04.05).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 12,6 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 12,3 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 0,3 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 0.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 0.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 2, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła -0,6 °C (04.05).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 110,8 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 95,2 mm daje to 116,4% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 15,6 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 19, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 12. Próg 1 mm osiągnięto w 12 dniach, a próg 10 mm w 4 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 23,9 mm (01.05).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 5 dni (09.05–13.05). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 72,6 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 38,2 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 209,7 godzin, czyli 93,4% normy wynoszącej 224,6 h. To o 14,9 h mniej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 14,8 h (26.05). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 16.
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | 12,4 °C | 13,6 °C; odchylenie -1,2 °C |
| Najwyższa temperatura | 27,3 °C | 11.05 |
| Najniższa temperatura | 0,8 °C | 04.05 |
| Suma opadu | 110,8 mm | 95,2 mm; 116,4% normy |
| Największy opad dobowy | 23,9 mm | 01.05 |
| Usłonecznienie | 209,7 h | 93,4% normy; 224,6 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 0 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 0 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 19 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 20,1 | 7,9 | 12,7 | 7,1 | 23,9 | 2,7 | 0,0 |
| 02.05.2021 | 20,3 | 8,6 | 12,3 | 7,8 | 7,8 | 3,7 | 0,0 |
| 03.05.2021 | 10,8 | 5,9 | 7,4 | 5,5 | 0,2 | 5,4 | 0,0 |
| 04.05.2021 | 16,9 | 0,8 | 10,4 | -0,6 | 0,0 | 13,1 | 0,0 |
| 05.05.2021 | 19,0 | 8,0 | 12,9 | 7,4 | 16,3 | 7,0 | 0,0 |
| 06.05.2021 | 14,4 | 4,1 | 9,5 | 2,1 | 0,1 | 11,3 | 0,0 |
| 07.05.2021 | 14,5 | 7,3 | 9,6 | 6,1 | 9,5 | 2,4 | 0,0 |
| 08.05.2021 | 11,4 | 3,9 | 7,0 | 3,5 | 0,1 | 6,4 | 0,0 |
| 09.05.2021 | 18,2 | 3,5 | 11,9 | 2,1 | 0,0 | 14,2 | 0,0 |
| 10.05.2021 | 23,1 | 11,8 | 17,2 | 8,1 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |
| 11.05.2021 | 27,3 | 10,7 | 19,4 | 9,4 | 0,0 | 14,2 | 0,0 |
| 12.05.2021 | 25,3 | 11,4 | 18,5 | 10,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| 13.05.2021 | 20,0 | 10,6 | 14,3 | 9,7 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 14.05.2021 | 15,7 | 11,1 | 12,7 | 10,9 | 12,0 | 0,3 | 0,0 |
| 15.05.2021 | 18,1 | 9,2 | 13,2 | 7,5 | 2,7 | 8,0 | 0,0 |
| 16.05.2021 | 15,5 | 10,1 | 12,3 | 9,6 | 2,8 | 0,1 | 0,0 |
| 17.05.2021 | 19,9 | 8,3 | 14,3 | 6,7 | 0,1 | 12,5 | 0,0 |
| 18.05.2021 | 16,2 | 9,2 | 10,5 | 9,1 | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
| 19.05.2021 | 16,2 | 8,9 | 11,7 | 8,6 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| 20.05.2021 | 16,0 | 7,0 | 11,3 | 5,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 21.05.2021 | 19,7 | 6,3 | 13,5 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 22.05.2021 | 16,8 | 11,9 | 12,9 | 9,2 | 0,5 | 5,1 | 0,0 |
| 23.05.2021 | 17,2 | 6,9 | 12,0 | 5,3 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| 24.05.2021 | 19,0 | 6,9 | 13,4 | 4,6 | 1,8 | 10,6 | 0,0 |
| 25.05.2021 | 18,6 | 9,6 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 0,9 | 0,0 |
| 26.05.2021 | 19,7 | 5,8 | 13,4 | 4,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 |
| 27.05.2021 | 20,1 | 9,5 | 14,5 | 6,7 | 3,4 | 8,5 | 0,0 |
| 28.05.2021 | 16,3 | 10,6 | 12,6 | 10,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 29.05.2021 | 14,2 | 7,9 | 9,8 | 7,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
| 30.05.2021 | 12,3 | 7,0 | 9,1 | 6,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
| 31.05.2021 | 15,1 | 8,4 | 11,4 | 8,4 | 0,1 | 3,4 | 0,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 31 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.