Wrzesień 2021 w Krośnie był chłodniejszy od normy wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 13,4 °C, czyli o 0,3 °C mniej od normy 1991–2020. Suma opadu osiągnęła 81,5 mm, co stanowi 106,4% normy miesięcznej.
Temperatura — miesiąc na tle normy
Norma średniej temperatury dla tego miesiąca wynosi 13,7 °C. Odchylenie temperatury wyniosło -0,3 °C. Najwyższa temperatura dobowa osiągnęła 24,5 °C (12.09), a najniższa spadła do 3,3 °C (06.09).
Pierwsze 15 dni miesiąca miało średnią temperaturę 14,9 °C, a okres od 16. dnia do końca miesiąca — 11,8 °C. Druga część miesiąca była chłodniejsza o 3,1 °C.
- Dni z przymrozkiem (Tmin < 0 °C): 0.
- Dni mroźne (Tmax < 0 °C): 0.
- Dni gorące (Tmax ≥ 25 °C): 0, w tym dni upalne (Tmax ≥ 30 °C): 0.
- Noce z Tmin ≥ 20 °C: 0.
Najniższa zanotowana temperatura przy gruncie wyniosła 1,7 °C (21.09).
Opady — suma i rozkład w miesiącu
W ciągu miesiąca spadło 81,5 mm opadu, czyli tyle samo litrów wody na metr kwadratowy. Przy normie 76,6 mm daje to 106,4% normy. Nadwyżka względem normy wyniosła 4,9 mm.
Dni z opadem co najmniej 0,1 mm było 12, a dni bez mierzalnego opadu (poniżej 0,1 mm) — 18. Próg 1 mm osiągnięto w 9 dniach, a próg 10 mm w 3 dniach. Największa dobowa suma opadu wyniosła 28,3 mm (17.09).
Najdłuższy ciąg kolejnych dni z opadem poniżej 0,1 mm w granicach tego miesiąca trwał 11 dni (02.09–12.09). W pierwszych 15 dniach suma opadu wyniosła 5,9 mm, a od 16. dnia do końca miesiąca — 75,6 mm.
Usłonecznienie
Słońce świeciło łącznie przez 176,0 godzin, czyli 107,3% normy wynoszącej 164,0 h. To o 12,0 h więcej niż przeciętnie w wieloleciu 1991–2020. Największe dobowe usłonecznienie wyniosło 12,7 h (05.09). Dni z co najmniej 6 godzinami słońca było 14.
Podsumowanie liczbowe — IMGW Krosno
| Parametr | Wartość | Norma 1991–2020 / porównanie |
|---|---|---|
| Średnia temperatura | 13,4 °C | 13,7 °C; odchylenie -0,3 °C |
| Najwyższa temperatura | 24,5 °C | 12.09 |
| Najniższa temperatura | 3,3 °C | 06.09 |
| Suma opadu | 81,5 mm | 76,6 mm; 106,4% normy |
| Największy opad dobowy | 28,3 mm | 17.09 |
| Usłonecznienie | 176,0 h | 107,3% normy; 164,0 h — norma |
| Dni z przymrozkiem | 0 | Tmin < 0 °C |
| Dni mroźne | 0 | Tmax < 0 °C |
| Dni z opadem | 12 | Opad ≥ 0,1 mm |
Pomiary dobowe
Wszystkie wartości pochodzą ze stacji IMGW Krosno. Kreska oznacza brak danych.
| Data | Tmax °C | Tmin °C | Tśrednia °C | Tmin przy gruncie °C | Opad mm | Usłonecznienie h | Śnieg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 14,6 | 13,0 | 13,4 | 12,7 | 5,5 | 0,1 | 0,0 |
| 02.09.2021 | 17,2 | 11,3 | 13,6 | 11,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
| 03.09.2021 | 20,9 | 9,3 | 15,1 | 6,4 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
| 04.09.2021 | 18,5 | 10,7 | 14,4 | 8,7 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 05.09.2021 | 16,6 | 5,7 | 11,6 | 4,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 06.09.2021 | 18,4 | 3,3 | 10,5 | 2,1 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
| 07.09.2021 | 21,4 | 5,3 | 13,6 | 4,6 | 0,0 | 11,4 | 0,0 |
| 08.09.2021 | 23,5 | 10,0 | 16,5 | 8,9 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
| 09.09.2021 | 23,2 | 10,0 | 16,3 | 9,4 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| 10.09.2021 | 24,2 | 9,7 | 17,0 | 8,4 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| 11.09.2021 | 23,9 | 9,5 | 16,3 | 8,3 | 0,0 | 12,1 | 0,0 |
| 12.09.2021 | 24,5 | 9,1 | 16,5 | 8,3 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |
| 13.09.2021 | 21,8 | 11,8 | 16,3 | 11,2 | 0,4 | 3,8 | 0,0 |
| 14.09.2021 | 20,9 | 11,8 | 15,9 | 11,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| 15.09.2021 | 24,4 | 9,5 | 16,6 | 8,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 16.09.2021 | 23,5 | 16,9 | 19,6 | 14,8 | 5,6 | 2,0 | 0,0 |
| 17.09.2021 | 20,3 | 12,5 | 14,5 | 12,4 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
| 18.09.2021 | 13,8 | 11,2 | 12,2 | 11,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 19.09.2021 | 12,2 | 6,1 | 7,9 | 6,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20.09.2021 | 9,0 | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 21.09.2021 | 12,6 | 4,3 | 8,4 | 1,7 | 2,9 | 4,9 | 0,0 |
| 22.09.2021 | 10,8 | 7,2 | 8,4 | 6,7 | 0,6 | 1,2 | 0,0 |
| 23.09.2021 | 14,9 | 6,7 | 10,6 | 5,4 | 3,6 | 2,9 | 0,0 |
| 24.09.2021 | 13,7 | 10,5 | 11,5 | 8,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| 25.09.2021 | 16,2 | 8,4 | 12,9 | 5,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 26.09.2021 | 20,1 | 13,5 | 15,8 | 12,7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| 27.09.2021 | 20,2 | 11,9 | 15,1 | 11,1 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| 28.09.2021 | 14,5 | 6,9 | 11,0 | 4,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 29.09.2021 | 16,6 | 6,4 | 11,5 | 5,6 | 0,6 | 5,2 | 0,0 |
| 30.09.2021 | 13,9 | 8,6 | 10,9 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
Źródło: dobowe obserwacje IMGW Krosno, archiwum Meteo Krosno. Normy klimatyczne: 1991–2020. Średnia miesięczna jest średnią temperatur średnich dobowych; temperatura i opad mają komplet 30 dni. Dane usłonecznienia i pokrywy śnieżnej oceniono osobno. Podsumowanie archiwalne opracowane 26.10.2026. Dane innych stacji nie są wliczane do bilansu IMGW.