Podsumowanie – Luty 2023

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w lutym był z reguły przez cały miesiąc wyższy w stosunku do normy wieloletniej z wyjątkiem krótkiego chłodnego epizodu na początku i końcu miesiąca. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 19, natomiast z ujemną 9. Luty zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju luty był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +2,43 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202302 (do 2023-02-28)”

Luty był w naszym regionie o 1,5°C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi około +3,0 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 10,4 °C odnotowana 20 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 10,1 °C odnotowana 20 i 21 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 10,2 °C odnotowana 21 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -16,5 °C odnotowana 9 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -17,6 °C odnotowana 9 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -11,6 °C odnotowana 9 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 0,7 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 0,2 °C
Średnia temperatura (IMGW): 0,4 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -1,1 °C

Suma opadów Krosno: 61,6 l/m2 – przerost 24,5 l/m2; 166% opadu
Suma opadów Leśniówka: 56,2 l/m2 – przerost 19,1 l/m2; 152% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 57,4 l/m2 – przerost 20,3 l/m2; 155% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 37,1 l/m2
Liczba dni opadowych: 13
Liczba dni suchych: 15

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 58,0 km/h odnotowany 21 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 86,8 km/h odnotowany 18 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 68,4 km/h odnotowany 18 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SSW (południowy południowo-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1,046.39 hPa odnotowane 8 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 995,40 hPa odnotowane 25 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1024,70 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 63,7 h – deficyt 10,3 h; 86% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 74 h

*dane z Klimatogram Krosno

Ciekawostki miesiąca:

Od 1 do 16 lutego utrzymywała się pokrywa śnieżna na obszarze całego powiatu.
20 lutego z powodu głębokiego niżu w naszym powiecie wystąpił silny wiatr przekraczający lokalnie 90 km/h.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.02.2023 4,6°C 3,7°C 3,8°C 1,7°C -0,4°C 0,2°C -0,8°C 83% 1011,6
02.02.2023 4,0°C 3,3°C 3,2°C 1,1°C -0,4°C -0,4°C 0,1°C 90% 1012,8
03.02.2023 2,3°C 1,5°C 1,5°C -0,3°C -1,1°C -2,1°C -1,8°C 83% 1016,4
04.02.2023 1,6°C 1,6°C 1,5°C -2,0°C -4,5°C -5,1°C -4,9°C 85% 1022,1
05.02.2023 -3,5°C -4,6°C -4,5°C -5,3°C -5,3°C -5,9°C -5,9°C 83% 1035,6
06.02.2023 -2,2°C -3,0°C -3,7°C -5,8°C -15,7°C -16,4°C -6,4°C 83% 1039,5
07.02.2023 -2,7°C -3,3°C -3,6°C -6,3°C -14,5°C -14,1°C -10,9°C 88% 1040,6
08.02.2023 -0,6°C -1,9°C -2,4°C -4,2°C -12,4°C -15,4°C -5,8°C 82% 1044,5
09.02.2023 3,6°C 3,2°C 1,8°C -4,8°C -16,5°C -17,6°C -11,6°C 76% 1039,8
10.02.2023 1,8°C 0,2°C 0,7°C -3,1°C -11,3°C -5,6°C -5,5°C 74% 1036,5
11.02.2023 1,4°C 0,2°C 0,0°C -2,6°C -4,0°C -4,6°C -4,6°C 77% 1030,2
12.02.2023 2,6°C 3,4°C 1,9°C -0,3°C -6,6°C -6,8°C -2,8°C 82% 1036,0
13.02.2023 6,2°C 4,4°C 4,6°C 0,9°C -4,9°C -4,3°C -4,1°C 87% 1036,1
14.02.2023 4,6°C 3,5°C 3,5°C 2,4°C 1,9°C 1,7°C 1,5°C 83% 1034,9
15.02.2023 7,6°C 6,2°C 5,3°C 2,5°C -0,2°C -1,5°C 1,1°C 77% 1032,7
16.02.2023 5,6°C 3,9°C 4,7°C 2,0°C -2,1°C 0,1°C 0,4°C 81% 1026,5
17.02.2023 5,5°C 6,6°C 4,0°C 2,0°C -3,5°C 1,1°C 0,7°C 87% 1020,4
18.02.2023 9,9°C 9,5°C 9,1°C 7,5°C 4,7°C 6,0°C 1,6°C 68% 1013,8
19.02.2023 7,9°C 7,3°C 8,7°C 3,9°C 0,4°C 0,4°C 1,5°C 87% 1016,0
20.02.2023 10,4°C 10,1°C 5,5°C 3,3°C -1,6°C -0,4°C -0,4°C 71% 1017,4
21.02.2023 10,1°C 10,1°C 10,2°C 7,5°C 1,8°C 0,3°C 5,2°C 77% 1012,3
22.02.2023 7,0°C 7,1°C 6,7°C 4,0°C -1,2°C -1,9°C 2,9°C 72% 1019,4
23.02.2023 9,5°C 9,1°C 9,0°C 3,2°C -4,3°C -4,0°C -1,7°C 73% 1018,7
24.02.2023 7,2°C 6,4°C 6,1°C 4,7°C 4,0°C 3,4°C 3,5°C 80% 1007,5
25.02.2023 7,2°C 6,7°C 6,9°C 3,8°C 1,8°C 1,5°C 2,0°C 79% 999,1
26.02.2023 3,1°C 1,6°C 2,4°C 0,1°C -1,8°C -1,9°C -1,2°C 76% 1013,7
27.02.2023 0,5°C 0,0°C -0,3°C -1,7°C -4,2°C -4,9°C -2,4°C 64% 1026,2
28.02.2023 3,7°C 2,8°C 1,0°C -2,2°C -7,0°C -7,3°C -4,9°C 79% 1031,2
REKORDY 10,4°C 10,1°C 10,2°C 0,4°C -16,5°C -17,6°C -11,6°C 80% 1024,7

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.02.2023 3,8 0,4 2,4
02.02.2023 5,7 4,9 3,9
03.02.2023 2,5 2,3 10,9
04.02.2023 12,3 12,7 2,2
05.02.2023 0,4 0,6 0,0
06.02.2023 0,0 0,0 0,1
07.02.2023 0,1 0,0 0,3
08.02.2023 0,3 0,2 0,0
09.02.2023 0,0 0,0 0,0
10.02.2023 0,0 0,0 0,0
11.02.2023 0,4 0,0 2,7
12.02.2023 2,7 2,7 0,0
13.02.2023 0,7 0,0 0,5
14.02.2023 0,0 0,0 0,0
15.02.2023 0,0 0,0 0,0
16.02.2023 0,0 0,0 0,0
17.02.2023 5,7 5,7 7,6
18.02.2023 7,4 6,1 6,1
19.02.2023 11,8 9,7 10,5
20.02.2023 0,0 0,0 0,5
21.02.2023 1,8 5,6 3,5
22.02.2023 0,0 0,0 0,0
23.02.2023 0,0 0,0 0,0
24.02.2023 0,7 0,6 4,9
25.02.2023 5,2 4,7 1,3
26.02.2023 0,1 0,0 0,0
27.02.2023 0,0 0,0 0,0
28.02.2023 0,0 0,0 0,0
SUMA 61,6 56,2 57,4

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.02.2023 38,5 km/h 53,6 km/h 39,6 km/h 32,4 km/h W
02.02.2023 37,8 km/h 43,2 km/h 50,4 km/h 31,7 km/h WSW
03.02.2023 44,3 km/h 36,0 km/h 46,8 km/h 29,5 km/h WNW
04.02.2023 49,3 km/h 39,6 km/h 54,0 km/h 43,6 km/h SW
05.02.2023 30,2 km/h 30,6 km/h 36,0 km/h 23,4 km/h NNW
06.02.2023 22,3 km/h 21,2 km/h ---- 19,4 km/h NW
07.02.2023 23,0 km/h 28,1 km/h ---- 20,9 km/h NW
08.02.2023 25,9 km/h 24,5 km/h ---- 23,0 km/h NW
09.02.2023 20,9 km/h 36,7 km/h ---- 18,0 km/h ESE
10.02.2023 28,1 km/h 39,6 km/h 32,4 km/h 21,2 km/h S
11.02.2023 37,1 km/h 39,2 km/h 54,0 km/h 32,8 km/h SSW
12.02.2023 25,6 km/h 26,6 km/h 32,4 km/h 23,0 km/h SSW
13.02.2023 24,5 km/h 33,5 km/h ---- 22,3 km/h NW
14.02.2023 35,3 km/h 41,0 km/h ---- 27,7 km/h WNW
15.02.2023 29,2 km/h 50,4 km/h ---- 27,0 km/h NW
16.02.2023 37,4 km/h 51,5 km/h 46,8 km/h 32,0 km/h SSE
17.02.2023 33,5 km/h 43,2 km/h 50,4 km/h 28,4 km/h SSW
18.02.2023 53,6 km/h 86,8 km/h 64,8 km/h 45,7 km/h SW
19.02.2023 32,0 km/h 48,6 km/h 57,6 km/h 37,1 km/h W
20.02.2023 56,2 km/h 60,1 km/h 61,2 km/h 45,7 km/h WNW
21.02.2023 58,0 km/h 73,1 km/h 68,4 km/h 51,1 km/h WSW
22.02.2023 21,6 km/h 28,8 km/h ---- 20,9 km/h WNW
23.02.2023 23,8 km/h 42,5 km/h ---- 23,4 km/h NE
24.02.2023 40,7 km/h 46,8 km/h 50,4 km/h 38,5 km/h SSE
25.02.2023 47,9 km/h 58,3 km/h 57,6 km/h 38,2 km/h SSW
26.02.2023 28,4 km/h 36,4 km/h 36,0 km/h 27,0 km/h W
27.02.2023 31,7 km/h 28,1 km/h 36,0 km/h 27,7 km/h NNW
28.02.2023 14,8 km/h 18,4 km/h ---- 14,4 km/h NE
REKORDY 58,0 km/h 86,8 km/h 68,4 km/h 51,1 km/h NW

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna
01.02.2023 7,5 0,3 14
02.02.2023 7,8 0,2 9
03.02.2023 7,5 2,0 8
04.02.2023 7,7 1,1 16
05.02.2023 7,8 0,0 18
06.02.2023 5,2 0,0 20
07.02.2023 8,0 0,0 20
08.02.2023 2,7 7,5 17
09.02.2023 2,3 9,2 15
10.02.2023 5,2 6,1 13
11.02.2023 7,5 2,8 13
12.02.2023 4,7 2,0 14
13.02.2023 7,8 0,1 13
14.02.2023 7,7 0,1 8
15.02.2023 2,8 7,3 5
16.02.2023 4,2 8,5 3
17.02.2023 7,7 0,2 0
18.02.2023 7,3 1,1 0
19.02.2023 7,5 0,0 0
20.02.2023 7,0 2,1 0
21.02.2023 6,7 0,9 0
22.02.2023 6,7 0,5 0
23.02.2023 7,0 8,4 0
24.02.2023 7,8 0,2 0
25.02.2023 6,7 1,0 0
26.02.2023 7,8 0,1 0
27.02.2023 7,5 0,0 0
28.02.2023 4,5 2,0 0
REKORDY 6,5 63,7 20

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *