Podsumowanie – Kwiecień 2024

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w kwietniu był przez pierwszą część miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej, a w drugiej połowie niższy. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 19, natomiast z ujemną 11. Kwiecień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju kwiecień był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +1,92 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202404 (do 2024-04-30)”

Kwiecień był w naszym regionie o 2,3 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi +3,8 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 26,7 °C odnotowana 29 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 25,0 °C odnotowana 1 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 25,1 °C odnotowana 29 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -2,5 °C odnotowana 26 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -2,7 °C odnotowana 17 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 0,2 °C odnotowana 26 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 11,1 °C – anomalia + 2,1 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 10,7 °C – anomalia +1,7 °C
Średnia temperatura (IMGW): 11,3 °C – anomalia +2,3 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 9,0 °C

Suma opadów Krosno: 44,8 l/m2 – deficyt 8,2 l/m2; 85% opadu
Suma opadów Leśniówka: 41,9 l/m2 – deficyt 11,4 l/m2; 79% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 38,9 l/m2 – deficyt 14,1 l/m2; 73% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 42,3 l/m2 – deficyt 10,7 l/m2; 80% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 53,0 l/m2
Liczba dni opadowych: 10
Liczba dni suchych: 20

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 45,7 km/h odnotowany 1 i 2 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 61,2 km/h odnotowany 3 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 68,4 km/h odnotowany 1 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: WNW (zachodni, północno-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1034,6 hPa odnotowane 12 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 999,0 hPa odnotowane 2 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1017,45 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 183,6 h – powyżej normy 2 h; 101% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 181,6 h

*dane z Klimatogramu IMGW Krosno

Ciekawostką miesiąca jest dość ciepły jego początek. Odnotowaliśmy około 25 stopni Celsjusza 1 kwietnia.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.04.2024 25,3°C 25,3°C 25,0°C 24,3°C 19,7°C 11,5°C 12,0°C 10,8°C 15,9°C
02.04.2024 15,4°C 16,6°C 14,6°C 21,2°C 9,9°C 5,9°C 6,6°C 6,6°C 6,7°C
03.04.2024 18,4°C 18,1°C 16,4°C 16,5°C 11,4°C 6,8°C 7,6°C 6,3°C 7,2°C
04.04.2024 17,7°C 17,2°C 16,1°C 16,1°C 11,4°C 7,4°C 7,5°C 6,1°C 7,5°C
05.04.2024 18,7°C 18,9°C 17,6°C 17,0°C 12,5°C 6,8°C 7,2°C 8,8°C 9,1°C
06.04.2024 20,2°C 20,2°C 18,1°C 18,6°C 14,6°C 5,9°C 6,3°C 5,2°C 11,7°C
07.04.2024 24,0°C 23,7°C 22,9°C 22,9°C 15,5°C 3,8°C 4,5°C 2,8°C 8,2°C
08.04.2024 25,0°C 24,4°C 23,8°C 23,7°C 18,5°C 8,8°C 9,2°C 14,3°C 14,4°C
09.04.2024 25,5°C 25,0°C 24,6°C 24,3°C 19,0°C 9,2°C 9,8°C 10,0°C 14,8°C
10.04.2024 17,4°C 17,3°C 15,8°C 19,8°C 13,9°C 6,5°C 7,1°C 7,7°C 12,2°C
11.04.2024 18,5°C 18,4°C 16,9°C 16,3°C 12,0°C 3,5°C 4,3°C 2,8°C 8,0°C
12.04.2024 21,1°C 20,9°C 19,8°C 19,0°C 12,4°C 1,4°C 2,1°C 0,1°C 5,4°C
13.04.2024 22,3°C 22,0°C 20,5°C 20,4°C 14,5°C 4,4°C 5,0°C 3,4°C 7,4°C
14.04.2024 25,1°C 24,7°C 23,1°C 23,5°C 16,3°C 5,5°C 6,1°C 4,1°C 9,4°C
15.04.2024 18,0°C 18,0°C 16,7°C 16,9°C 12,3°C 8,5°C 8,8°C 7,3°C 9,9°C
16.04.2024 11,6°C 11,8°C 11,2°C 12,5°C 8,7°C -0,5°C 0,1°C -1,0°C 6,9°C
17.04.2024 12,0°C 12,0°C 10,2°C 9,5°C 4,2°C -2,0°C -1,2°C -2,7°C 0,2°C
18.04.2024 11,2°C 11,6°C 9,6°C 9,2°C 5,5°C 1,6°C 2,4°C 0,3°C 3,3°C
19.04.2024 12,1°C 11,3°C 10,1°C 10,1°C 5,6°C 1,5°C 2,1°C 1,8°C 2,0°C
20.04.2024 14,0°C 13,8°C 12,3°C 12,6°C 7,4°C -0,6°C 0,1°C -1,3°C 5,1°C
21.04.2024 5,5°C 5,4°C 4,8°C 6,1°C 3,7°C 2,5°C 3,1°C 1,0°C 3,0°C
22.04.2024 6,8°C 6,9°C 5,0°C 5,2°C 3,4°C 0,8°C 1,0°C 0,1°C 2,9°C
23.04.2024 9,8°C 10,2°C 8,1°C 8,2°C 5,3°C 0,7°C 1,0°C -0,1°C 1,3°C
24.04.2024 8,0°C 7,9°C 6,8°C 7,1°C 6,4°C 5,1°C 5,0°C 4,3°C 5,9°C
25.04.2024 11,2°C 11,1°C 9,8°C 9,9°C 5,3°C 0,1°C 0,7°C -1,3°C 1,4°C
26.04.2024 16,0°C 15,8°C 14,2°C 14,5°C 8,0°C -2,5°C -1,6°C -2,6°C 0,7°C
27.04.2024 18,8°C 18,6°C 18,4°C 17,9°C 11,9°C 3,9°C 5,1°C 1,8°C 5,7°C
28.04.2024 22,7°C 22,6°C 21,3°C 21,4°C 14,9°C 2,6°C 3,3°C 1,7°C 7,6°C
29.04.2024 26,7°C 26,3°C 24,9°C 25,1°C 17,4°C 7,0°C 8,4°C 5,3°C 8,6°C
30.04.2024 25,4°C 25,5°C 24,7°C 24,3°C 18,1°C 5,6°C 6,1°C 3,5°C 10,6°C
REKORDY 26,7°C 26,3°C 25,0°C 25,1°C 19,7°C -2,5°C -1,6°C -2,7°C 0,2°C
ŚREDNIA 17,5°C 17,4°C 16,1°C 16,5°C 11,3°C 4,1°C 4,7°C 3,6°C 7,1°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY  IMGW
01.04.2024 0,0 0,0 0,0 1,0
02.04.2024 16,9 14,5 15,4 16,3
03.04.2024 0,1 0,1 0,1 0,0
04.04.2024 4,1 5,3 5,6 4,6
05.04.2024 0,1 0,0 0,0 0,0
06.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
07.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
08.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
09.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
10.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
11.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
12.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
13.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
14.04.2024 1,6 2,0 3,5 1,5
15.04.2024 8,9 5,7 6,2 8,2
16.04.2024 0,9 1,1 0,9 0,0
17.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
18.04.2024 0,0 0,1 0,1 0,0
19.04.2024 0,3 0,2 0,0 0,1
20.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
21.04.2024 0,6 0,3 0,0 0,4
22.04.2024 0,6 1,0 1,0 0,4
23.04.2024 0,1 0,1 0,1 0,0
24.04.2024 10,2 7,8 8,4 9,7
25.04.2024 0,4 0,6 0,3 0,1
26.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
27.04.2024 0,0 0,1 0,0 0,0
28.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
29.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
30.04.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 44,8 38,9 41,6 42,3
% NORMY 84,5% 73,4% 78,5% 79,8%

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.04.2024 45,7 km/h 56,9 km/h 68,4 km/h 36,4 km/h S
02.04.2024 45,7 km/h 51,5 km/h 61,2 km/h 32,4 km/h W
03.04.2024 40,7 km/h 61,2 km/h 54,0 km/h 38,2 km/h W
04.04.2024 26,6 km/h 37,1 km/h 32,4 km/h 17,6 km/h S
05.04.2024 24,5 km/h 31,0 km/h 36,0 km/h 19,1 km/h WSW
06.04.2024 24,8 km/h 29,9 km/h 36,0 km/h 20,2 km/h NNE
07.04.2024 22,3 km/h 37,1 km/h ---- 20,5 km/h SE
08.04.2024 28,8 km/h 46,8 km/h 43,2 km/h 25,9 km/h SE
09.04.2024 34,2 km/h 39,6 km/h 43,2 km/h 28,4 km/h SE
10.04.2024 33,8 km/h 38,2 km/h 36,0 km/h 32,0 km/h NW
11.04.2024 19,8 km/h 28,1 km/h ---- 17,3 km/h NNW
12.04.2024 15,5 km/h 25,6 km/h ---- 13,0 km/h NE
13.04.2024 28,8 km/h 45,0 km/h 39,6 km/h 24,5 km/h N
14.04.2024 29,2 km/h 35,6 km/h 39,6 km/h 25,2 km/h SW
15.04.2024 36,0 km/h 28,4 km/h 36,0 km/h 29,5 km/h NE
16.04.2024 25,2 km/h 39,6 km/h 36,0 km/h 23,0 km/h NW
17.04.2024 33,5 km/h 37,4 km/h 39,6 km/h 31,0 km/h N
18.04.2024 35,3 km/h 52,2 km/h 43,2 km/h 29,9 km/h NW
19.04.2024 36,0 km/h 39,6 km/h 43,2 km/h 31,7 km/h WSW
20.04.2024 39,6 km/h 48,6 km/h 50,4 km/h 33,8 km/h S
21.04.2024 23,4 km/h 30,6 km/h ---- 19,8 km/h NW
22.04.2024 18,7 km/h 18,4 km/h ---- 15,8 km/h NWN
23.04.2024 30,6 km/h 40,0 km/h 28,8 km/h 26,3 km/h ENE
24.04.2024 22,7 km/h 28,1 km/h 25,2 km/h 13,7 km/h NW
25.04.2024 23,0 km/h 38,9 km/h 32,4 km/h 20,2 km/h NE
26.04.2024 22,3 km/h 35,6 km/h ---- 18,7 km/h ESE
27.04.2024 36,0 km/h 44,6 km/h 50,4 km/h 24,5 km/h SW
28.04.2024 30,6 km/h 41,8 km/h 46,8 km/h 24,5 km/h SW
29.04.2024 24,1 km/h 34,6 km/h 28,8 km/h 18,7 km/h SW
30.04.2024 26,3 km/h 46,8 km/h 36,0 km/h 22,7 km/h SW
REKORDY 45,7 km/h 61,2 km/h 68,4 km/h 38,2 km/h S

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.04.2024 6,8 9,3 0 51% 1005,1
02.04.2024 7,8 0,0 0 86% 1005,0
03.04.2024 6,0 5,4 0 67% 1011,9
04.04.2024 5,8 2,4 0 79% 1016,3
05.04.2024 6,0 6,1 0 79% 1019,8
06.04.2024 7,0 5,8 0 79% 1020,5
07.04.2024 6,4 12,6 0 69% 1023,4
08.04.2024 6,0 11,1 0 60% 1020,6
09.04.2024 5,4 11,2 0 62% 1016,8
10.04.2024 6,5 2,9 0 81% 1024,5
11.04.2024 6,8 6,5 0 78% 1033,3
12.04.2024 4,0 11,1 0 79% 1031,8
13.04.2024 5,8 8,7 0 79% 1026,5
14.04.2024 7,0 8,4 0 74% 1019,4
15.04.2024 7,6 0,9 0 94% 1010,9
16.04.2024 7,8 0,0 0 88% 1005,5
17.04.2024 6,8 3,7 0 85% 1006,3
18.04.2024 6,2 8,0 0 72% 1011,1
19.04.2024 6,8 6,2 0 72% 1012,0
20.04.2024 6,2 2,2 0 71% 1012,3
21.04.2024 8,0 0,0 0 95% 1017,4
22.04.2024 7,8 0,4 0 86% 1021,5
23.04.2024 7,6 1,5 0 80% 1018,8
24.04.2024 8,0 0,0 0 93% 1006,3
25.04.2024 5,4 4,3 0 88% 1010,7
26.04.2024 4,2 8,3 0 78% 1015,7
27.04.2024 5,8 7,4 0 68% 1020,7
28.04.2024 4,0 12,9 0 65% 1024,3
29.04.2024 4,6 12,5 0 59% 1027,6
30.04.2024 1,0 13,8 0 60% 1027,6
REKORDY 6,2 183,6 0 76% 1017,5

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *