Podsumowanie – Marzec 2024

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w marcu był przez znaczną większość miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 27, natomiast z ujemną 4. Marzec zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc bardzo ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju marzec był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +3,65 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202403 (do 2024-03-31)”

Marzec był w naszym regionie o 3,9 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi +4,1 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 23,6 °C odnotowana 30 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 23,0 °C odnotowana 30 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 22,6 °C odnotowana 30 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -5,1 °C odnotowana 9 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -6,2 °C odnotowana 8 i 9 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -2,7 °C odnotowana 9 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 7,3 °C – anomalia + 4,2 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 6,7 °C – anomalia +3,6 °C
Średnia temperatura (IMGW): 7,0 °C – anomalia +3,9 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 3,1 °C

Suma opadów Krosno: 65,3 l/m2 – przerost 27,0 l/m2; 170% opadu
Suma opadów Leśniówka: 47,8 l/m2 – przerost 9,5 l/m2; 125% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 39,4 l/m2 – deficyt 1,1 l/m2; 103% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 60,0 l/m2 – przesyt 21,7 l/m2; 157% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 38,3 l/m2
Liczba dni opadowych: 15
Liczba dni suchych: 16

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 57,2 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 60,1 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 64,8 km/h odnotowany 28 i 29 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SSW (południowy, południowo-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1025,9 hPa odnotowane 8 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 997,6 hPa odnotowane 28 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1015,21 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 115,8 h – poniżej normy 9,4 h; 92% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 125,2 h

*dane z Klimatogram Krosno

Ciekawostką miesiąca jest kolejny już w tym roku pobity rekord maksymalnej temperatury powietrza. Dnia 30 marca na stacji IMGW w Krośnie odnotowano 22,6 °C, co stało się nowym rekordem maksymalnej temperatury w marcu w Krośnie. Poprzedni rekord wynosił 22,4 °C i został ustanowiony 19 marca 1990 roku. Mamy do czynienia z wyjątkowym rokiem, gdzie luty i marzec były wyjątkowo ciepłe, a przed nami kwiecień, który zapowiada się równie ciepło i także ma szansę ustanowić nowy rekord temperatury, który aktualnie wynosi 28,1 °C z dnia 30.04.2012 (majówka była wtedy wyjątkowo ciepła, wręcz upalna).

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.03.2024 ---- ---- 12,0°C 11,7°C 8,8°C ---- ---- 2,6°C 6,4°C
02.03.2024 ---- ---- 13,4°C 13,5°C 9,7°C ---- ---- 4,5°C 8,1°C
03.03.2024 12,1°C 12,5°C 14,6°C 14,7°C 9,2°C 8,8°C 9,4°C 4,9°C 4,4°C
04.03.2024 16,6°C 16,2°C 15,4°C 15,5°C 11,1°C 7,3°C 7,4°C 7,9°C 8,0°C
05.03.2024 9,7°C 9,8°C 9,2°C 11,7°C 7,1°C 4,9°C 5,3°C 4,0°C 5,5°C
06.03.2024 5,3°C 5,4°C 4,7°C 6,3°C 3,2°C 1,7°C 1,8°C 1,0°C 2,6°C
07.03.2024 3,9°C 4,2°C 2,6°C 4,0°C 1,4°C 0,7°C 0,9°C 0,1°C 0,7°C
08.03.2024 4,6°C 4,2°C 2,6°C 3,2°C 0,4°C -5,0°C -4,0°C -6,2°C -0,5°C
09.03.2024 10,4°C 10,2°C 9,3°C 9,7°C 3,2°C -5,1°C -4,1°C -6,2°C -2,7°C
10.03.2024 13,1°C 13,2°C 10,9°C 11,6°C 6,9°C 1,8°C 2,4°C 2,8°C 3,0°C
11.03.2024 12,7°C 13,0°C 12,3°C 12,1°C 7,8°C 6,5°C 6,6°C 5,9°C 6,2°C
12.03.2024 12,7°C 12,9°C 11,5°C 11,6°C 7,8°C 6,1°C 6,3°C 5,9°C 6,0°C
13.03.2024 6,4°C 6,5°C 6,2°C 7,5°C 4,1°C 3,2°C 3,3°C 2,9°C 3,3°C
14.03.2024 6,7°C 6,8°C 5,7°C 5,8°C 3,7°C 0,9°C 1,4°C 0,5°C 2,7°C
15.03.2024 13,8°C 13,2°C 11,3°C 12,2°C 5,5°C -0,4°C 0,2°C 0,5°C 1,8°C
16.03.2024 11,8°C 11,9°C 11,5°C 11,0°C 8,8°C 1,1°C 1,8°C 6,2°C 5,1°C
17.03.2024 9,7°C 10,1°C 8,1°C 10,1°C 5,8°C 2,5°C 2,7°C 1,0°C 3,8°C
18.03.2024 2,5°C 2,7°C 2,1°C 4,2°C 0,4°C -0,9°C -1,0°C -1,1°C -1,6°C
19.03.2024 5,9°C 6,1°C 4,8°C 4,9°C 2,3°C -0,2°C 0,0°C -0,4°C -0,4°C
20.03.2024 12,6°C 11,8°C 10,8°C 10,4°C 4,3°C -2,4°C -1,7°C -2,4°C 0,8°C
21.03.2024 13,8°C 13,5°C 11,7°C 11,8°C 5,5°C -3,2°C -2,4°C -3,8°C -1,0°C
22.03.2024 11,7°C 11,7°C 10,8°C 10,4°C 7,2°C 4,4°C 4,3°C 3,4°C 4,0°C
23.03.2024 13,7°C 14,0°C 12,9°C 13,4°C 9,3°C 3,9°C 3,9°C 7,6°C 7,8°C
24.03.2024 9,8°C 9,2°C 7,6°C 9,7°C 3,5°C -0,8°C -0,2°C -3,0°C 1,9°C
25.03.2024 10,5°C 10,4°C 8,3°C 8,9°C 3,6°C -0,8°C -0,4°C -1,6°C -0,3°C
26.03.2024 13,4°C 13,0°C 12,0°C 12,7°C 6,3°C -2,4°C -1,7°C -2,3°C 0,1°C
27.03.2024 17,5°C 17,2°C 16,5°C 16,5°C 10,7°C 3,9°C 4,5°C 5,0°C 4,6°C
28.03.2024 15,7°C 15,8°C 15,3°C 14,8°C 12,4°C 6,7°C 7,3°C 6,3°C 10,3°C
29.03.2024 18,1°C 17,8°C 16,5°C 16,3°C 11,6°C 4,1°C 4,5°C 3,2°C 5,1°C
30.03.2024 23,6°C 23,5°C 23,0°C 22,6°C 17,3°C 11,0°C 11,2°C 8,5°C 12,6°C
31.03.2024 22,8°C 22,7°C 21,9°C 22,4°C 18,1°C 12,4°C 13,0°C 10,3°C 14,5°C
REKORDY 23,6°C 23,5°C 23,0°C 22,6°C 18,1°C -5,1°C -4,1°C -6,2°C -2,7°C
ŚREDNIA 11,8°C 11,7°C 10,8°C 11,3°C 7,0°C 2,4°C 2,9°C 2,2°C 4,0°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY  KROSNO
01.03.2024 ---- 0,0 0,0 0,0
02.03.2024 ---- 0,0 0,0 0,0
03.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
04.03.2024 0,3 0,2 0,0 0,1
05.03.2024 3,8 2,6 2,4 2,9
06.03.2024 6,3 5,5 8,7 5,0
07.03.2024 0,0 0,3 0,2 0,0
08.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
09.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
10.03.2024 6,5 2,5 1,6 7,8
11.03.2024 2,4 0,8 0,5 1,5
12.03.2024 2,6 2,2 4,6 3,0
13.03.2024 2,1 3,6 3,0 1,5
14.03.2024 0,0 0,0 0,1 0,0
15.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
16.03.2024 9,9 5,2 6,5 8,1
17.03.2024 0,4 0,3 0,1 0,3
18.03.2024 0,9 0,0 0,4 0,1
19.03.2024 0,0 0,0 0,1 0,0
20.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
21.03.2024 0,5 0,6 0,4 0,2
22.03.2024 0,8 0,0 0,2 1,0
23.03.2024 17,0 5,1 6,5 16,8
24.03.2024 0,9 2,2 2,8 0,8
25.03.2024 2,2 0,8 1,4 1,9
26.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
27.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
28.03.2024 8,7 7,5 8,3 9,0
29.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
30.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
31.03.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 65,3 39,4 47,8 60,0
% NORMY 170% 103% 125% 157%

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.03.2024 ---- 20,2 km/h ---- ---- WNW
02.03.2024 ---- 17,6 km/h ---- ---- NNW
03.03.2024 23,0 km/h 38,9 km/h ---- 21,2 km/h NNW
04.03.2024 32,8 km/h 41,4 km/h 39,6 km/h 22,7 km/h N
05.03.2024 20,9 km/h 27,0 km/h ---- 19,1 km/h NNW
06.03.2024 18,7 km/h 24,5 km/h 32,4 km/h 16,2 km/h WNW
07.03.2024 30,2 km/h 31,3 km/h 36,0 km/h 25,6 km/h E
08.03.2024 18,7 km/h 19,1 km/h ---- 16,9 km/h ENE
09.03.2024 33,5 km/h 46,8 km/h 39,6 km/h 27,4 km/h NW
10.03.2024 44,6 km/h 42,5 km/h 43,2 km/h 32,0 km/h NW
11.03.2024 25,2 km/h 31,7 km/h ---- 23,0 km/h NW
12.03.2024 15,5 km/h 20,9 km/h ---- 13,7 km/h NNE
13.03.2024 18,4 km/h 27,7 km/h ---- 15,8 km/h SE
14.03.2024 16,2 km/h 15,8 km/h ---- 15,1 km/h ESE
15.03.2024 22,3 km/h 30,2 km/h ---- 18,0 km/h SSE
16.03.2024 27,0 km/h 49,7 km/h 39,6 km/h 24,5 km/h NE
17.03.2024 41,4 km/h 48,2 km/h 50,4 km/h 31,7 km/h ENE
18.03.2024 31,3 km/h 29,5 km/h ---- 25,9 km/h N
19.03.2024 31,0 km/h 38,9 km/h 39,6 km/h 25,6 km/h NW
20.03.2024 20,5 km/h 26,3 km/h ---- 16,6 km/h N
21.03.2024 23,0 km/h 25,6 km/h ---- 19,4 km/h N
22.03.2024 19,1 km/h 32,4 km/h 39,6 km/h 16,9 km/h E
23.03.2024 48,6 km/h 52,9 km/h 64,8 km/h 46,4 km/h SSE
24.03.2024 29,2 km/h 39,2 km/h 54,0 km/h 27,0 km/h S
25.03.2024 29,5 km/h 41,4 km/h 32,4 km/h 27,0 km/h WNW
26.03.2024 34,2 km/h 51,8 km/h 39,6 km/h 30,2 km/h WNW
27.03.2024 47,2 km/h 52,2 km/h 50,4 km/h 40,7 km/h NW
28.03.2024 57,2 km/h 60,1 km/h 64,8 km/h 46,1 km/h E
29.03.2024 48,6 km/h 51,8 km/h 64,8 km/h 38,2 km/h S
30.03.2024 43,6 km/h 54,7 km/h 50,4 km/h 35,3 km/h SSE
31.03.2024 49,3 km/h 45,0 km/h 57,6 km/h 42,8 km/h S
REKORDY 57,2 km/h 60,1 km/h 64,8 km/h 46,4 km/h NWN

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.03.2024 7,5 0,5 0 ---- ----
02.03.2024 8,0 0,3 0 ---- ----
03.03.2024 6,3 3,7 0 85% 1013,7
04.03.2024 5,2 3,5 0 73% 1011,0
05.03.2024 8,0 0,0 0 94% 1015,3
06.03.2024 8,0 0,0 0 97% 1020,8
07.03.2024 7,7 0,9 0 86% 1024,2
08.03.2024 4,2 2,3 0 84% 1023,4
09.03.2024 2,7 9,0 0 80% 1018,6
10.03.2024 7,5 2,8 0 77% 1014,6
11.03.2024 8,0 0,0 0 91% 1012,4
12.03.2024 7,5 0,6 0 93% 1012,0
13.03.2024 8,0 0,0 0 97% 1017,2
14.03.2024 8,0 0,0 0 91% 1020,0
15.03.2024 4,3 7,0 0 83% 1018,6
16.03.2024 7,5 1,0 0 79% 1018,3
17.03.2024 6,8 4,5 0 78% 1021,0
18.03.2024 8,0 0,4 0 80% 1020,2
19.03.2024 7,2 0,7 0 79% 1022,9
20.03.2024 5,0 8,0 0 78% 1024,3
21.03.2024 6,3 10,8 0 75% 1022,4
22.03.2024 8,0 0,0 0 84% 1018,9
23.03.2024 7,7 0,6 0 78% 1009,2
24.03.2024 4,3 6,1 0 87% 1007,5
25.03.2024 5,5 4,6 0 89% 1007,8
26.03.2024 4,0 11,0 0 72% 1010,8
27.03.2024 6,6 7,8 0 53% 1003,5
28.03.2024 5,5 3,8 0 69% 1000,4
29.03.2024 4,3 11,5 0 69% 1011,2
30.03.2024 3,3 9,2 0 60% 1011,5
31.03.2024 7,4 5,2 0 51% 1009,4
REKORDY 6,4 115,8 0 80% 1015,2

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *