Podsumowanie – Lipiec 2024

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w lipcu był wyższy w stosunku do normy wieloletniej, z wyjątkiem początku i końca miesiąca. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 21, natomiast z ujemną 10. Lipiec zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju lipiec był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +1,57 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202407 (do 2024-07-31)”

Lipiec był w naszym regionie o 2,2 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi +3,1 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 35,8 °C odnotowana 13 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 33,6 °C odnotowana 13 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 33,3 °C odnotowana 13 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: 7,1 °C odnotowana 3 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: 6,1 °C odnotowana 31 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 10,0 °C odnotowana 3 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 21,1 °C – anomalia + 2,4 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 20,2 °C – anomalia +1,5 °C
Średnia temperatura (IMGW): 20,9 °C – anomalia +2,2 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 18,7 °C

Suma opadów Krosno: 126,4 l/m2 – przesyt 23,5 l/m2; 123% opadu
Suma opadów Leśniówka: 92,2 l/m2 – deficyt 10,7 l/m2; 90% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 74,1 l/m2 – deficyt 28,8 l/m2; 72% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 108,3 l/m2 – przesyt 5,4 l/m2; 105% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 102,9 l/m2
Liczba dni opadowych: 14
Liczba dni suchych: 17

Najwyższy poryw wiatru Krosno* : 46,8 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Krosno** : 51,5 km/h odnotowany 17 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka* : 59,8 km/h odnotowany 17 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno* : 79,6 km/h odnotowany 14 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: WNW (zachodni, północno-zachodni)

*metoda pomiaru anemometrem ultradźwiękowym
**metoda pomiaru anemometrem łopatkowym (klasycznym)


Najwyższe ciśnienie: 1026,0 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1009,3 hPa odnotowane 3 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1017,53 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 262,4 h – powyżej normy 16,3 h; 107% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 246,1 h

*dane z Klimatogramu IMGW Krosno

Ciekawostką miesiąca jest zbliżenie się do rekordu temperatury maksymalnej oraz montaż nowego anemometru na naszej stacji w Krośnie-Turaszówka. Od tej pory uwzględniany będzie on w porównaniach miesięcznych.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.07.2024 27,8°C 27,4°C 24,8°C 26,5°C 21,9°C 18,8°C 18,8°C 17,6°C 20,1°C
02.07.2024 19,9°C 20,6°C 18,9°C 21,3°C 16,6°C 8,2°C 8,7°C 13,1°C 15,0°C
03.07.2024 22,3°C 22,2°C 20,4°C 19,8°C 15,4°C 7,1°C 7,8°C 10,3°C 10,0°C
04.07.2024 25,9°C 25,7°C 23,4°C 23,3°C 16,5°C 8,6°C 9,2°C 12,8°C 11,7°C
05.07.2024 24,7°C 24,5°C 22,4°C 22,0°C 17,3°C 11,3°C 11,9°C 14,0°C 12,4°C
06.07.2024 29,0°C 28,9°C 27,8°C 27,2°C 22,3°C 14,2°C 14,4°C 16,5°C 16,1°C
07.07.2024 31,5°C 31,3°C 30,4°C 29,8°C 23,4°C 16,6°C 16,9°C 15,3°C 18,9°C
08.07.2024 23,9°C 23,8°C 22,9°C 22,6°C 20,0°C 16,7°C 17,0°C 15,2°C 17,7°C
09.07.2024 31,1°C 31,5°C 30,6°C 29,7°C 23,3°C 17,0°C 17,0°C 15,3°C 16,9°C
10.07.2024 34,3°C 34,5°C 33,6°C 32,8°C 26,3°C 16,3°C 16,5°C 14,5°C 18,9°C
11.07.2024 35,0°C 34,4°C 32,6°C 32,6°C 25,0°C 17,7°C 17,7°C 16,4°C 20,1°C
12.07.2024 33,4°C 33,4°C 32,7°C 31,3°C 24,4°C 16,5°C 16,7°C 14,8°C 17,6°C
13.07.2024 35,8°C 35,5°C 33,0°C 33,3°C 24,1°C 17,9°C 18,0°C 17,9°C 19,7°C
14.07.2024 27,0°C 27,3°C 25,4°C 25,5°C 20,6°C 17,4°C 17,6°C 15,9°C 17,9°C
15.07.2024 30,8°C 30,3°C 29,0°C 28,9°C 23,4°C 18,8°C 18,8°C 15,9°C 18,6°C
16.07.2024 34,1°C 33,4°C 32,5°C 32,1°C 25,8°C 18,1°C 18,2°C 16,0°C 20,7°C
17.07.2024 28,6°C 26,9°C 25,6°C 26,8°C 21,6°C 17,7°C 17,7°C 17,7°C 17,5°C
18.07.2024 28,1°C 28,6°C 26,3°C 26,3°C 21,4°C 15,0°C 14,8°C 15,8°C 17,9°C
19.07.2024 28,6°C 28,9°C 27,0°C 26,6°C 21,3°C 13,4°C 13,0°C 11,2°C 15,1°C
20.07.2024 28,1°C 28,4°C 26,7°C 26,2°C 21,0°C 12,3°C 12,3°C 10,3°C 14,4°C
21.07.2024 27,5°C 27,4°C 24,4°C 26,3°C 21,8°C 14,9°C 14,7°C 13,0°C 18,3°C
22.07.2024 30,4°C 30,7°C 29,5°C 28,4°C 22,4°C 13,3°C 13,2°C 11,2°C 14,9°C
23.07.2024 27,6°C 27,7°C 25,8°C 26,3°C 21,1°C 13,8°C 13,8°C 11,8°C 18,7°C
24.07.2024 26,9°C 27,3°C 25,9°C 25,4°C 17,9°C 12,9°C 12,8°C 10,8°C 14,1°C
25.07.2024 23,0°C 23,1°C 21,1°C 20,0°C 16,6°C 12,2°C 12,1°C 9,3°C 14,6°C
26.07.2024 25,9°C 25,9°C 25,0°C 24,1°C 18,1°C 10,1°C 10,1°C 7,9°C 12,2°C
27.07.2024 29,4°C 29,7°C 29,5°C 28,5°C 22,0°C 12,1°C 12,0°C 9,5°C 13,9°C
28.07.2024 28,5°C 28,7°C 27,0°C 28,1°C 21,2°C 11,1°C 11,1°C 8,9°C 17,4°C
29.07.2024 24,4°C 24,4°C 22,6°C 22,2°C 17,4°C 9,8°C 9,8°C 8,2°C 11,5°C
30.07.2024 25,8°C 25,8°C 24,2°C 23,7°C 18,5°C 9,7°C 9,5°C 7,8°C 12,3°C
31.07.2024 29,6°C 29,9°C 28,5°C 27,7°C 20,3°C 8,2°C 8,0°C 6,1°C 10,9°C
REKORDY 35,8°C 35,5°C 33,6°C 33,3°C 26,3°C 7,1°C 7,8°C 6,1°C 10,0°C
ŚREDNIA 28,4°C 28,3°C 26,8°C 26,6°C 20,9°C 13,8°C 13,9°C 12,9°C 16,0°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY  IMGW
01.07.2024 4,0 5,9 7,0 6,4
02.07.2024 0,0 0,4 0,0 0,3
03.07.2024 0,0 0,1 0,0 0,0
04.07.2024 8,5 3,8 4,7 11,2
05.07.2024 0,4 0,2 0,0 0,3
06.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
07.07.2024 0,0 0,2 0,0 9,3
08.07.2024 0,3 1,0 0,3 0,3
09.07.2024 0,0 0,3 0,0 0,0
10.07.2024 0,0 0,1 0,0 0,0
11.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
12.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
13.07.2024 29,8 8,1 11,8 28,2
14.07.2024 0,9 9,8 12,5 1,6
15.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
16.07.2024 66,3 23,3 32,0 27,4
17.07.2024 7,3 11,8 15,4 13,0
18.07.2024 0,0 0,1 0,0 0,0
19.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
20.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
21.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
22.07.2024 0,0 0,0 0,3 0,0
23.07.2024 0,3 0,6 2,3 0,1
24.07.2024 3,5 2,6 5,3 4,9
25.07.2024 2,9 4,5 0,0 3,4
26.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
27.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
28.07.2024 2,2 1,3 0,6 1,9
29.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
30.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
31.07.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 126,4 74,1 92,2 108,3
% NORMY 122,8% 72,0% 89,6% 105,2%

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO ŁOPATKOWY KROSNO ULTRADŹWIĘK LEŚNIÓWKA IMGW
01.07.2024 25,6 km/h 23,0 km/h 25,6 km/h 43,2 km/h 22,7 km/h WNW
02.07.2024 29,5 km/h 28,8 km/h 34,9 km/h 39,6 km/h 22,7 km/h W
03.07.2024 18,4 km/h 18,4 km/h 26,6 km/h ---- 17,3 km/h WNW
04.07.2024 23,8 km/h 24,1 km/h 33,8 km/h 36,0 km/h 15,8 km/h WSW
05.07.2024 25,6 km/h 26,6 km/h 31,3 km/h 25,2 km/h 23,4 km/h SSW
06.07.2024 43,9 km/h 33,5 km/h 37,1 km/h 50,4 km/h 28,8 km/h SSE
07.07.2024 38,5 km/h 33,5 km/h 35,3 km/h 46,8 km/h 28,1 km/h SSW
08.07.2024 14,8 km/h 13,3 km/h 18,0 km/h ---- 12,2 km/h WNW
09.07.2024 23,8 km/h 21,6 km/h 24,8 km/h ---- 19,4 km/h NNE
10.07.2024 27,7 km/h 24,5 km/h 23,4 km/h ---- 21,2 km/h ESE
11.07.2024 25,6 km/h 24,5 km/h 31,0 km/h 39,6 km/h 20,2 km/h S
12.07.2024 31,3 km/h 27,7 km/h 34,6 km/h 32,4 km/h 25,6 km/h SE
13.07.2024 31,3 km/h 26,6 km/h 40,0 km/h 39,6 km/h 23,8 km/h SSE
14.07.2024 34,9 km/h 26,6 km/h 29,2 km/h 79,6 km/h 22,0 km/h WSW
15.07.2024 16,6 km/h 15,5 km/h 20,2 km/h ---- 12,6 km/h WSW
16.07.2024 33,1 km/h 28,8 km/h 28,1 km/h 39,6 km/h 23,8 km/h S
17.07.2024 51,5 km/h 36,4 km/h 59,8 km/h 32,4 km/h 31,3 km/h WNW
18.07.2024 20,2 km/h 19,8 km/h 20,5 km/h 36,0 km/h 17,3 km/h WNW
19.07.2024 23,8 km/h 18,0 km/h 26,6 km/h 25,2 km/h 16,2 km/h WNW
20.07.2024 23,8 km/h 21,6 km/h 25,6 km/h 32,4 km/h 18,7 km/h WNW
21.07.2024 27,7 km/h 24,1 km/h 13,0 km/h 25,2 km/h 23,8 km/h N
22.07.2024 16,6 km/h 14,8 km/h 20,2 km/h ---- 13,3 km/h SSE
23.07.2024 22,0 km/h 21,6 km/h 24,1 km/h ---- 19,1 km/h W
24.07.2024 42,1 km/h 40,3 km/h 42,8 km/h 50,4 km/h 34,2 km/h W
25.07.2024 29,5 km/h 33,1 km/h 31,0 km/h 39,6 km/h 25,6 km/h WNW
26.07.2024 29,5 km/h 23,8 km/h 18,7 km/h 28,8 km/h 18,0 km/h WSW
27.07.2024 22,0 km/h 19,4 km/h 31,0 km/h 28,8 km/h 17,3 km/h SSE
28.07.2024 38,5 km/h 46,8 km/h 40,3 km/h 50,4 km/h 30,6 km/h SW
29.07.2024 42,1 km/h 40,7 km/h 49,3 km/h 46,8 km/h 34,9 km/h W
30.07.2024 31,3 km/h 34,9 km/h 34,6 km/h 36,0 km/h 22,0 km/h W
31.07.2024 23,8 km/h 24,1 km/h 25,9 km/h 28,8 km/h 19,1 km/h W
REKORDY 51,5 km/h 46,8 km/h 59,8 km/h 79,6 km/h 34,9 km/h WNW

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.07.2024 6,2 4,7 0 77% 1012,2
02.07.2024 7,2 2,1 0 85% 1011,3
03.07.2024 6,8 5,5 0 78% 1010,9
04.07.2024 6,0 6,8 0 81% 1011,8
05.07.2024 5,8 5,5 0 78% 1016,7
06.07.2024 6,2 12,9 0 66% 1016,5
07.07.2024 4,4 9,4 0 69% 1016,4
08.07.2024 7,8 0,0 0 88% 1021,3
09.07.2024 5,4 8,8 0 79% 1022,5
10.07.2024 2,0 13,0 0 69% 1020,8
11.07.2024 5,2 8,2 0 72% 1019,2
12.07.2024 4,2 12,4 0 74% 1016,4
13.07.2024 5,0 8,0 0 80% 1014,0
14.07.2024 6,8 3,9 0 92% 1016,6
15.07.2024 4,8 8,8 0 83% 1017,9
16.07.2024 5,2 9,9 0 78% 1016,3
17.07.2024 6,8 4,8 0 90% 1021,2
18.07.2024 5,0 7,8 0 77% 1024,4
19.07.2024 5,4 12,1 0 75% 1022,1
20.07.2024 6,6 9,9 0 76% 1015,6
21.07.2024 5,6 8,1 0 77% 1012,9
22.07.2024 2,0 13,7 0 75% 1015,5
23.07.2024 6,8 7,3 0 80% 1018,7
24.07.2024 6,0 8,4 0 84% 1016,1
25.07.2024 6,6 1,7 0 87% 1015,6
26.07.2024 3,2 13,6 0 76% 1017,3
27.07.2024 4,2 13,8 0 67% 1019,9
28.07.2024 6,0 3,9 0 73% 1021,1
29.07.2024 3,4 11,2 0 70% 1022,6
30.07.2024 2,0 13,2 0 72% 1021,4
31.07.2024 2,0 13,0 0 69% 1018,1
REKORDY 5,2 262,4 0 77% 1017,5

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *