Podsumowanie – Maj 2024

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w maju był przez większą część miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej, jedynie w pierwszej połowie odnotowano anomalię ujemną. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 25, natomiast z ujemną 6. Maj zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc bardzo ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju maj był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +2,74 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202405 (do 2024-05-31)”

Maj był w naszym regionie o 2,3 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi +3,4 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 27,4 °C odnotowana 21 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 26,9 °C odnotowana 26 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 26,0 °C odnotowana 26 i 27 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -2,3 °C odnotowana 13 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -2,9 °C odnotowana 13 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 1,6 °C odnotowana 13 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 15,6 °C – anomalia + 2,2 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 14,4 °C – anomalia +1,0 °C
Średnia temperatura (IMGW): 15,7 °C – anomalia +2,3 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 13,4 °C

Suma opadów Krosno: 27,2 l/m2 – deficyt 72,9 l/m2; 27% opadu
Suma opadów Leśniówka: 18,9 l/m2 – deficyt 81,2 l/m2; 19% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 15,1 l/m2 – deficyt 85,0 l/m2; 15% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 21,5 l/m2 – deficyt 78,6 l/m2; 22% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 100,1 l/m2
Liczba dni opadowych: 7
Liczba dni suchych: 24

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 35,6 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 45,4 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 43,2 km/h odnotowany 17 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SE (południowo-wschodni)


Najwyższe ciśnienie: 1026,3 hPa odnotowane 9 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1007,9 hPa odnotowane 30 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1018,3 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 322,6 h – powyżej normy 115,7 h; 156% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 206,9 h

*dane z Klimatogramu IMGW Krosno

Ciekawostką miesiąca jest suchy jego przebieg oraz duża liczba godzin ze Słońcem wynosząca 322,6 h (156% normy).

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.05.2024 26,4°C 26,5°C 24,5°C 25,2°C 17,7°C 4,6°C 4,9°C 3,8°C 9,3°C
02.05.2024 24,5°C 24,7°C 23,8°C 23,6°C 17,9°C 5,9°C 6,5°C 4,1°C 13,0°C
03.05.2024 25,5°C 25,4°C 24,2°C 23,8°C 17,3°C 4,7°C 5,0°C 3,1°C 9,6°C
04.05.2024 23,7°C 24,1°C 23,0°C 22,2°C 16,6°C 4,9°C 5,3°C 3,3°C 8,8°C
05.05.2024 27,1°C 26,3°C 25,1°C 24,7°C 16,0°C 3,0°C 3,7°C 1,8°C 7,3°C
06.05.2024 23,5°C 23,4°C 23,0°C 22,6°C 17,0°C 8,6°C 9,1°C 9,4°C 13,5°C
07.05.2024 18,1°C 18,3°C 16,2°C 16,3°C 13,8°C 8,0°C 8,4°C 7,8°C 12,3°C
08.05.2024 17,2°C 17,7°C 16,5°C 16,3°C 11,3°C 5,0°C 5,6°C 4,4°C 5,7°C
09.05.2024 20,5°C 20,2°C 19,1°C 18,4°C 12,7°C 2,5°C 3,3°C 1,0°C 5,9°C
10.05.2024 22,1°C 21,7°C 20,6°C 19,3°C 12,9°C 0,2°C 1,1°C -0,9°C 4,2°C
11.05.2024 19,0°C 18,8°C 16,5°C 16,7°C 11,8°C 2,8°C 3,5°C 1,3°C 8,1°C
12.05.2024 17,7°C 17,8°C 16,6°C 15,7°C 11,0°C -0,5°C 0,4°C -1,6°C 4,5°C
13.05.2024 21,2°C 20,8°C 19,1°C 18,5°C 11,3°C -2,3°C -1,3°C -2,9°C 1,6°C
14.05.2024 20,8°C 21,2°C 20,3°C 19,8°C 12,9°C -0,2°C 0,7°C -1,3°C 4,1°C
15.05.2024 20,1°C 20,6°C 19,8°C 19,1°C 13,4°C 1,4°C 2,2°C 0,0°C 5,4°C
16.05.2024 21,3°C 21,8°C 21,1°C 20,6°C 14,5°C 5,2°C 6,2°C 3,5°C 7,4°C
17.05.2024 21,0°C 21,5°C 20,6°C 20,2°C 14,1°C 7,1°C 7,6°C 3,2°C 8,3°C
18.05.2024 22,6°C 21,7°C 21,5°C 20,0°C 14,8°C 7,3°C 7,9°C 5,5°C 9,0°C
19.05.2024 25,2°C 24,5°C 24,0°C 23,4°C 16,2°C 7,7°C 8,3°C 4,9°C 10,1°C
20.05.2024 26,3°C 26,2°C 24,4°C 23,8°C 16,9°C 8,4°C 9,1°C 8,1°C 12,9°C
21.05.2024 27,4°C 27,1°C 26,2°C 25,5°C 18,8°C 11,2°C 11,5°C 7,5°C 11,8°C
22.05.2024 24,6°C 24,4°C 22,8°C 23,3°C 18,2°C 11,8°C 12,1°C 9,3°C 14,0°C
23.05.2024 22,8°C 22,0°C 19,3°C 20,8°C 15,6°C 13,3°C 13,4°C 10,8°C 14,0°C
24.05.2024 25,0°C 25,1°C 22,5°C 23,4°C 17,5°C 11,4°C 11,9°C 11,0°C 14,2°C
25.05.2024 26,7°C 26,8°C 25,8°C 24,6°C 19,2°C 10,6°C 11,1°C 9,2°C 12,5°C
26.05.2024 27,1°C 27,7°C 26,9°C 26,0°C 19,3°C 8,6°C 9,2°C 6,6°C 12,6°C
27.05.2024 27,1°C 27,3°C 26,6°C 26,0°C 19,1°C 5,6°C 6,3°C 3,8°C 10,9°C
28.05.2024 23,6°C 24,1°C 23,1°C 22,4°C 17,5°C 7,1°C 7,9°C 5,6°C 11,0°C
29.05.2024 27,0°C 27,0°C 24,2°C 24,1°C 17,4°C 12,4°C 12,6°C 5,7°C 10,4°C
30.05.2024 22,8°C 23,2°C 22,3°C 21,7°C 17,0°C 10,8°C 11,2°C 9,0°C 12,5°C
31.05.2024 25,8°C 25,5°C 24,3°C 24,0°C 17,9°C 9,4°C 9,9°C 8,0°C 11,5°C
REKORDY 27,4°C 27,7°C 26,9°C 26,0°C 19,3°C -2,3°C -1,3°C -2,9°C 1,6°C
ŚREDNIA 23,3°C 23,3°C 22,1°C 21,7°C 15,7°C 6,3°C 6,9°C 4,7°C 9,6°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY  KROSNO
01.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
02.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
03.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
04.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
05.05.2024 0,0 0,3 0,2 0,0
06.05.2024 0,8 6,7 8,7 2,3
07.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
08.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
09.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
10.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
11.05.2024 2,4 0,4 0,5 3,0
12.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
13.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
14.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
15.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
16.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
17.05.2024 0,0 0,2 0,0 0,0
18.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
19.05.2024 4,6 0,1 0,0 0,0
20.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,1
21.05.2024 0,0 0,1 0,0 0,0
22.05.2024 0,0 0,6 0,4 0,0
23.05.2024 14,6 3,5 3,9 15,2
24.05.2024 0,2 2,8 5,0 0,3
25.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
26.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
27.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
28.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
29.05.2024 3,3 0,0 0,0 0,0
30.05.2024 1,3 0,4 0,2 0,2
31.05.2024 0,0 0,0 0,0 0,4
SUMA 27,2 15,1 18,9 21,5
% NORMY 27,1% 15,1% 18,9% 21,5%

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.06.2024 37,4 km/h 29,5 km/h 50,4 km/h 29,5 km/h SSE
02.06.2024 25,9 km/h 29,9 km/h 43,2 km/h 20,9 km/h SW
03.06.2024 19,4 km/h 28,1 km/h ---- 18,7 km/h WSW
04.06.2024 31,7 km/h 33,1 km/h 43,2 km/h 26,6 km/h WNW
05.06.2024 19,1 km/h 25,2 km/h ---- 16,2 km/h WNW
06.06.2024 22,7 km/h 27,0 km/h 28,8 km/h 21,2 km/h SW
07.06.2024 22,7 km/h 19,4 km/h 32,4 km/h 19,4 km/h SW
08.06.2024 16,2 km/h 31,7 km/h 25,2 km/h 14,8 km/h E
09.06.2024 23,8 km/h 34,6 km/h 36,0 km/h 19,1 km/h SSE
10.06.2024 26,3 km/h 30,6 km/h 43,2 km/h 20,9 km/h SSW
11.06.2024 23,8 km/h 21,6 km/h 36,0 km/h 19,8 km/h WNW
12.06.2024 17,3 km/h 25,2 km/h ---- 13,3 km/h WNW
13.06.2024 15,8 km/h 22,0 km/h 28,8 km/h 15,5 km/h WNW
14.06.2024 18,0 km/h 28,8 km/h 25,2 km/h 15,8 km/h WNW
15.06.2024 28,1 km/h 29,9 km/h ---- 23,8 km/h SE
16.06.2024 22,0 km/h 31,3 km/h 32,4 km/h 21,2 km/h SSW
17.06.2024 15,5 km/h 22,0 km/h ---- 14,0 km/h WSW
18.06.2024 24,1 km/h 27,7 km/h 32,4 km/h 21,2 km/h SE
19.06.2024 40,7 km/h 43,9 km/h 61,2 km/h 33,8 km/h S
20.06.2024 24,8 km/h 24,8 km/h 61,2 km/h 23,8 km/h NW
21.06.2024 16,2 km/h 21,6 km/h ---- 13,7 km/h SE
22.06.2024 33,8 km/h 67,0 km/h 75,6 km/h 27,4 km/h SW
23.06.2024 23,8 km/h 31,0 km/h 36,0 km/h 19,8 km/h W
24.06.2024 29,5 km/h 34,2 km/h 36,0 km/h 23,0 km/h WNW
25.06.2024 22,3 km/h 32,0 km/h ---- 17,6 km/h W
26.06.2024 19,8 km/h 23,0 km/h ---- 14,8 km/h SSE
27.06.2024 22,7 km/h 27,4 km/h ---- 18,4 km/h ESE
28.06.2024 19,8 km/h 24,1 km/h 32,4 km/h 15,8 km/h S
29.06.2024 15,8 km/h 21,2 km/h ---- 14,0 km/h WNW
30.06.2024 36,0 km/h 32,8 km/h 50,4 km/h 33,5 km/h SSE
REKORDY 40,7 km/h 67,0 km/h 75,6 km/h 33,8 km/h WNW

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.05.2024 2,0 13,8 0 58% 1021,2
02.05.2024 7,0 9,5 0 54% 1015,2
03.05.2024 5,4 12,1 0 64% 1013,0
04.05.2024 2,4 13,9 0 67% 1016,7
05.05.2024 3,8 10,4 0 71% 1014,6
06.05.2024 6,0 8,9 0 79% 1011,6
07.05.2024 7,4 0,7 0 81% 1016,1
08.05.2024 6,2 10,4 0 68% 1023,6
09.05.2024 2,0 13,5 0 67% 1025,1
10.05.2024 6,0 11,8 0 66% 1023,8
11.05.2024 7,4 2,7 0 85% 1023,0
12.05.2024 0,8 14,4 0 65% 1024,2
13.05.2024 2,4 14,5 0 61% 1022,1
14.05.2024 2,2 13,6 0 57% 1019,6
15.05.2024 0,8 14,4 0 56% 1020,5
16.05.2024 3,0 12,1 0 54% 1020,9
17.05.2024 6,0 8,5 0 61% 1018,1
18.05.2024 5,0 10,2 0 75% 1017,2
19.05.2024 6,0 9,9 0 78% 1015,3
20.05.2024 6,4 10,0 0 77% 1016,1
21.05.2024 4,0 11,6 0 73% 1015,1
22.05.2024 6,2 5,8 0 79% 1013,1
23.05.2024 7,4 2,7 0 91% 1017,9
24.05.2024 6,0 8,0 0 80% 1021,7
25.05.2024 3,6 13,5 0 68% 1022,5
26.05.2024 2,2 13,9 0 63% 1023,0
27.05.2024 1,4 14,8 0 54% 1022,6
28.05.2024 4,2 11,9 0 67% 1019,1
29.05.2024 6,4 8,2 0 73% 1014,0
30.05.2024 5,8 11,0 0 78% 1009,8
31.05.2024 5,8 5,9 0 76% 1010,7
REKORDY 4,6 322,6 0 69% 1018,3

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *