Podsumowanie testowe
Podsumowanie pogodowe: Styczeń 2025
Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w Styczeń był wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 27, natomiast z ujemną 4. Styczeń zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.
Anomalia temperatury: 3.9 °C
Anomalia opadów: 65.5% normy
Anomalia usłonecznienia: 138.3% normy
Wartości ekstremalne
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 13.1 °C (dzień 28)
Najwyższa temperatura Turaszówka Klatka: 14.3 °C (dzień 30)
Najwyższa temperatura Turaszówka Barani: 13.8 °C (dzień 30)
Najwyższa temperatura Turaszówka Fars: 14.3 °C (dzień 31)
Najwyższa temperatura Leśniówka: 12.9 °C (dzień 30)
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -7 °C (dzień 5)
Najniższa temperatura Turaszówka Klatka: -12.8 °C (dzień 5)
Najniższa temperatura Turaszówka Barani: -11.9 °C (dzień 5)
Najniższa temperatura Turaszówka Fars: -7.9 °C (dzień 14)
Najniższa temperatura Leśniówka: -11.1 °C (dzień 14)
Średnie temperatury
Średnia temperatura IMGW Krosno: 1.7 °C – anomalia 3.9 °C
Średnia temperatura Turaszówka Klatka: 1.5 °C
Średnia temperatura Turaszówka Barani: 1.6 °C
Średnia temperatura Turaszówka Fars: 2 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 0.9 °C
Średnia klimatyczna* temperatura: -2.2 °C
Opady
Suma opadów IMGW Krosno: 24.7 l/m² – DEFICYT -13 l/m²
Suma opadów Turaszówka: 20.5 l/m² – DEFICYT -17.2 l/m²
Suma opadów Leśniówka: 18.5 l/m² – DEFICYT -19.2 l/m²
Średnia klimatyczna* opadów: 37.7 l/m²
Liczba dni opadowych: 16, suchych: 15
Wiatr
Najwyższy poryw IMGW Krosno: 64.8 km/h (dzień 10)
Najwyższy poryw Turaszówka: 58.7 km/h (dzień 6)
Najwyższy poryw Leśniówka Ultradźw.: 87.5 km/h (dzień 6)
Najwyższy poryw Leśniówka Klas.: 89 km/h (dzień 6)
Dominujący kierunek IMGW: południowy (191°)
Dominujący kierunek Turaszówka: południowy (177°)
Dominujący kierunek Leśniówka: południowy (197°)
Ciśnienie, usłonecznienie i inne
Najwyższe ciśnienie: 1040.8 hPa (dzień 17)
Najniższe ciśnienie: 1004.9 hPa (dzień 6)
Średnie ciśnienie: 1020.21 hPa
Liczba godzin ze Słońcem (IMGW): 86.6 h – powyżej normy
Średnia klimatyczna* usłonecznienie: 62.6 h
Średnie zachmurzenie: 5.8 oktanty
Najwyższa pokrywa śnieżna: 15 cm (dzień 15)
Średnia wilgotność: 88.6%
Temperatury dzienne
Dzień | IMGW | Turaszówka Klatka | Turaszówka Barani | Turaszówka Fars | Leśniówka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAX (°C) | TMIN (°C) | TŚR (°C) | TMAX (°C) | TMIN (°C) | TŚR (°C) | TMAX (°C) | TMIN (°C) | TŚR (°C) | TMAX (°C) | TMIN (°C) | TŚR (°C) | TMAX (°C) | TMIN (°C) | TŚR (°C) | |
1 | -0.8 | -3.0 | -2.2 | 1.9 | -3.0 | -0.6 | 1.3 | -2.5 | -0.6 | 1.1 | -2.4 | -0.7 | -1.2 | -2.7 | -2.0 |
2 | -1.3 | -3.0 | -2.1 | -0.1 | -2.8 | -1.5 | -0.1 | -2.5 | -1.3 | 0.1 | -2.3 | -1.1 | -1.3 | -3.2 | -2.3 |
3 | 2.0 | -2.7 | -1.2 | 3.4 | -4.1 | -0.4 | 3.1 | -3.3 | -0.1 | 2.9 | -3.1 | -0.1 | 1.7 | -4.2 | -1.3 |
4 | -0.1 | -5.2 | -3.0 | -0.2 | -11.5 | -5.9 | 0.2 | -10.5 | -5.2 | 0.1 | -4.7 | -2.3 | -0.3 | -9.1 | -4.7 |
5 | -1.3 | -7.0 | -3.3 | -0.1 | -12.8 | -6.5 | -0.2 | -11.9 | -6.1 | 0.8 | -2.3 | -0.8 | -0.9 | -6.1 | -3.5 |
6 | 6.5 | -1.7 | 3.3 | 7.3 | -0.5 | 3.4 | 7.5 | -0.3 | 3.6 | 7.4 | -0.2 | 3.6 | 6.5 | -0.9 | 2.8 |
7 | 9.8 | 5.2 | 6.7 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.9 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 6.6 | 8.6 | 9.2 | 1.2 | 5.2 |
8 | 5.7 | 1.0 | 2.8 | 5.9 | 0.9 | 3.4 | 6.1 | 1.1 | 3.6 | 6.1 | 1.1 | 3.6 | 5.3 | 0.5 | 2.9 |
9 | 9.1 | 1.4 | 6.7 | 10.2 | 1.3 | 5.8 | 10.2 | 1.5 | 5.9 | 10.3 | 1.6 | 6.0 | 9.3 | 0.8 | 5.1 |
10 | 9.9 | -0.8 | 2.4 | 10.1 | -2.7 | 3.7 | 10.2 | -2.4 | 3.9 | 10.2 | -2.4 | 3.9 | 9.3 | -2.4 | 3.5 |
11 | 1.1 | -2.5 | -1.0 | 2.7 | -2.5 | 0.1 | 2.1 | -2.5 | -0.2 | 2.7 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | -2.6 | -1.1 |
12 | -0.5 | -2.6 | -1.2 | 0.3 | -2.1 | -0.9 | 0.0 | -2.0 | -1.0 | 0.1 | -1.8 | -0.9 | -0.4 | -2.3 | -1.4 |
13 | -0.5 | -2.7 | -1.9 | -0.4 | -3.5 | -2.0 | -0.5 | -3.3 | -1.9 | -0.7 | -3.1 | -1.9 | -0.9 | -4.4 | -2.7 |
14 | -0.7 | -5.4 | -2.8 | 1.6 | -8.6 | -3.5 | 0.6 | -8.0 | -3.7 | 1.0 | -7.9 | -3.5 | -0.8 | -11.1 | -6.0 |
15 | -0.7 | -3.0 | -1.6 | 0.4 | -2.6 | -1.1 | 0.2 | -2.6 | -1.2 | 0.4 | -2.3 | -1.0 | 0.2 | -2.7 | -1.3 |
16 | 0.5 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
17 | 2.9 | -1.3 | 0.1 | 4.2 | -6.3 | -1.1 | 3.3 | -5.7 | -1.2 | 4.2 | -5.7 | -0.8 | 1.7 | -6.4 | -2.4 |
18 | 3.5 | -2.5 | -0.5 | 5.9 | -7.3 | -0.7 | 5.1 | -6.7 | -0.8 | 6.0 | -6.8 | -0.4 | 2.7 | -7.8 | -2.6 |
19 | 3.7 | -4.5 | -1.7 | 4.8 | -8.5 | -1.9 | 4.3 | -7.9 | -1.8 | 5.0 | -7.9 | -1.5 | 2.6 | -7.9 | -2.7 |
20 | 2.9 | -3.4 | -1.3 | 4.1 | -4.6 | -0.3 | 3.8 | -4.2 | -0.2 | 4.0 | -4.4 | -0.2 | 2.1 | -5.0 | -1.5 |
21 | 4.3 | -2.1 | 1.1 | 4.1 | -3.8 | 0.2 | 4.4 | -3.3 | 0.6 | 4.3 | -3.2 | 0.6 | 4.1 | -3.5 | 0.3 |
22 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | 2.7 | -1.4 | 0.7 | 2.4 | -0.9 | 0.8 | 2.6 | -1.0 | 0.8 | 1.9 | -0.6 | 0.7 |
23 | 3.1 | -0.4 | 1.5 | 3.5 | -0.4 | 1.6 | 3.5 | -0.2 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | -0.9 | 0.9 |
24 | 3.4 | 0.7 | 1.6 | 4.4 | -3.1 | 0.7 | 4.4 | -2.3 | 1.1 | 4.6 | -2.4 | 1.1 | 4.4 | -3.5 | 0.5 |
25 | 5.9 | -0.5 | 3.4 | 6.3 | -1.0 | 2.7 | 6.2 | -0.6 | 2.8 | 6.6 | -0.6 | 3.0 | 4.6 | 0.6 | 2.6 |
26 | 6.5 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 2.9 | 4.9 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 7.1 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 3.9 | 5.1 |
27 | 8.9 | 4.7 | 7.0 | 10.1 | 4.0 | 7.1 | 9.5 | 4.3 | 6.9 | 10.5 | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 2.8 | 5.5 |
28 | 13.1 | 7.8 | 10.4 | 13.5 | 6.5 | 10.0 | 13.2 | 7.3 | 10.3 | 14.1 | 7.3 | 10.7 | 12.0 | 7.1 | 9.6 |
29 | 12.7 | 7.1 | 9.1 | 12.5 | 1.2 | 6.9 | 12.2 | 1.7 | 7.0 | 13.3 | 1.7 | 7.5 | 11.4 | 2.2 | 6.8 |
30 | 12.9 | 4.0 | 7.6 | 14.3 | -1.5 | 6.4 | 13.8 | -0.9 | 6.5 | 14.2 | -1.0 | 6.6 | 12.9 | -1.9 | 5.5 |
30 | 12.5 | 3.6 | 6.5 | 14.2 | -2.8 | 5.7 | 13.1 | -2.1 | 5.5 | 14.3 | -2.3 | 6.0 | 12.2 | -1.1 | 5.6 |
Opady dzienne
Dzień | IMGW (l/m²) | Turaszówka (l/m²) | Leśniówka (l/m²) |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.1 | 1.8 | 0.7 |
4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
7 | 4.2 | 0.0 | 5.0 |
8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 |
9 | 2.0 | 2.9 | 2.6 |
10 | 2.5 | 2.4 | 1.6 |
11 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
12 | 4.4 | 0.1 | 0.0 |
13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
15 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
17 | 0.0 | 2.6 | 1.6 |
18 | 0.0 | 3.5 | 2.7 |
19 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
20 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
21 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
22 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
23 | 0.9 | 1.5 | 0.4 |
24 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maksymalny poryw wiatru i kierunek
Dzień | IMGW | Turaszówka | Leśniówka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poryw (km/h) | Kierunek | Poryw (km/h) | Kierunek | Poryw Ultradźw. (km/h) | Poryw Klas. (km/h) | Kierunek | |
1 | 61.2 | południowo-zachodni (234°) | 31.3 | południowo-zachodni (220°) | 69.1 | 70.6 | południowo-zachodni (240°) |
2 | 57.6 | południowo-wschodni (154°) | 51.5 | południowo-wschodni (140°) | 66.2 | 67.7 | południowy (160°) |
3 | 39.6 | południowo-wschodni (143°) | 31.3 | południowo-wschodni (129°) | 44.6 | 46.1 | południowo-wschodni (149°) |
4 | 46.8 | południowy (177°) | 40.3 | południowy (163°) | 51.1 | 52.6 | południowy (183°) |
5 | 46.8 | południowo-wschodni (143°) | 42.1 | południowo-wschodni (129°) | 52.9 | 54.4 | południowo-wschodni (149°) |
6 | 57.6 | zachodni (252°) | 58.7 | południowo-zachodni (238°) | 87.5 | 89.0 | zachodni (258°) |
7 | 50.4 | północno-zachodni (322°) | 46.1 | północno-zachodni (308°) | 54.0 | 55.5 | północno-zachodni (328°) |
8 | 43.2 | południowy (164°) | 40.3 | południowo-wschodni (150°) | 38.5 | 40.0 | południowy (170°) |
9 | 50.4 | południowy (164°) | 43.9 | południowo-wschodni (150°) | 57.6 | 59.1 | południowy (170°) |
10 | 64.8 | południowo-wschodni (153°) | 58.7 | południowo-wschodni (139°) | 77.4 | 78.9 | południowy (159°) |
11 | 39.6 | południowo-zachodni (234°) | 29.5 | południowo-zachodni (220°) | 31.3 | 32.8 | południowo-zachodni (240°) |
12 | 46.8 | południowo-wschodni (154°) | 36.7 | południowo-wschodni (140°) | 36.7 | 38.2 | południowy (160°) |
13 | 39.6 | południowo-wschodni (143°) | 20.2 | południowo-wschodni (129°) | 20.2 | 21.7 | południowo-wschodni (149°) |
14 | 43.2 | południowy (177°) | 36.7 | południowy (163°) | 45.4 | 46.9 | południowy (183°) |
15 | 46.8 | południowo-wschodni (143°) | 33.1 | południowo-wschodni (129°) | 32.4 | 33.9 | południowo-wschodni (149°) |
16 | 0.0 | zachodni (252°) | 13.0 | południowo-zachodni (238°) | 23.8 | 25.3 | zachodni (258°) |
17 | 0.0 | północno-zachodni (322°) | 23.8 | północno-zachodni (308°) | 26.3 | 27.8 | północno-zachodni (328°) |
18 | 0.0 | południowy (164°) | 13.0 | południowo-wschodni (150°) | 21.2 | 22.7 | południowy (170°) |
19 | 0.0 | południowy (164°) | 16.6 | południowo-wschodni (150°) | 18.7 | 20.2 | południowy (170°) |
20 | 32.4 | południowo-wschodni (153°) | 29.5 | południowo-wschodni (139°) | 24.5 | 26.0 | południowy (159°) |
21 | 0.0 | południowo-zachodni (234°) | 11.2 | południowo-zachodni (220°) | 20.2 | 21.7 | południowo-zachodni (240°) |
22 | 0.0 | południowo-wschodni (154°) | 23.8 | południowo-wschodni (140°) | 42.5 | 44.0 | południowy (160°) |
23 | 50.4 | południowo-wschodni (143°) | 46.1 | południowo-wschodni (129°) | 56.2 | 57.7 | południowo-wschodni (149°) |
24 | 28.8 | południowy (177°) | 25.6 | południowy (163°) | 40.7 | 42.2 | południowy (183°) |
25 | 50.4 | południowo-wschodni (143°) | 47.9 | południowo-wschodni (129°) | 69.8 | 71.3 | południowo-wschodni (149°) |
26 | 57.6 | zachodni (252°) | 58.7 | południowo-zachodni (238°) | 58.3 | 59.8 | zachodni (258°) |
27 | 50.4 | północno-zachodni (322°) | 40.3 | północno-zachodni (308°) | 58.0 | 59.5 | północno-zachodni (328°) |
28 | 54.0 | południowy (164°) | 46.1 | południowo-wschodni (150°) | 48.2 | 49.7 | południowy (170°) |
29 | 54.0 | południowy (164°) | 46.1 | południowo-wschodni (150°) | 42.1 | 43.6 | południowy (170°) |
30 | 32.4 | południowo-wschodni (153°) | 25.6 | południowo-wschodni (139°) | 29.2 | 30.7 | południowy (159°) |
30 | 46.8 | południowy (199°) | 42.1 | południowy (185°) | 48.2 | 49.7 | południowo-zachodni (205°) |
Pozostałe dane dzienne
Dzień | Usłonecznienie IMGW (h) | Ciśnienie Maks. IMGW (hPa) | Ciśnienie Min. IMGW (hPa) | Ciśnienie Śr. IMGW (hPa) | Zachmurzenie IMGW (oktanty) | Pokrywa Śnieżna IMGW (cm) | Wilgotność IMGW (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 1,026.1 | 1,022.1 | 1,024.1 | 5.8 | 3.0 | 89.0 |
2 | 1.8 | 1,016.2 | 1,012.2 | 1,014.2 | 7.3 | 3.0 | 88.0 |
3 | 1.8 | 1,015.4 | 1,011.4 | 1,013.4 | 6.2 | 5.0 | 87.0 |
4 | 0.2 | 1,022.2 | 1,018.2 | 1,020.2 | 5.8 | 6.0 | 83.0 |
5 | 2.4 | 1,017.4 | 1,013.4 | 1,015.4 | 6.8 | 6.0 | 82.0 |
6 | 0.7 | 1,008.9 | 1,004.9 | 1,006.9 | 7.3 | 6.0 | 89.0 |
7 | 2.7 | 1,010.4 | 1,006.4 | 1,008.4 | 7.0 | 0.0 | 85.0 |
8 | 0.1 | 1,013.0 | 1,009.0 | 1,011.0 | 7.5 | 0.0 | 92.0 |
9 | 0.8 | 1,010.5 | 1,006.5 | 1,008.5 | 7.3 | 0.0 | 88.0 |
10 | 0.0 | 1,013.1 | 1,009.1 | 1,011.1 | 6.8 | 0.0 | 93.0 |
11 | 1.4 | 1,016.4 | 1,012.4 | 1,014.4 | 7.3 | 2.0 | 88.0 |
12 | 0.0 | 1,023.7 | 1,019.7 | 1,021.7 | 7.8 | 11.0 | 98.0 |
13 | 0.0 | 1,040.3 | 1,036.3 | 1,038.3 | 7.3 | 13.0 | 95.0 |
14 | 4.0 | 1,036.0 | 1,032.0 | 1,034.0 | 6.3 | 11.0 | 90.0 |
15 | 0.0 | 1,029.7 | 1,025.7 | 1,027.7 | 8.0 | 15.0 | 97.0 |
16 | 0.0 | 1,039.7 | 1,035.7 | 1,037.7 | 8.0 | 13.0 | 99.0 |
17 | 6.9 | 1,040.8 | 1,036.8 | 1,038.8 | 2.3 | 10.0 | 93.0 |
18 | 8.1 | 1,037.0 | 1,033.0 | 1,035.0 | 1.3 | 10.0 | 92.0 |
19 | 8.1 | 1,032.7 | 1,028.7 | 1,030.7 | 0.5 | 9.0 | 90.0 |
20 | 7.8 | 1,028.8 | 1,024.8 | 1,026.8 | 3.8 | 8.0 | 87.0 |
21 | 0.0 | 1,022.3 | 1,018.3 | 1,020.3 | 7.8 | 8.0 | 89.0 |
22 | 0.1 | 1,020.4 | 1,016.4 | 1,018.4 | 7.3 | 7.0 | 94.0 |
23 | 0.1 | 1,016.2 | 1,012.2 | 1,014.2 | 7.0 | 5.0 | 92.0 |
24 | 0.1 | 1,020.8 | 1,016.8 | 1,018.8 | 4.7 | 3.0 | 97.0 |
25 | 3.1 | 1,022.2 | 1,018.2 | 1,020.2 | 6.7 | 2.0 | 88.0 |
26 | 1.0 | 1,017.7 | 1,013.7 | 1,015.7 | 5.5 | 0.0 | 83.0 |
27 | 7.0 | 1,014.5 | 1,010.5 | 1,012.5 | 4.5 | 0.0 | 81.0 |
28 | 3.2 | 1,009.8 | 1,005.8 | 1,007.8 | 7.2 | 0.0 | 74.0 |
29 | 7.3 | 1,015.3 | 1,011.3 | 1,013.3 | 2.2 | 0.0 | 78.0 |
30 | 8.7 | 1,023.9 | 1,019.9 | 1,021.9 | 1.5 | 0.0 | 85.0 |
30 | 5.5 | 1,027.0 | 1,023.0 | 1,025.0 | 5.8 | 0.0 | 82.0 |