Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w czerwcu był w zdecydowanej większości powyżej normy wieloletniej, w drugiej połowie miesiąca mieliśmy okres upalnej pogody, który objawił się anomalią sięgającą nawet +9 stopni powyżej normy. Liczba dni z anomalią dodatnią wyniosła 23, natomiast z ujemną 7. Czerwiec zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.
Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona znacznie powyżej normy i wynosi około +2,05°C w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju wystąpiła anomalia dodatnia.
Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.
Najwyższa temperatura Krosno: 34,7 °C odnotowana 30 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 35 °C odnotowana 30 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 34,1 °C odnotowana 30 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Krosno: 5,8 °C odnotowana 3 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: 3,2 °C odnotowana 3 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 8 °C odnotowana 14 dnia miesiąca
Średnia temperatura: 19,60 °C
Średnia klimatyczna temperatura na ten miesiąc: 17.9 °C
Najwyższy poryw wiatru Krosno: 48,2 km/h odnotowany 16 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 51,5 km/h odnotowany 16 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 64,8 km/h odnotowany 13 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: E (wchodni)
Suma opadów Krosno: 44,6 l/m2 – deficyt 46,4 l/m2
Suma opadów Leśniówka: 46,4 l/m2 – deficyt 44,6 l/m2
Suma opadów IMGW Krosno: 39,1 l/m2 – deficyt 51,9 l/m2
Średnia klimatyczna opadów na ten miesiąc: 91 l/m2
Liczba dni opadowych: 19
Liczba dni suchych: 11
Najwyższe ciśnienie: 1028,8 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1010,9 hPa odnotowane 29 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1018,02 hPa
Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.
Temperatura, wilgotność, ciśnienie
Data | Najwyższa | Średnia (IMGW) | Najniższa | Wilgotność ŚREDNIA | Ciśnienie ŚREDNIE | ||||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | ||||
01.06.2022 | 24,1 °C | 24,3 °C | 22,7 °C | 17,1 °C | 10,5 °C | 6,3 °C | 12,4 °C | 73,3 % | 1019,2 |
02.06.2022 | 22,6 °C | 22,4 °C | 23,2 °C | 16,3 °C | 8,5 °C | 5 °C | 8,8 °C | 63 % | 1016,1 |
03.06.2022 | 26,5 °C | 26,1 °C | 24,4 °C | 18,4 °C | 5,8 °C | 3,2 °C | 14,2 °C | 63,9 % | 1016 |
04.06.2022 | 22 °C | 22,4 °C | 21,3 °C | 17,4 °C | 14,5 °C | 11,6 °C | 14,6 °C | 84,3 % | 1019,8 |
05.06.2022 | 24,7 °C | 25,1 °C | 24,3 °C | 17,8 °C | 10,7 °C | 7,5 °C | 9,6 °C | 66,6 % | 1021,7 |
06.06.2022 | 26,6 °C | 26,5 °C | 26,7 °C | 20,1 °C | 8,1 °C | 5,3 °C | 13,2 °C | 62,6 % | 1022,7 |
07.06.2022 | 28,4 °C | 27,9 °C | 27,9 °C | 21,2 °C | 11,3 °C | 8,6 °C | 15,6 °C | 63,3 % | 1022,1 |
08.06.2022 | 27,3 °C | 26,9 °C | 26,9 °C | 20,7 °C | 13,6 °C | 14,7 °C | 15,8 °C | 76 % | 1024 |
09.06.2022 | 28,1 °C | 27,4 °C | 27,5 °C | 17,7 °C | 14,8 °C | 13,8 °C | 14,9 °C | 87 % | 1025,3 |
10.06.2022 | 22,9 °C | 22,1 °C | 21,9 °C | 18,1 °C | 15 °C | 15,5 °C | 14,9 °C | 79,1 % | 1020 |
11.06.2022 | 23 °C | 22,6 °C | 23,4 °C | 18,2 °C | 12,5 °C | 9,2 °C | 12 °C | 63,8 % | 1015 |
12.06.2022 | 26,6 °C | 26,8 °C | 27,3 °C | 19,8 °C | 10,8 °C | 7,4 °C | 12 °C | 60,5 % | 1016 |
13.06.2022 | 28,2 °C | 28,6 °C | 28 °C | 14,8 °C | 10,2 °C | 8,3 °C | 9,9 °C | 83,1 % | 1016,6 |
14.06.2022 | 18,7 °C | 18,8 °C | 18,7 °C | 13,6 °C | 7,2 °C | 5 °C | 8 °C | 69,8 % | 1018,8 |
15.06.2022 | 21,4 °C | 21,8 °C | 24,7 °C | 16,4 °C | 5,8 °C | 3,8 °C | 9,1 °C | 61,4 % | 1020,3 |
16.06.2022 | 27,1 °C | 27,1 °C | 25,4 °C | 17,4 °C | 8,1 °C | 4,4 °C | 13,4 °C | 80,1 % | 1018,6 |
17.06.2022 | 21,9 °C | 21,9 °C | 22,7 °C | 16,5 °C | 9,7 °C | 7,6 °C | 10,3 °C | 68,4 % | 1021,8 |
18.06.2022 | 27,4 °C | 26,1 °C | 27,8 °C | 21,3 °C | 8,1 °C | 5,8 °C | 15,2 °C | 50,3 % | 1028,8 |
19.06.2022 | 29,8 °C | 29,6 °C | 29,6 °C | 25,1 °C | 12,9 °C | 17,8 °C | 20,4 °C | 40,3 % | 1023,4 |
20.06.2022 | 31,8 °C | 31,9 °C | 30,9 °C | 19,9 °C | 15,7 °C | 17,3 °C | 12,7 °C | 64,6 % | 1015 |
21.06.2022 | 18,6 °C | 17,9 °C | 20,9 °C | 14,9 °C | 13 °C | 12,4 °C | 11,2 °C | 66,6 % | 1013,6 |
22.06.2022 | 23,7 °C | 23,4 °C | 22,7 °C | 17,3 °C | 9,6 °C | 7 °C | 10,4 °C | 56,3 % | 1013,6 |
23.06.2022 | 25,3 °C | 26,4 °C | 25,9 °C | 18,9 °C | 7,4 °C | 5,7 °C | 10,4 °C | 57 % | 1012,6 |
24.06.2022 | 27,3 °C | 27,4 °C | 28,1 °C | 21,8 °C | 8,1 °C | 6 °C | 15,3 °C | 52,7 % | 1011,7 |
25.06.2022 | 29,4 °C | 29,2 °C | 28,9 °C | 22,4 °C | 13,3 °C | 10,8 °C | 13,6 °C | 50,2 % | 1016,6 |
26.06.2022 | 29,9 °C | 30,1 °C | 29,2 °C | 23,4 °C | 11,9 °C | 8,6 °C | 16,5 °C | 54,2 % | 1017,5 |
27.06.2022 | 30,8 °C | 30,4 °C | 31,6 °C | 24,5 °C | 16,9 °C | 13,8 °C | 16,6 °C | 55,4 % | 1013,6 |
28.06.2022 | 33,5 °C | 32,9 °C | 32,2 °C | 22,8 °C | 17,2 °C | 14,1 °C | 18,5 °C | 76,4 % | 1014,1 |
29.06.2022 | 33,4 °C | 33,7 °C | 33,4 °C | 26,1 °C | 18,1 °C | 16,9 °C | 19,2 °C | 59,6 % | 1010,9 |
30.06.2022 | 34,7 °C | 35 °C | 34,1 °C | 28 °C | 19,5 °C | 15,7 °C | 20,7 °C | 50,4 % | 1015,1 |
REKORDY | 34,7 °C | 35 °C | 34,1 °C | 19,59667 °C | 5,8 °C | 3,2 °C | 8 °C | 64,6733 % | 1018,01667 |
Opady
Data | Suma ( l/m2) | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |
01.06.2022 | 0 | 0,4 | 0 |
02.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
03.06.2022 | 0 | 0 | 4 |
04.06.2022 | 2,4 | 4,9 | 0,2 |
05.06.2022 | 0 | 0,5 | 0 |
06.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
07.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
08.06.2022 | 0 | 0,9 | 0 |
09.06.2022 | 1,8 | 3,3 | 4 |
10.06.2022 | 0 | 0 | 2 |
11.06.2022 | 1 | 0 | 0 |
12.06.2022 | 0 | 0,1 | 0 |
13.06.2022 | 22,5 | 19,6 | 15 |
14.06.2022 | 1 | 0 | 0 |
15.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
16.06.2022 | 11,5 | 10,1 | 9,8 |
17.06.2022 | 0,6 | 0,1 | 1 |
18.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
19.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
20.06.2022 | 3,3 | 3,3 | 3 |
21.06.2022 | 0,2 | 0,9 | 0,1 |
22.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
23.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
24.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
25.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
27.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
28.06.2022 | 0,2 | 0,4 | 0 |
29.06.2022 | 0,1 | 1,9 | 0 |
30.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 44,6 | 46,4 | 39,1 |
Wiatr
Data | Poryw wiatru | Najwyższa | Kierunek dominujący | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |||
01.06.2022 | 18,0 km/h | 27,0 km/h | ---- | 16,2 km/h | N |
02.06.2022 | 20,9 km/h | 26,3 km/h | 25,2 km/h | 19,8 km/h | NNE |
03.06.2022 | 20,5 km/h | 24,1 km/h | ---- | 23,0 km/h | E |
04.06.2022 | 22,3 km/h | 16,2 km/h | 25,2 km/h | 22,3 km/h | N |
05.06.2022 | 22,0 km/h | 25,2 km/h | ---- | 29,2 km/h | E |
06.06.2022 | 23,0 km/h | 22,7 km/h | 25,2 km/h | 21,6 km/h | ESE |
07.06.2022 | 24,1 km/h | 25,6 km/h | 25,2 km/h | 20,5 km/h | SSW |
08.06.2022 | 19,1 km/h | 25,6 km/h | ---- | 21,6 km/h | NW |
09.06.2022 | 43,6 km/h | 50,0 km/h | 39,6 km/h | 25,9 km/h | NW |
10.06.2022 | 28,4 km/h | 31,3 km/h | 36,0 km/h | 23,0 km/h | NW |
11.06.2022 | 22,0 km/h | 25,6 km/h | 28,8 km/h | 33,5 km/h | NNW |
12.06.2022 | 27,4 km/h | 24,8 km/h | 25,2 km/h | 51,5 km/h | ESE |
13.06.2022 | 41,8 km/h | 44,3 km/h | 64,8 km/h | 36,0 km/h | WNW |
14.06.2022 | 28,4 km/h | 31,0 km/h | 32,4 km/h | 31,7 km/h | WNW |
15.06.2022 | 22,7 km/h | 31,0 km/h | 25,2 km/h | 37,4 km/h | ESE |
16.06.2022 | 48,2 km/h | 51,5 km/h | 57,6 km/h | 21,6 km/h | WNW |
17.06.2022 | 32,4 km/h | 32,4 km/h | 39,6 km/h | 24,5 km/h | NW |
18.06.2022 | 17,3 km/h | 24,8 km/h | 46,8 km/h | 28,8 km/h | SSE |
19.06.2022 | 36,0 km/h | 36,7 km/h | 46,8 km/h | 22,3 km/h | S |
20.06.2022 | 40,7 km/h | 49,0 km/h | 50,4 km/h | 42,1 km/h | WNW |
21.06.2022 | 41,0 km/h | 43,6 km/h | 61,2 km/h | 50,4 km/h | WNW |
22.06.2022 | 29,5 km/h | 34,6 km/h | 36,0 km/h | 49,3 km/h | NW |
23.06.2022 | 19,1 km/h | 20,5 km/h | 32,4 km/h | 20,5 km/h | E |
24.06.2022 | 27,4 km/h | 27,0 km/h | ---- | 31,0 km/h | E |
25.06.2022 | 27,0 km/h | 30,6 km/h | 32,4 km/h | 37,1 km/h | E |
26.06.2022 | 25,2 km/h | 27,7 km/h | 32,4 km/h | 35,3 km/h | E |
27.06.2022 | 27,0 km/h | 23,8 km/h | 32,4 km/h | 46,4 km/h | ESE |
28.06.2022 | 37,4 km/h | 36,0 km/h | 50,4 km/h | 47,9 km/h | WNW |
29.06.2022 | 22,7 km/h | 26,6 km/h | ---- | 24,8 km/h | E |
30.06.2022 | 25,9 km/h | 25,2 km/h | ---- | 21,6 km/h | E |
REKORDY | 48,2 km/h | 51,5 km/h | 64,8 km/h | 50,4 km/h | E |