Podsumowanie kwiecień 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w kwietniu był w większości poniżej normy wieloletniej, ale w pierwszej połowie miesiąca zdarzyło się 6 dni z anomalią dodatnią. Liczba dni z anomalią dodatnią wyniosła 6, natomiast z ujemną 24. Można więc śmiało stwierdzić, że kwiecień był zimny.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona znacznie poniżej normy i wynosi około -2,4 stopnia.

Źródło: meteomodel.pl

Mimo chłodnego kwietnia anomalia roczna nadal jest dodatnia i wynosi około +0,4 stopnia.

Źródło: meteomodel.pl

Poniższa tabela przedstawia wyniki obserwacji z naszej stacji oraz stacji IMGW w Krośnie z całego miesiąca. Najwyższa temperatura zanotowana u nas to +22,6°C zmierzona 14 dnia miesiąca o godzinie 15:00. Najniższa wyniosła -3,7°C zmierzona 13 dnia miesiąca o godzinie 5:05. Najwyższa prędkość wiatru osiągnęła 57,6 km/h odnotowana 7 i 8 dnia miesiąca.

W kwietniu w ciągu 10 dni nie wystąpiły opady, natomiast liczba dni opadowych to 20. W ciągu miesiąca spadło 60,28 litrów wody na metr kwadratowy. Średnia klimatyczna na ten miesiąc wynosi 67 l/m2, a więc mamy delikatny deficyt wody na poziomie 6,72 l/m2 względem średniej wieloletniej.

Najwyższe zmierzone ciśnienie to 1029,80 hPa zmierzone 16 dnia miesiąca, a najniższe 995,40 hPa zmierzone 8 dnia miesiąca.

Data Temperatura Wilgotność Wiatr Ciśnienie Suma opadów
Najwyższa Średnia Najniższa Średnia Poryw wiatru Średnie Suma
MK IMGW MK IMGW MK IMGW Średnia Dominujący MK IMGW
01.04.2022 3,7 °C 2,9 °C -0,3 °C -0,9 °C 24,5 km/h ---- 23.4 km/h NW 999,6 14,7 7
02.04.2022 0,3 °C 0,2 °C -0,4 °C -0,8 °C -2,2 °C 98 % 25,9 km/h 36 km/h 23.0 km/h NW 1008,1 1,8 1
03.04.2022 1,8 °C 4,3 °C -0,4 °C -2,1 °C -2,9 °C 83 % 49,7 km/h 39,6 km/h 37.8 km/h W 1017,5 1,8 0
04.04.2022 6,5 °C 5,6 °C 1,7 °C -2,6 °C -1,2 °C 59 % 50,4 km/h 57,6 km/h 43.2 km/h SSW 1007,7 0 0
05.04.2022 7,8 °C 12,7 °C 4,9 °C 2,2 °C 2,6 °C 72 % 58,0 km/h 43,2 km/h 47.2 km/h SSW 1006,7 1,2 0
06.04.2022 15,0 °C 15,7 °C 10,1 °C 5,3 °C 5,7 °C 68 % 43,2 km/h 46,8 km/h 40.3 km/h S 1002,6 0 0
07.04.2022 18,3 °C 17,6 °C 13,5 °C 9,6 °C 6,7 °C 58 % 58,7 km/h 57,6 km/h 49.0 km/h SSW 995,6 0 1
08.04.2022 15,3 °C 14,6 °C 10,8 °C 7,1 °C 3,7 °C 60 % 63,4 km/h 57,6 km/h 63.4 km/h SW 997,2 2,9 1
09.04.2022 11,7 °C 11,3 °C 6,8 °C 0,8 °C 0 °C 86 % 61,2 km/h 54 km/h 50.4 km/h WNW 1011,1 7,6 6
10.04.2022 8,5 °C 7,6 °C 2,8 °C -1,8 °C -0,4 °C 81 % 51,1 km/h 39,6 km/h 51.1 km/h WNW 1018,9 0,1 0
11.04.2022 7,9 °C 8,5 °C 2,2 °C -2,4 °C -1,1 °C 88 % 63,4 km/h 50,4 km/h 44.6 km/h NNW 1022,2 2 2,1
12.04.2022 12,4 °C 12,8 °C 4,7 °C -2,0 °C -1,4 °C 69 % 28,4 km/h 32,4 km/h 25.6 km/h E 1023,8 0 0
13.04.2022 16,7 °C 17,8 °C 7,0 °C -3,7 °C 1,8 °C 53 % 33,8 km/h 28,8 km/h 27.7 km/h ESE 1022,8 0 0
14.04.2022 22,6 °C 21,2 °C 12,0 °C 1,4 °C 4,7 °C 45 % 23,8 km/h 36 km/h 20.2 km/h SSW 1018,7 0 0
15.04.2022 18,6 °C 14 °C 9,7 °C 5,4 °C 3,5 °C 81 % 28,8 km/h 36 km/h 28.8 km/h NW 1020,4 6,3 8
16.04.2022 9,0 °C 6,6 °C 5,9 °C 2,5 °C 0,4 °C 82 % 54,7 km/h 39,6 km/h 46.8 km/h N 1027,6 4,8 2
17.04.2022 8,2 °C 8 °C 4,5 °C -0,1 °C -0,7 °C 60 % 47,9 km/h 36 km/h 46.1 km/h NNW 1021,5 0,1 0
18.04.2022 6,9 °C 5,9 °C 2,9 °C -1,4 °C 0,2 °C 78 % 43,6 km/h 36 km/h 36.4 km/h ESE 1014,6 0,1 0
19.04.2022 9,3 °C 8,5 °C 4,0 °C 0,7 °C -0,9 °C 75 % 25,9 km/h 39,6 km/h 22.7 km/h NW 1014,3 0,2 0
20.04.2022 9,7 °C 9,5 °C 4,4 °C -2,5 °C 2,1 °C 70 % 45,4 km/h 39,6 km/h 41.0 km/h W 1013,2 0 0
21.04.2022 11,0 °C 10,6 °C 6,2 °C 2,4 °C 4,5 °C 79 % 39,6 km/h 36 km/h 36.4 km/h WNW 1012,2 1,2 0,4
22.04.2022 11,3 °C 11,3 °C 7,4 °C 5,6 °C 4,8 °C 91 % 34,2 km/h 28,8 km/h 29.2 km/h NNE 1009,2 1,4 1,2
23.04.2022 12,8 °C 11,8 °C 7,6 °C 2,7 °C 3,4 °C 80 % 27,7 km/h 43,2 km/h 25.9 km/h SE 1009 0,1 0
24.04.2022 13,1 °C 15,1 °C 8,4 °C 1,9 °C 6,8 °C 87 % 48,2 km/h 46,8 km/h 43.6 km/h SSE 1005 1,3 1
25.04.2022 17,5 °C 17 °C 11,8 °C 8,5 °C 7,1 °C 85 % 50,4 km/h 46,8 km/h 43.6 km/h W 1011,3 8,1 10
26.04.2022 12,2 °C 11,4 °C 9,2 °C 7,4 °C 6,9 °C 85 % 33,8 km/h ---- 26.6 km/h N 1019,2 4,3 0,1
27.04.2022 13,4 °C 13,3 °C 9,9 °C 6,9 °C 7,6 °C 79 % 25,6 km/h ---- 25.6 km/h NNW 1023 0 0
28.04.2022 15,8 °C 15 °C 10,9 °C 4,8 °C 3,1 °C 73 % 28,4 km/h 28,8 km/h 22.7 km/h NNW 1026,6 0,3 0
29.04.2022 16,7 °C 16,4 °C 9,5 °C 1,9 °C 2,9 °C 73 % 24,5 km/h ---- 23.4 km/h E 1025,3 0 0
30.04.2022 19,0 °C 18,3 °C 10,5 °C 0,6 °C 11,9 °C 63 % 23,8 km/h ---- 19.8 km/h E 1021,8 0 0
REKORDY 22,6 °C 21,2 °C 6,7 °C -3,7 °C -2,9 °C 75,30% 63,4 km/h 57,6 km/h 28,7 km/h SSW 1014,22 hPa 60,3 mm 40,8 mm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *