Podsumowanie maj 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w maju był w większości powyżej normy wieloletniej, a w drugiej połowie miesiąca mieliśmy chłodniejszy okres. Liczba dni z anomalią dodatnią wyniosła 18, natomiast z ujemną 13. Maj zatem zapisujemy w naszym regionie jako neutralnie-ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona delikatnie powyżej normy i wynosi około +0,5°C w porównaniu do lat poprzednich. W północno-wschodniej części kraju anomalia jest ujemna.

Źródło: meteomodel.pl

Maj był w naszym regionie cieplejszy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna nadal jest dodatnia i wynosi około +0,5 stopnia i podniosła się o +0,1° w porównaniu z kwietniem.

Źródło: meteomodel.pl

Poniższa tabela przedstawia wyniki obserwacji z naszej stacji oraz stacji IMGW w Krośnie z całego miesiąca. Najwyższa temperatura zanotowana u nas to 28,3°C zmierzona 12 dnia miesiąca o godzinie 15:00. Najniższa wyniosła -0,7°C zmierzona 19 dnia miesiąca o godzinie 4:50. Najwyższa prędkość wiatru wyniosła 63,4 km/h odnotowana 21 dnia miesiąca.

W maju w ciągu 20 dni nie wystąpiły opady, natomiast liczba dni opadowych to 11. W ciągu miesiąca spadło 18,01 litrów wody na metr kwadratowy (z danych IMGW 10,5). Średnia klimatyczna na ten miesiąc wynosi 95 l/m2, a więc mamy delikatny deficyt wody na poziomie 76,99 l/m2 względem średniej wieloletniej. Spadło zatem zaledwie 19% wody, której powinno, a według danych z IMGW 11%.

Najwyższe zmierzone ciśnienie to 1031,2 hPa zmierzone 19 dnia miesiąca, a najniższe 1010,1 hPa zmierzone 30 dnia miesiąca.

Data Temperatura Wilgotność Prędkość wiatru Ciśnienie Suma opadów
Najwyższa Średnia Najniższa Średnia Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący Średnia Suma ( l/m2)
MK IMGW MK IMGW MK IMGW MK IMGW
01.05.2022 20,3 °C 19,2 °C 13,7 °C 1,7 °C 3,8 °C 52,3 % 20,5 km/h ---- 16,2 km/h ENE 1019,2 0 0
02.05.2022 20,9 °C 19,4 °C 12,8 °C 5,7 °C 7,6 °C 55,8 % 24,8 km/h 28,8 km/h 19,8 km/h E 1016,1 0 0
03.05.2022 20,6 °C 19,8 °C 14,9 °C 4,9 °C 5,9 °C 50,8 % 31 km/h 32,4 km/h 23,0 km/h NNW 1016 0,3 0
04.05.2022 19,6 °C 18,3 °C 13,2 °C 9,2 °C 9,8 °C 52,5 % 24,5 km/h ---- 22,3 km/h E 1019,8 0 0
05.05.2022 22,1 °C 20,7 °C 14,6 °C 5,9 °C 8,4 °C 67,4 % 32,8 km/h 32,4 km/h 29,2 km/h SSE 1021,7 0 0
06.05.2022 18,7 °C 18,2 °C 14,1 °C 8,4 °C 8,7 °C 81,2 % 24,8 km/h ---- 21,6 km/h NW 1022,7 0,41 0,1
07.05.2022 20,6 °C 19,3 °C 15,1 °C 9,0 °C 10,3 °C 66,4 % 23,8 km/h 21,6 km/h 20,5 km/h NW 1022,1 0,1 0
08.05.2022 21,3 °C 19,7 °C 14,8 °C 10,4 °C 10,4 °C 68,6 % 22,3 km/h ---- 21,6 km/h NW 1024 0 0,2
09.05.2022 20,4 °C 19,5 °C 14,1 °C 8,5 °C 9,3 °C 56,2 % 30,2 km/h 28,8 km/h 25,9 km/h NE 1025,3 2,9 0
10.05.2022 21,7 °C 20,6 °C 13,8 °C 5,4 °C 7,2 °C 52,2 % 23 km/h ---- 23,0 km/h ESE 1020 0 0
11.05.2022 26,8 °C 25,3 °C 19,8 °C 4,7 °C 6,8 °C 46,2 % 33,5 km/h 43,2 km/h 33,5 km/h SSW 1015 0 0
12.05.2022 28,3 °C 27,1 °C 18,7 °C 13,1 °C 15,1 °C 59,1 % 51,5 km/h 46,8 km/h 51,5 km/h WSW 1016 0 0
13.05.2022 22,9 °C 22,1 °C 15,2 °C 10,7 °C 11,4 °C 73,2 % 50 km/h 46,8 km/h 36,0 km/h WNW 1016,6 1,6 1,1
14.05.2022 19,9 °C 19 °C 14,8 °C 10,8 °C 9,8 °C 61,3 % 38,2 km/h 36 km/h 31,7 km/h WNW 1018,8 0,1 0
15.05.2022 20,7 °C 19,6 °C 13,7 °C 8,2 °C 10,8 °C 58 % 44,3 km/h 39,6 km/h 37,4 km/h NW 1020,3 0 0
16.05.2022 22,1 °C 20,6 °C 15,6 °C 3,6 °C 5,5 °C 53,8 % 27 km/h ---- 21,6 km/h NE 1018,6 0 0
17.05.2022 20,6 °C 19,8 °C 12,6 °C 7,0 °C 8,8 °C 48,1 % 34,6 km/h 32,4 km/h 24,5 km/h N 1021,8 0 0
18.05.2022 17,9 °C 18,4 °C 10,9 °C 3,9 °C 4,6 °C 49,6 % 36,4 km/h 36 km/h 28,8 km/h NNE 1028,8 0 0
19.05.2022 25,2 °C 23,5 °C 17,9 °C -0,7 °C 2,8 °C 38,2 % 22,3 km/h 32,4 km/h 22,3 km/h SSW 1023,4 0 0
20.05.2022 25,6 °C 24,8 °C 19,9 °C 8,6 °C 12,7 °C 51,4 % 42,1 km/h 39,6 km/h 42,1 km/h SSW 1015 0 0
21.05.2022 22,1 °C 21,4 °C 15,1 °C 12,9 °C 12,3 °C 59,9 % 63,4 km/h 57,6 km/h 50,4 km/h WNW 1013,6 4,9 4
22.05.2022 16,8 °C 16 °C 10,9 °C 10,0 °C 10,4 °C 77,3 % 49,3 km/h 46,8 km/h 49,3 km/h WNW 1013,6 0 0
23.05.2022 16,1 °C 17,9 °C 10,9 °C 5,7 °C 6,7 °C 76,5 % 23,8 km/h 32,4 km/h 20,5 km/h ESE 1012,6 0 0
24.05.2022 22,1 °C 21,6 °C 17,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 63,2 % 35,3 km/h 32,4 km/h 31,0 km/h SSE 1011,7 0,51 0,3
25.05.2022 24,0 °C 23,7 °C 14,5 °C 11,4 °C 10,9 °C 79,9 % 41,8 km/h 46,8 km/h 37,1 km/h WSW 1016,6 2,59 1
26.05.2022 22,6 °C 21,4 °C 17,6 °C 7,1 °C 9,1 °C 52,9 % 39,6 km/h 43,2 km/h 35,3 km/h W 1017,5 0 0
27.05.2022 24,2 °C 23 °C 13,2 °C 9,6 °C 8,9 °C 74,7 % 49,3 km/h 54 km/h 46,4 km/h WNW 1013,6 1,4 1,1
28.05.2022 17,9 °C 17,4 °C 10,4 °C 5,8 °C 8 °C 65,1 % 55,4 km/h 54 km/h 47,9 km/h WNW 1014,1 1,4 0,7
29.05.2022 17,4 °C 16,6 °C 12,4 °C 2,9 °C 3,9 °C 71,8 % 29,5 km/h ---- 24,8 km/h ENE 1010,9 1,8 2
30.05.2022 23,8 °C 18,5 °C 13,8 °C 9,8 °C 9,7 °C 67,5 % 22,7 km/h 32,4 km/h 21,6 km/h N 1015,1 0 0
31.05.2022 23,7 °C 22,2 °C 16,3 °C 7,2 °C 8,5 °C 65,4 % 24,8 km/h 28,8 km/h 23,0 km/h ESE 1015,4 0 0
REKORDY 28,3 °C 27,1 °C 14,5 °C -0,7 °C 2,8 °C 61,18 % 63,4 km/h 57,6 km/h 50,4 km/h WNW 1017,93 18,01 10,5
Zdjęcie miesiąca – superkomórka burzowa z dnia 13 maja.
Fot. Meteo Krosno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *