Podsumowanie – Styczeń 2023

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w styczniu był przez cały miesiąc wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 31, natomiast z ujemną 0. Styczeń zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc bardzo ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest znacznie powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju styczeń był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +4,15 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202301 (do 2023-01-31)”

Anomalia miesięczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl

Styczeń był w naszym regionie znacznie powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi około +4,9 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 13,9 °C odnotowana 2 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 12,1 °C odnotowana 2 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 13,8 °C odnotowana 2 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -4,3 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -4,6 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -3,4 °C odnotowana 30 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 2,8 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 2,3 °C
Średnia temperatura (IMGW): 2,5 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -2,4 °C

Suma opadów Krosno: 96,4 l/m2 – przerost 63,7 l/m2; 294% opadu
Suma opadów Leśniówka: 100,8 l/m2 – przerost 68,1 l/m2; 308% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 88,5 l/m2 – przerost 55,8 l/m2; 270% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 37,3 l/m2
Liczba dni opadowych: 14
Liczba dni suchych: 17

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 64,4 km/h odnotowany 15 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 70,9 km/h odnotowany 1 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 64,8 km/h odnotowany 15 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)


Najwyższe ciśnienie: 1,037.39 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 988,59 hPa odnotowane 11 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1018,84 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 21,0 h – deficyt 41 h; 33% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 62 h

*dane z Klimatogram Krosno

Ciekawostki miesiąca:

Najważniejszą jest z całą pewnością rekord temperatury powietrza zanotowanej kiedykolwiek w styczniu w Krośnie. Oficjalny rekord ze stacji IMGW w Krośnie wynosi obecnie +13,8 °C. Dotychczasowy z 1994 roku wynoszący +13,5 °C został pobity o 0,3 °C.
Drugą ciekawostką jest fakt, że mieliśmy w ciągu miesiąca jedynie 21 godzin ze Słońcem (norma dla stycznia wynosi 62). Szczególnie końcówka stycznia była mocno zachmurzona ze względu na obecność zgniłego wyżu.
15 stycznia mieliśmy opady mokrego śniegu, które spowodowały przerwy w dostawie prądu w niemal połowie powiatu oraz liczne złamane drzewa.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.01.2023 11,3°C 9,9°C 11,0°C 8,8°C 5,5°C 7,3°C 6,1°C 84% 1026,8
02.01.2023 13,9°C 12,1°C 13,8°C 9,8°C 3,7°C 7,5°C 8,3°C 83% 1025,5
03.01.2023 9,4°C 9,3°C 9,2°C 7,0°C 1,2°C 0,3°C 5,9°C 87% 1028,7
04.01.2023 8,3°C 7,1°C 7,2°C 3,5°C -4,3°C -4,6°C -1,4°C 82% 1025,8
05.01.2023 8,9°C 9,1°C 8,7°C 6,2°C 4,3°C 4,0°C 4,6°C 84% 1013,1
06.01.2023 4,4°C 4,1°C 6,6°C 2,3°C 0,7°C -0,1°C 0,8°C 85% 1022,6
07.01.2023 7,2°C 5,9°C 6,1°C 3,7°C 0,9°C 2,3°C 0,8°C 91% 1023,2
08.01.2023 7,1°C 6,3°C 6,3°C 4,3°C 2,6°C 3,9°C 1,8°C 85% 1016,6
09.01.2023 7,6°C 6,9°C 7,3°C 6,6°C 5,7°C 5,6°C 5,8°C 80% 1008,8
10.01.2023 5,7°C 5,7°C 6,6°C 4,5°C 3,6°C 3,0°C 3,6°C 91% 1014,8
11.01.2023 5,2°C 5,4°C 4,6°C 3,3°C -0,9°C -0,6°C 2,5°C 91% 1020,9
12.01.2023 5,9°C 5,1°C 4,8°C 3,9°C 0,1°C 3,0°C 2,0°C 89% 1020,9
13.01.2023 4,6°C 4,0°C 4,2°C 3,7°C 2,3°C 2,8°C 2,6°C 86% 1018,7
14.01.2023 8,2°C 6,1°C 6,1°C 3,7°C 2,1°C 2,7°C 2,5°C 87% 1021,3
15.01.2023 4,1°C 3,5°C 3,6°C 3,0°C 2,2°C 1,5°C 2,5°C 83% 1013,6
16.01.2023 4,0°C 3,5°C 3,5°C 2,6°C 0,9°C 1,4°C 1,6°C 88% 1004,0
17.01.2023 5,3°C 4,8°C 5,3°C 3,9°C 1,3°C 2,6°C 2,8°C 87% 995,6
18.01.2023 9,3°C 9,7°C 9,1°C 4,9°C 1,5°C 2,4°C 2,8°C 89% 996,0
19.01.2023 2,5°C 2,5°C 4,2°C 0,7°C 0,2°C -0,3°C -0,2°C 93% 1006,4
20.01.2023 0,3°C -0,3°C -0,2°C -0,5°C -0,5°C -1,2°C -0,7°C 94% 1013,3
21.01.2023 3,3°C 1,7°C 1,0°C -0,4°C -0,7°C -0,8°C -1,2°C 91% 1017,4
22.01.2023 2,4°C 1,3°C 1,4°C 0,2°C -0,3°C -0,9°C -0,9°C 91% 1027,4
23.01.2023 2,5°C 1,6°C 2,2°C 1,1°C 0,3°C -0,1°C -0,2°C 93% 1034,8
24.01.2023 1,9°C 1,1°C 2,0°C 0,1°C -0,7°C -1,4°C -1,2°C 92% 1037,7
25.01.2023 1,0°C 0,3°C 0,2°C -0,9°C -1,2°C -2,0°C -1,3°C 88% 1032,5
26.01.2023 0,5°C 0,8°C -0,3°C -1,4°C -1,9°C -2,8°C -2,0°C 85% 1022,6
27.01.2023 0,7°C -0,3°C -0,1°C -1,2°C -1,7°C -3,0°C -1,8°C 82% 1020,4
28.01.2023 -0,1°C -1,3°C -0,9°C -1,8°C -1,8°C -2,5°C -2,4°C 83% 1023,9
29.01.2023 -1,3°C -2,1°C -1,6°C -2,7°C -2,7°C -3,7°C -3,3°C 80% 1024,6
30.01.2023 -0,4°C -0,7°C -1,5°C -2,6°C -3,1°C -3,8°C -3,4°C 82% 1012,2
31.01.2023 1,9°C 1,2°C 1,1°C 0,2°C -0,9°C -1,0°C -2,6°C 87% 1014,0
REKORDY 13,9°C 12,1°C 13,8°C 2,5°C -4,3°C -4,6°C -3,4°C 87% 1018,84

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.01.2023 0,0 0,0 0,0
02.01.2023 0,0 0,0 0,0
03.01.2023 0,0 0,0 0,0
04.01.2023 0,7 0,8 0,8
05.01.2023 8,9 8,8 7,5
06.01.2023 2,9 2,1 5,2
07.01.2023 2,9 1,8 0,1
08.01.2023 0,0 0,0 0,0
09.01.2023 0,0 0,0 6,5
10.01.2023 11,4 9,1 5,3
11.01.2023 0,0 0,2 0,0
12.01.2023 0,1 0,0 0,0
13.01.2023 1,3 3,7 1,8
14.01.2023 0,9 0,6 0,0
15.01.2023 10,1 15,9 12,0
16.01.2023 0,7 1,0 0,0
17.01.2023 4,4 5,1 8,1
18.01.2023 6,6 5,8 2,7
19.01.2023 22,3 22,9 16,6
20.01.2023 5,1 4,8 14,8
21.01.2023 11,9 12,4 0,4
22.01.2023 0,0 0,0 0,0
23.01.2023 0,0 0,0 0,0
24.01.2023 0,0 0,0 0,0
25.01.2023 0,0 0,0 0,0
26.01.2023 0,0 0,0 0,0
27.01.2023 0,0 0,0 0,0
28.01.2023 0,0 0,0 0,0
29.01.2023 0,1 0,0 0,0
30.01.2023 1,7 1,4 4,5
31.01.2023 4,4 4,4 2,2
SUMA 96,4 100,8 88,5

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.01.2023 49,0 km/h 70,9 km/h 46,8 km/h 39,2 km/h S
02.01.2023 39,2 km/h 46,8 km/h 50,4 km/h 30,6 km/h SSW
03.01.2023 24,5 km/h 34,9 km/h 39,6 km/h 23,0 km/h WNW
04.01.2023 51,1 km/h 39,2 km/h 57,6 km/h 36,7 km/h SSW
05.01.2023 56,5 km/h 62,6 km/h 64,8 km/h 48,6 km/h WNW
06.01.2023 58,3 km/h 41,8 km/h 61,2 km/h 44,3 km/h S
07.01.2023 23,8 km/h 31,3 km/h 28,8 km/h 19,8 km/h SE
08.01.2023 41,8 km/h 44,6 km/h 50,4 km/h 37,1 km/h S
09.01.2023 50,0 km/h 39,6 km/h 54,0 km/h 47,2 km/h SSE
10.01.2023 28,8 km/h 29,5 km/h ---- 25,2 km/h NW
11.01.2023 16,6 km/h 29,9 km/h ---- 15,1 km/h SE
12.01.2023 29,2 km/h 39,6 km/h 39,6 km/h 26,6 km/h S
13.01.2023 41,8 km/h 57,6 km/h 46,8 km/h 40,3 km/h S
14.01.2023 45,0 km/h 44,6 km/h 61,2 km/h 35,3 km/h S
15.01.2023 64,4 km/h 68,4 km/h 68,4 km/h 59,4 km/h S
16.01.2023 52,6 km/h 37,4 km/h 61,2 km/h 34,9 km/h SSE
17.01.2023 51,8 km/h 27,0 km/h 61,2 km/h 45,0 km/h SSE
18.01.2023 33,5 km/h 27,4 km/h 50,4 km/h 27,4 km/h SSW
19.01.2023 17,6 km/h 25,6 km/h 39,6 km/h 15,5 km/h NW
20.01.2023 22,0 km/h 17,6 km/h 28,8 km/h 20,5 km/h NNW
21.01.2023 15,5 km/h 15,1 km/h 28,8 km/h 8,6 km/h NE
22.01.2023 20,2 km/h 26,3 km/h 28,8 km/h 12,6 km/h NE
23.01.2023 20,2 km/h 17,3 km/h 28,8 km/h 18,0 km/h ENE
24.01.2023 19,1 km/h 18,0 km/h 28,8 km/h 17,3 km/h NNE
25.01.2023 20,9 km/h 17,6 km/h ---- 17,3 km/h E
26.01.2023 10,8 km/h 9,0 km/h ---- 8,6 km/h NNE
27.01.2023 31,3 km/h 29,2 km/h 32,4 km/h 27,7 km/h NE
28.01.2023 27,7 km/h 25,6 km/h 28,8 km/h 22,3 km/h NNW
29.01.2023 24,8 km/h 35,3 km/h 36,0 km/h 23,8 km/h SW
30.01.2023 50,0 km/h 54,4 km/h 61,2 km/h 45,0 km/h SW
31.01.2023 37,4 km/h 50,4 km/h 46,8 km/h 31,3 km/h W
REKORDY 64,4 km/h 70,9 km/h 68,4 km/h 59,4 km/h S

Inne

Data Zachmurzenie* Usłonecznienie** Wysokość pokrywy śnieznej
01.01.2023 4,7 2,9 0
02.01.2023 4,2 6,6 0
03.01.2023 6,7 0,4 0
04.01.2023 5,2 6,6 0
05.01.2023 7,8 0,1 0
06.01.2023 7,7 0,0 0
07.01.2023 7,2 1,3 0
08.01.2023 7,3 0,0 0
09.01.2023 7,7 0,1 0
10.01.2023 8,0 0,0 0
11.01.2023 5,7 0,0 0
12.01.2023 6,0 0,0 0
13.01.2023 7,5 0,0 0
14.01.2023 6,7 0,8 0
15.01.2023 7,5 0,0 0
16.01.2023 8,0 0,0 0
17.01.2023 7,3 1,5 0
18.01.2023 6,5 0,1 0
19.01.2023 8,0 0,0 0
20.01.2023 8,0 0,0 14
21.01.2023 7,8 0,6 27
22.01.2023 7,8 0,0 20
23.01.2023 8,0 0,0 15
24.01.2023 8,0 0,0 8
25.01.2023 8,0 0,0 5
26.01.2023 8,0 0,0 5
27.01.2023 8,0 0,0 5
28.01.2023 7,8 0,0 5
29.01.2023 7,8 0,0 5
30.01.2023 7,8 0,0 5
31.01.2023 7,7 0,0 13
REKORDY 7,2 (90%) 21,0 27

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *