Podsumowanie – Marzec 2023

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w marcu był przez większość miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 16, natomiast z ujemną 15. Marzec zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju marzec był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +2,16 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202303 (do 2023-03-31)”

Marzec był w naszym regionie o 2,1°C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi około +2,8 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 18,5 °C odnotowana 23 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 18,0 °C odnotowana 23 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 17,7 °C odnotowana 23 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -7,7 °C odnotowana 1 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -8,9 °C odnotowana 1 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -6,0 °C odnotowana 1 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 5,1 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 4,6 °C
Średnia temperatura (IMGW): 5,1 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 3,0 °C

Suma opadów Krosno: 55,6 l/m2 – przerost 18,4 l/m2; 149% opadu
Suma opadów Leśniówka: 51,1 l/m2 – przerost 13,9 l/m2; 137% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 53,2 l/m2 – przerost 16,0 l/m2; 142% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 51,2 l/m2 – przerost 14,0 l/m2; 137% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 37,2 l/m2
Liczba dni opadowych: 14
Liczba dni suchych: 17

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 61,9 km/h odnotowany 14 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 66,6 km/h odnotowany 11 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 72,0 km/h odnotowany 13 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SSW (południowy południowo-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1031,39 hPa odnotowane 8 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 992,52 hPa odnotowane 25 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1013,51 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 168,4 h – ponad normę 43,4 h; 135% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 125 h

*dane z Klimatogram Krosno

Ciekawostki:

Ciekawostką miesiąca jest na pewno spora liczba godzin ze Słońcem, jedna z największych w kraju. Wszystko za sprawą braku gęstych mgieł oraz suchego wiatru z południa.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.03.2023 6,2°C 6,4°C 5,2°C -0,7°C -7,7°C -8,7°C -6,0°C 79% 1028,7
02.03.2023 8,6°C 8,7°C 8,4°C 0,9°C -7,1°C -8,3°C -5,1°C 78% 1024,2
03.03.2023 3,9°C 3,6°C 3,3°C -1,0°C -5,7°C -7,7°C -4,2°C 87% 1020,3
04.03.2023 4,5°C 3,6°C 3,4°C 0,3°C -3,5°C -5,3°C -2,8°C 77% 1015,0
05.03.2023 3,4°C 2,5°C 2,5°C -0,1°C -1,4°C -1,5°C -1,6°C 77% 1011,7
06.03.2023 6,8°C 6,2°C 5,9°C 0,9°C -2,4°C -4,3°C -2,2°C 79% 1008,0
07.03.2023 6,3°C 4,8°C 5,6°C 2,3°C -1,6°C -1,0°C -0,8°C 75% 1004,7
08.03.2023 12,0°C 10,8°C 10,6°C 6,5°C 3,0°C 3,3°C 2,8°C 61% 1002,2
09.03.2023 10,5°C 10,7°C 9,8°C 7,3°C 2,8°C 1,7°C 6,2°C 83% 999,8
10.03.2023 15,1°C 14,2°C 14,9°C 9,3°C 2,8°C 3,7°C 3,5°C 79% 999,6
11.03.2023 7,8°C 7,9°C 10,5°C 3,0°C -1,5°C -1,7°C -1,2°C 88% 999,1
12.03.2023 6,1°C 5,2°C 5,5°C 1,2°C -2,8°C -3,1°C -3,2°C 73% 1014,8
13.03.2023 9,5°C 8,4°C 8,8°C 5,4°C 1,2°C 2,0°C 0,9°C 62% 1013,9
14.03.2023 14,0°C 12,9°C 12,9°C 10,1°C 7,4°C 6,6°C 7,0°C 56% 1004,2
15.03.2023 10,5°C 10,2°C 12,9°C 4,0°C 1,1°C 0,5°C 0,9°C 78% 1013,1
16.03.2023 7,4°C 6,6°C 6,3°C 2,2°C -4,8°C -5,9°C -0,6°C 70% 1023,3
17.03.2023 9,5°C 9,4°C 8,3°C 2,4°C -6,3°C -7,3°C -3,8°C 67% 1025,9
18.03.2023 12,2°C 11,9°C 11,8°C 5,4°C -0,9°C -3,3°C -1,1°C 54% 1022,5
19.03.2023 15,3°C 14,5°C 14,6°C 9,1°C -1,2°C 4,7°C 3,9°C 61% 1020,5
20.03.2023 17,1°C 16,4°C 16,0°C 10,1°C 0,7°C 2,3°C 5,5°C 72% 1018,5
21.03.2023 11,3°C 10,6°C 10,4°C 7,8°C 4,6°C 4,7°C 6,7°C 93% 1018,3
22.03.2023 15,7°C 15,7°C 15,1°C 9,4°C 3,3°C 3,4°C 4,0°C 80% 1017,1
23.03.2023 18,5°C 18,0°C 17,7°C 13,1°C 3,6°C 8,9°C 8,0°C 64% 1014,8
24.03.2023 16,9°C 16,4°C 16,4°C 14,0°C 8,6°C 10,4°C 11,8°C 64% 1012,0
25.03.2023 15,1°C 15,0°C 15,6°C 10,0°C 5,1°C 2,7°C 8,3°C 90% 1008,4
26.03.2023 14,2°C 13,2°C 13,3°C 8,7°C 4,0°C 2,0°C 5,0°C 77% 1007,5
27.03.2023 7,2°C 6,0°C 10,1°C 4,1°C -0,2°C -1,1°C -0,1°C 93% 1005,3
28.03.2023 2,9°C 2,9°C 2,0°C -0,9°C -2,5°C -3,5°C -3,4°C 78% 1017,3
29.03.2023 7,2°C 5,9°C 6,0°C 0,7°C -3,7°C -4,6°C -4,3°C 59% 1023,1
30.03.2023 8,5°C 7,0°C 8,0°C 4,2°C -2,0°C 0,7°C -0,7°C 68% 1017,3
31.03.2023 12,2°C 10,5°C 10,7°C 7,4°C 5,5°C 4,9°C 4,8°C 84% 1007,8
REKORDY 18,5°C 18,0°C 17,7°C 5,1°C -7,7°C -8,7°C -6,0°C 74% 1013,5

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
WAGOWO -PRZECHYŁOWY PIEZO
01.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
02.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
03.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
04.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
05.03.2023 0,0 0,0 0,0 1,4
06.03.2023 1,5 0,3 0,1 0,3
07.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
08.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,2
09.03.2023 4,0 2,7 4,3 3,8
10.03.2023 6,9 5,9 7,1 7,5
11.03.2023 2,6 1,5 1,7 2,2
12.03.2023 1,3 0,4 0,0 0,0
13.03.2023 0,8 0,0 0,0 0,0
14.03.2023 0,8 0,8 1,3 1,0
15.03.2023 2,5 3,0 1,0 1,7
16.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
17.03.2023 0,0 0,1 0,0 0,0
18.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
19.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
20.03.2023 2,0 1,3 1,3 2,2
21.03.2023 3,0 2,3 2,7 2,0
22.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
23.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
24.03.2023 1,3 1,8 2,1 2,1
25.03.2023 9,5 10,8 11,6 8,8
26.03.2023 0,7 0,5 0,5 1,0
27.03.2023 16,0 16,2 15,5 14,8
28.03.2023 0,7 0,1 0,0 0,1
29.03.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
30.03.2023 1,8 3,1 3,4 2,0
31.03.2023 0,2 0,3 0,6 0,1
SUMA 55,6 51,1 53,2 51,2

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, od tego miesiąca wprowadziliśmy ten sposób pomiaru na naszych stacjach

**opady w Leśniówce mierzymy dwoma technologiami: wagowo-przechyłową oraz piezoelektryczną (dotykową)

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.03.2023 17,6 km/h 22,7 km/h ---- 13,7 km/h NE
02.03.2023 18,7 km/h 19,1 km/h ---- 15,8 km/h N
03.03.2023 29,2 km/h 31,3 km/h 32,4 km/h 24,8 km/h WNW
04.03.2023 46,4 km/h 53,6 km/h 50,4 km/h 43,2 km/h WNW
05.03.2023 30,6 km/h 43,6 km/h 43,2 km/h 24,5 km/h W
06.03.2023 34,2 km/h 32,8 km/h 39,6 km/h 28,4 km/h S
07.03.2023 37,4 km/h 43,6 km/h 50,4 km/h 29,9 km/h SSW
08.03.2023 42,8 km/h 49,7 km/h 54,0 km/h 35,6 km/h SSW
09.03.2023 37,8 km/h 41,4 km/h 57,6 km/h 34,9 km/h SSW
10.03.2023 51,1 km/h 47,5 km/h 68,4 km/h 43,2 km/h S
11.03.2023 57,2 km/h 66,6 km/h 64,8 km/h 55,4 km/h WNW
12.03.2023 42,8 km/h 57,2 km/h 46,8 km/h 36,0 km/h SW
13.03.2023 58,7 km/h 63,4 km/h 72,0 km/h 50,4 km/h S
14.03.2023 61,9 km/h 63,7 km/h 72,0 km/h 60,1 km/h SSW
15.03.2023 38,5 km/h 51,8 km/h 61,2 km/h 33,5 km/h NW
16.03.2023 34,2 km/h 41,0 km/h 36,0 km/h 30,2 km/h NNW
17.03.2023 27,4 km/h 29,9 km/h 28,8 km/h 26,3 km/h E
18.03.2023 47,5 km/h 50,8 km/h 50,4 km/h 34,9 km/h S
19.03.2023 33,1 km/h 38,9 km/h 39,6 km/h 25,9 km/h S
20.03.2023 26,6 km/h 28,1 km/h ---- 24,5 km/h W
21.03.2023 18,7 km/h 21,2 km/h ---- 13,3 km/h NW
22.03.2023 16,6 km/h 28,4 km/h ---- 14,8 km/h SSE
23.03.2023 42,5 km/h 42,1 km/h 50,4 km/h 32,0 km/h SSW
24.03.2023 35,6 km/h 43,6 km/h 50,4 km/h 30,6 km/h S
25.03.2023 25,9 km/h 38,5 km/h 46,8 km/h 24,8 km/h W
26.03.2023 29,5 km/h 34,2 km/h 39,6 km/h 26,6 km/h WSW
27.03.2023 49,3 km/h 47,5 km/h 61,2 km/h 40,3 km/h NW
28.03.2023 50,4 km/h 57,6 km/h 61,2 km/h 39,6 km/h NW
29.03.2023 33,1 km/h 44,6 km/h 46,8 km/h 30,6 km/h SW
30.03.2023 50,0 km/h 52,6 km/h 54,0 km/h 38,5 km/h S
31.03.2023 35,6 km/h 41,0 km/h 46,8 km/h 31,0 km/h S
REKORDY 61,9 km/h 66,6 km/h 72,0 km/h 60,1 km/h SW

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna
01.03.2023 1,8 9,9 0
02.03.2023 0,0 10,4 0
03.03.2023 7,5 0,9 0
04.03.2023 5,3 5,9 0
05.03.2023 7,5 0,0 0
06.03.2023 7,0 3,5 4
07.03.2023 6,8 6,4 0
08.03.2023 6,7 5,0 0
09.03.2023 6,5 0,0 0
10.03.2023 5,2 8,9 0
11.03.2023 7,8 0,0 0
12.03.2023 3,3 9,7 2
13.03.2023 7,3 5,8 0
14.03.2023 7,0 6,9 0
15.03.2023 8,0 0,0 0
16.03.2023 4,0 7,0 0
17.03.2023 3,3 11,2 0
18.03.2023 4,0 11,3 0
19.03.2023 4,3 10,8 0
20.03.2023 6,0 7,3 0
21.03.2023 7,7 0,2 0
22.03.2023 4,5 7,6 0
23.03.2023 7,3 7,4 0
24.03.2023 7,8 0,1 0
25.03.2023 6,7 2,5 0
26.03.2023 6,4 4,3 0
27.03.2023 8,0 0,0 0
28.03.2023 6,2 4,3 0
29.03.2023 1,0 12,2 1
30.03.2023 7,4 3,5 0
31.03.2023 6,4 5,4 0
REKORDY 5,8 168,4 4

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *