Podsumowanie – Kwiecień 2023

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w kwietniu był przez większość miesiąca niższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 16, natomiast z ujemną 14. Kwiecień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc chłodny.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest znacznie poniżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju kwiecień był poniżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła -0,85 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202304 (do 2023-04-30)”

Kwiecień był w naszym regionie o 7,6°C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi około -1,16 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 22,3 °C odnotowana 23 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 21,7 °C odnotowana 23 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 21,1 °C odnotowana 23 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -3,2 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -4,7 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -3,1 °C odnotowana 5 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 7,8 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 6,9 °C
Średnia temperatura (IMGW): 7,6 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 8,8 °C

Suma opadów Krosno: 44,0 l/m2 – deficyt 9,1 l/m2; 83% opadu
Suma opadów Leśniówka: 39,0 l/m2 – deficyt 14,1 l/m2; 73% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 40,0 l/m2 – deficyt 16,0 l/m2; 75% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 34,8 l/m2 – deficyt 18,3 l/m2; 66% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 53,1 l/m2
Liczba dni opadowych: 15
Liczba dni suchych: 15

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 44,6 km/h odnotowany 14 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 51,1 km/h odnotowany 26 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 46,8 km/h odnotowany 24 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: NNW (północny północno-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1031,39 hPa odnotowane 8 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 992,52 hPa odnotowane 25 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1013,51 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 146,4 h – poniżej normy 32,6 h; 82% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 179 h

*dane z Klimatogram Krosno

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.04.2023 17,2°C 16,4°C 15,1°C 15,0°C 10,1°C 5,8°C 6,1°C 5,6°C 7,0°C
02.04.2023 10,5°C 10,3°C 9,5°C 10,3°C 6,5°C 2,5°C 2,5°C 1,9°C 4,1°C
03.04.2023 2,5°C 2,5°C 1,9°C 4,1°C -0,3°C -4,0°C -3,1°C -3,8°C -1,4°C
04.04.2023 4,1°C 4,5°C 3,4°C 3,1°C 0,1°C -4,1°C -3,2°C -3,9°C -2,3°C
05.04.2023 5,6°C 5,5°C 4,4°C 4,0°C -0,1°C -3,8°C -3,1°C -3,8°C -3,1°C
06.04.2023 0,3°C 0,2°C -0,3°C 0,2°C -1,3°C -3,6°C -2,6°C -3,5°C -2,5°C
07.04.2023 3,4°C 3,1°C 2,5°C 2,5°C 0,9°C 0,1°C 0,2°C -0,3°C -0,6°C
08.04.2023 8,3°C 8,5°C 7,9°C 7,3°C 3,7°C -1,9°C -1,2°C -1,2°C 0,0°C
09.04.2023 11,8°C 11,5°C 13,0°C 10,3°C 5,9°C 1,4°C 1,7°C 0,1°C 1,7°C
10.04.2023 15,3°C 15,2°C 13,1°C 14,0°C 7,6°C 1,3°C 1,8°C 0,4°C 3,3°C
11.04.2023 16,9°C 16,4°C 16,0°C 14,9°C 8,8°C 3,9°C 4,1°C 3,4°C 3,8°C
12.04.2023 10,8°C 10,5°C 10,6°C 10,6°C 6,1°C -1,0°C -0,3°C -1,3°C 4,2°C
13.04.2023 17,9°C 16,9°C 16,0°C 15,8°C 9,2°C -0,9°C -0,2°C -2,0°C 1,2°C
14.04.2023 18,0°C 18,3°C 17,7°C 17,1°C 10,8°C 0,1°C 0,8°C -0,5°C 3,4°C
15.04.2023 14,3°C 13,9°C 13,0°C 13,3°C 9,3°C 3,1°C 3,8°C 5,2°C 7,1°C
16.04.2023 18,0°C 18,3°C 17,9°C 16,9°C 10,6°C 1,5°C 2,4°C 3,0°C 3,0°C
17.04.2023 11,0°C 11,1°C 10,4°C 12,4°C 9,5°C 7,6°C 7,9°C 5,0°C 8,7°C
18.04.2023 15,3°C 15,6°C 15,0°C 14,5°C 10,9°C 7,4°C 7,7°C 4,2°C 7,7°C
19.04.2023 14,3°C 13,9°C 12,5°C 12,8°C 9,3°C 7,6°C 8,0°C 4,8°C 7,8°C
20.04.2023 16,8°C 17,7°C 16,6°C 15,8°C 11,0°C 6,0°C 6,3°C 4,8°C 6,6°C
21.04.2023 18,4°C 19,1°C 18,2°C 17,3°C 12,7°C 1,4°C 2,2°C 0,4°C 7,0°C
22.04.2023 21,1°C 20,6°C 19,3°C 18,4°C 11,3°C -0,8°C -0,1°C -1,4°C 3,3°C
23.04.2023 23,0°C 22,3°C 21,7°C 21,1°C 14,0°C 2,4°C 3,3°C 2,1°C 5,6°C
24.04.2023 21,5°C 21,2°C 20,4°C 20,3°C 14,5°C 7,3°C 8,0°C 9,8°C 10,0°C
25.04.2023 10,5°C 10,4°C 10,1°C 13,3°C 7,6°C 5,1°C 5,3°C 5,2°C 5,4°C
26.04.2023 10,2°C 10,4°C 9,2°C 9,1°C 5,9°C -1,3°C -0,7°C -3,7°C 4,9°C
27.04.2023 12,5°C 12,1°C 10,0°C 10,0°C 5,5°C -0,9°C -0,3°C -2,5°C 1,5°C
28.04.2023 16,1°C 16,4°C 15,2°C 14,3°C 8,0°C -3,1°C -2,3°C -4,7°C 0,2°C
29.04.2023 16,7°C 16,6°C 16,3°C 15,7°C 10,8°C 3,7°C 4,5°C 2,2°C 5,0°C
30.04.2023 14,3°C 14,5°C 13,9°C 13,5°C 9,7°C -0,6°C 0,2°C -1,8°C 8,4°C
REKORDY 23,0°C 22,3°C 21,7°C 21,1°C 14,5°C -4,1°C -3,2°C -4,7°C -3,1°C
ŚREDNIA 13,2°C 13,1°C 12,4°C 12,3°C 7,6°C 1,4°C 2,0°C 0,8°C 3,7°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWO-PRZECHYŁOWY IMGW
01.04.2023 0,0 0,1 0,1 0,1
02.04.2023 1,4 2,0 1,7 0,6
03.04.2023 2,2 0,0 2,3 1,1
04.04.2023 0,0 0,0 0,8 0,0
05.04.2023 0,0 0,0 0,1 0,0
06.04.2023 8,5 1,5 0,1 5,8
07.04.2023 2,8 1,0 0,0 1,7
08.04.2023 0,2 0,8 0,9 0,9
09.04.2023 2,2 1,0 1,5 0,5
10.04.2023 11,2 12,7 11,9 6,8
11.04.2023 2,2 2,8 2,2 2,5
12.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
13.04.2023 0,0 0,0 0,1 0,0
14.04.2023 1,8 1,0 0,5 1,5
15.04.2023 0,2 0,0 0,2 0,0
16.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
17.04.2023 1,1 2,2 2,2 1,1
18.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
19.04.2023 0,0 0,1 0,1 0,0
20.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
21.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
22.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
23.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
24.04.2023 2,5 6,8 7,2 5,0
25.04.2023 7,3 7,0 5,4 6,9
26.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
27.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
28.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,0
29.04.2023 0,0 0,0 0,0 0,2
30.04.2023 0,4 1,0 1,7 0,1
SUMA 44,0 40,0 39,0 34,8
% NORMY 82,9% 75,3% 73,4% 65,5%

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego

**opady w Leśniówce mierzymy dwoma technologiami: wagowo-przechyłową oraz piezoelektryczną (dotykową)

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.04.2023 29,9 km/h 36,0 km/h 39,6 km/h 27,4 km/h WNW
02.04.2023 29,9 km/h 30,2 km/h 28,8 km/h 27,0 km/h NNW
03.04.2023 27,4 km/h 27,4 km/h 43,2 km/h 26,3 km/h NNW
04.04.2023 36,4 km/h 29,9 km/h 36,0 km/h 32,0 km/h N
05.04.2023 34,6 km/h 34,6 km/h 36,0 km/h 31,3 km/h NNW
06.04.2023 34,9 km/h 38,9 km/h 39,6 km/h 32,0 km/h WNW
07.04.2023 25,6 km/h 41,8 km/h ---- 24,8 km/h E
08.04.2023 34,9 km/h 20,9 km/h ---- 28,1 km/h ENE
09.04.2023 13,7 km/h 23,0 km/h ---- 13,0 km/h NW
10.04.2023 32,4 km/h 33,8 km/h 39,6 km/h 27,7 km/h NW
11.04.2023 31,7 km/h 39,2 km/h 39,6 km/h 23,8 km/h NW
12.04.2023 32,0 km/h 38,5 km/h 39,6 km/h 30,6 km/h NNE
13.04.2023 24,5 km/h 31,0 km/h ---- 23,4 km/h SE
14.04.2023 44,6 km/h 38,2 km/h 46,8 km/h 36,0 km/h ESE
15.04.2023 34,9 km/h 36,0 km/h 36,0 km/h 28,8 km/h SSE
16.04.2023 28,8 km/h 29,2 km/h ---- 23,4 km/h NE
17.04.2023 34,2 km/h 32,0 km/h 43,2 km/h 27,0 km/h ENE
18.04.2023 35,3 km/h 36,0 km/h 43,2 km/h 33,8 km/h N
19.04.2023 24,8 km/h 26,3 km/h 28,8 km/h 23,4 km/h NW
20.04.2023 33,8 km/h 25,2 km/h 36,0 km/h 31,3 km/h N
21.04.2023 26,6 km/h 40,7 km/h 36,0 km/h 24,1 km/h N
22.04.2023 19,8 km/h 25,9 km/h ---- 16,9 km/h E
23.04.2023 22,0 km/h 28,4 km/h ---- 20,9 km/h SSE
24.04.2023 39,2 km/h 40,0 km/h 46,8 km/h 34,9 km/h S
25.04.2023 30,6 km/h 36,7 km/h 43,2 km/h 26,3 km/h WNW
26.04.2023 39,6 km/h 51,1 km/h 43,2 km/h 34,6 km/h WNW
27.04.2023 30,6 km/h 32,0 km/h 32,4 km/h 24,8 km/h NW
28.04.2023 25,6 km/h 29,2 km/h ---- 19,4 km/h E
29.04.2023 31,3 km/h 28,8 km/h 32,4 km/h 26,6 km/h S
30.04.2023 36,0 km/h 32,8 km/h 39,6 km/h 27,7 km/h NW
REKORDY 44,6 km/h 51,1 km/h 46,8 km/h 36,0 km/h NWN

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.04.2023 6,4 6,1 0 76% 1003,3
02.04.2023 7,6 0,2 0 83% 1013,2
03.04.2023 7,6 0,6 0 90% 1022,6
04.04.2023 7,0 2,4 0 71% 1022,9
05.04.2023 6,0 5,9 0 65% 1022,1
06.04.2023 8,0 0,0 0 90% 1018,2
07.04.2023 7,8 0,0 4 95% 1018,0
08.04.2023 7,6 0,9 0 87% 1023,6
09.04.2023 6,6 1,0 0 85% 1025,6
10.04.2023 7,4 2,8 0 91% 1023,3
11.04.2023 6,8 6,6 0 79% 1014,9
12.04.2023 5,6 2,9 0 87% 1011,1
13.04.2023 5,6 10,9 0 72% 1008,8
14.04.2023 6,6 7,9 0 73% 1007,4
15.04.2023 6,0 5,7 0 75% 1011,6
16.04.2023 5,2 10,5 0 75% 1018,4
17.04.2023 8,0 0,0 0 90% 1020,0
18.04.2023 7,4 4,6 0 70% 1021,6
19.04.2023 7,6 2,1 0 84% 1017,9
20.04.2023 6,8 2,8 0 69% 1019,6
21.04.2023 4,8 12,5 0 62% 1018,5
22.04.2023 4,4 9,9 0 65% 1017,5
23.04.2023 1,6 12,2 0 57% 1014,8
24.04.2023 4,6 9,6 0 61% 1009,7
25.04.2023 8,0 0,0 0 94% 1008,5
26.04.2023 5,8 3,6 0 73% 1015,1
27.04.2023 6,6 5,4 0 69% 1021,7
28.04.2023 3,6 12,3 0 63% 1022,0
29.04.2023 6,6 4,6 0 65% 1017,4
30.04.2023 7,4 2,4 0 84% 1019,9
REKORDY 6,4 146,4 4 77% 1017,0

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *