Podsumowanie – Luty 2024

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w lutym był przez większość miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Przez wszystkie dni została odnotowana anomalia dodatnia, nie było ani jednego dnia z anomalią ujemną. Luty zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc BARDZO ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju luty był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +5,97 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202402 (do 2024-02-29)”

Luty był w naszym regionie aż o 7,5 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi +4,1 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 18,6 °C odnotowana 27 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 17,9 °C odnotowana 27 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 17,8 °C odnotowana 27 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -3,7 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -4,9 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -2,6 °C odnotowana 19 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 6,8 °C – anomalia + 7,7 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 6,5 °C – anomalia +7,4 °C
Średnia temperatura (IMGW): 6,6 °C – anomalia +7,5 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -0,9 °C

Suma opadów Krosno: 56,5 l/m2 – przerost 17,9 l/m2; 146% opadu
Suma opadów Leśniówka: 38,7 l/m2 – przerost 0,1 l/m2; 82% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 31,6 l/m2 – deficyt 7,0 l/m2; 100% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 50,8 l/m2 – przesyt 12,2 l/m2; 132% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 38,6 l/m2
Liczba dni opadowych: 14
Liczba dni suchych: 15

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 56,2 km/h odnotowany 22 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 83,2 km/h odnotowany 22 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 75,6 km/h odnotowany 24 i 25 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SSW (południowy, południowo-zachodni)


Najwyższe ciśnienie: 1036,0 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 997,8 hPa odnotowane 11 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1015,69 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 64,0 h – poniżej normy 8,1 h; 89% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 72,1 h

*dane z Klimatogram Krosno

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.02.2024 3,5°C 3,9°C 3,5°C 1,4°C 0,5°C -1,3°C -0,8°C -1,1°C -0,9°C
02.02.2024 5,0°C 5,3°C 3,9°C 4,0°C 2,5°C -1,7°C -1,2°C -1,0°C 1,1°C
03.02.2024 9,4°C 9,6°C 9,2°C 9,0°C 6,3°C 2,0°C 2,2°C 1,8°C 1,0°C
04.02.2024 8,5°C 8,7°C 8,0°C 8,3°C 6,5°C 4,7°C 5,0°C 4,7°C 5,0°C
05.02.2024 10,0°C 10,4°C 9,6°C 9,2°C 6,4°C 3,9°C 4,1°C 3,9°C 3,6°C
06.02.2024 10,5°C 10,7°C 10,1°C 10,3°C 8,8°C 7,2°C 7,5°C 6,8°C 7,9°C
07.02.2024 9,8°C 10,2°C 9,6°C 9,6°C 5,9°C 1,2°C 1,3°C 0,8°C 2,3°C
08.02.2024 3,6°C 3,7°C 3,4°C 2,9°C 1,2°C -0,1°C 0,1°C -0,2°C -0,4°C
09.02.2024 8,9°C 9,1°C 8,3°C 8,5°C 6,9°C 3,6°C 3,7°C 5,2°C 2,3°C
10.02.2024 13,4°C 13,1°C 11,3°C 12,5°C 9,7°C 7,6°C 7,9°C 7,7°C 7,6°C
11.02.2024 12,3°C 12,5°C 12,1°C 12,7°C 10,3°C 9,3°C 9,6°C 8,7°C 8,7°C
12.02.2024 10,4°C 10,6°C 9,9°C 10,9°C 8,0°C 5,4°C 5,7°C 5,4°C 6,8°C
13.02.2024 7,2°C 7,3°C 5,9°C 6,9°C 4,9°C 2,7°C 3,2°C 3,2°C 4,3°C
14.02.2024 9,0°C 8,2°C 6,9°C 7,2°C 3,3°C -1,8°C -1,1°C -3,6°C 1,9°C
15.02.2024 10,9°C 10,7°C 6,9°C 10,6°C 3,7°C -1,6°C -1,1°C -3,0°C -1,1°C
16.02.2024 12,6°C 12,0°C 11,2°C 11,7°C 6,1°C -1,1°C -0,5°C -1,9°C 1,0°C
17.02.2024 9,9°C 10,4°C 9,4°C 9,5°C 6,8°C -1,3°C -0,5°C 4,3°C 4,6°C
18.02.2024 6,1°C 6,2°C 5,7°C 7,4°C 2,5°C -3,2°C -2,3°C -4,3°C -0,2°C
19.02.2024 4,8°C 5,2°C 4,7°C 4,9°C 1,6°C -3,7°C -2,9°C -4,9°C -2,6°C
20.02.2024 9,6°C 9,6°C 8,0°C 8,1°C 5,3°C 3,6°C 3,9°C 3,3°C 2,8°C
21.02.2024 10,4°C 10,2°C 9,1°C 9,4°C 5,7°C -0,7°C -0,1°C -0,1°C 1,9°C
22.02.2024 8,1°C 8,3°C 7,3°C 8,0°C 6,4°C 0,9°C 1,6°C 3,8°C 4,3°C
23.02.2024 9,5°C 9,7°C 8,6°C 8,5°C 7,9°C 6,9°C 7,1°C 6,3°C 6,6°C
24.02.2024 14,6°C 18,6°C 13,2°C 13,6°C 10,6°C 7,7°C 7,6°C 8,2°C 7,9°C
25.02.2024 14,8°C 19,5°C 13,6°C 13,9°C 9,7°C 7,4°C 7,2°C 7,7°C 7,9°C
26.02.2024 17,2°C 22,5°C 15,1°C 16,1°C 11,1°C 6,3°C 6,7°C 3,9°C 8,4°C
27.02.2024 18,6°C 18,3°C 17,9°C 17,8°C 12,0°C 5,0°C 5,2°C 2,9°C 7,5°C
28.02.2024 14,7°C 15,0°C 14,2°C 14,2°C 10,7°C 3,5°C 4,1°C 2,0°C 6,1°C
29.02.2024 16,5°C 16,1°C 14,6°C 15,1°C 9,8°C 3,5°C 4,1°C 2,5°C 6,5°C
REKORDY 18,6°C 22,5°C 17,9°C 17,8°C 12,0°C -3,7°C -2,9°C -4,9°C -2,6°C
ŚREDNIA 10,3°C 10,9°C 9,4°C 9,7°C 6,6°C 2,6°C 3,0°C 2,5°C 3,9°C

Opady

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.02.2024 3,5°C 3,9°C 3,5°C 1,4°C 0,5°C -1,3°C -0,8°C -1,1°C -0,9°C
02.02.2024 5,0°C 5,3°C 3,9°C 4,0°C 2,5°C -1,7°C -1,2°C -1,0°C 1,1°C
03.02.2024 9,4°C 9,6°C 9,2°C 9,0°C 6,3°C 2,0°C 2,2°C 1,8°C 1,0°C
04.02.2024 8,5°C 8,7°C 8,0°C 8,3°C 6,5°C 4,7°C 5,0°C 4,7°C 5,0°C
05.02.2024 10,0°C 10,4°C 9,6°C 9,2°C 6,4°C 3,9°C 4,1°C 3,9°C 3,6°C
06.02.2024 10,5°C 10,7°C 10,1°C 10,3°C 8,8°C 7,2°C 7,5°C 6,8°C 7,9°C
07.02.2024 9,8°C 10,2°C 9,6°C 9,6°C 5,9°C 1,2°C 1,3°C 0,8°C 2,3°C
08.02.2024 3,6°C 3,7°C 3,4°C 2,9°C 1,2°C -0,1°C 0,1°C -0,2°C -0,4°C
09.02.2024 8,9°C 9,1°C 8,3°C 8,5°C 6,9°C 3,6°C 3,7°C 5,2°C 2,3°C
10.02.2024 13,4°C 13,1°C 11,3°C 12,5°C 9,7°C 7,6°C 7,9°C 7,7°C 7,6°C
11.02.2024 12,3°C 12,5°C 12,1°C 12,7°C 10,3°C 9,3°C 9,6°C 8,7°C 8,7°C
12.02.2024 10,4°C 10,6°C 9,9°C 10,9°C 8,0°C 5,4°C 5,7°C 5,4°C 6,8°C
13.02.2024 7,2°C 7,3°C 5,9°C 6,9°C 4,9°C 2,7°C 3,2°C 3,2°C 4,3°C
14.02.2024 9,0°C 8,2°C 6,9°C 7,2°C 3,3°C -1,8°C -1,1°C -3,6°C 1,9°C
15.02.2024 10,9°C 10,7°C 6,9°C 10,6°C 3,7°C -1,6°C -1,1°C -3,0°C -1,1°C
16.02.2024 12,6°C 12,0°C 11,2°C 11,7°C 6,1°C -1,1°C -0,5°C -1,9°C 1,0°C
17.02.2024 9,9°C 10,4°C 9,4°C 9,5°C 6,8°C -1,3°C -0,5°C 4,3°C 4,6°C
18.02.2024 6,1°C 6,2°C 5,7°C 7,4°C 2,5°C -3,2°C -2,3°C -4,3°C -0,2°C
19.02.2024 4,8°C 5,2°C 4,7°C 4,9°C 1,6°C -3,7°C -2,9°C -4,9°C -2,6°C
20.02.2024 9,6°C 9,6°C 8,0°C 8,1°C 5,3°C 3,6°C 3,9°C 3,3°C 2,8°C
21.02.2024 10,4°C 10,2°C 9,1°C 9,4°C 5,7°C -0,7°C -0,1°C -0,1°C 1,9°C
22.02.2024 8,1°C 8,3°C 7,3°C 8,0°C 6,4°C 0,9°C 1,6°C 3,8°C 4,3°C
23.02.2024 9,5°C 9,7°C 8,6°C 8,5°C 7,9°C 6,9°C 7,1°C 6,3°C 6,6°C
24.02.2024 14,6°C 18,6°C 13,2°C 13,6°C 10,6°C 7,7°C 7,6°C 8,2°C 7,9°C
25.02.2024 14,8°C 19,5°C 13,6°C 13,9°C 9,7°C 7,4°C 7,2°C 7,7°C 7,9°C
26.02.2024 17,2°C 22,5°C 15,1°C 16,1°C 11,1°C 6,3°C 6,7°C 3,9°C 8,4°C
27.02.2024 18,6°C 18,3°C 17,9°C 17,8°C 12,0°C 5,0°C 5,2°C 2,9°C 7,5°C
28.02.2024 14,7°C 15,0°C 14,2°C 14,2°C 10,7°C 3,5°C 4,1°C 2,0°C 6,1°C
29.02.2024 16,5°C 16,1°C 14,6°C 15,1°C 9,8°C 3,5°C 4,1°C 2,5°C 6,5°C
REKORDY 18,6°C 22,5°C 17,9°C 17,8°C 12,0°C -3,7°C -2,9°C -4,9°C -2,6°C
ŚREDNIA 10,3°C 10,9°C 9,4°C 9,7°C 6,6°C 2,6°C 3,0°C 2,5°C 3,9°C

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego

**opady w Leśniówce mierzymy dwoma technologiami: wagowo-przechyłową oraz piezoelektryczną (dotykową), pluwiometry nie są ogrzewane, opady śniegu mogą zostać niezarejestrowane

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.02.2024 32,0 km/h 43,2 km/h 43,2 km/h 31,7 km/h WNW
02.02.2024 32,8 km/h 42,1 km/h 39,6 km/h 29,5 km/h NNW
03.02.2024 45,0 km/h 59,4 km/h 57,6 km/h 38,5 km/h NNW
04.02.2024 57,6 km/h 64,1 km/h 79,2 km/h 51,5 km/h N
05.02.2024 38,5 km/h 74,2 km/h 61,2 km/h 32,4 km/h NNW
06.02.2024 47,5 km/h 65,2 km/h 61,2 km/h 41,8 km/h WNW
07.02.2024 43,6 km/h 44,3 km/h 54,0 km/h 41,0 km/h E
08.02.2024 18,7 km/h 28,8 km/h ---- 18,4 km/h ENE
09.02.2024 24,1 km/h 47,5 km/h 43,2 km/h 22,7 km/h NW
10.02.2024 36,0 km/h 42,1 km/h 46,8 km/h 31,3 km/h NW
11.02.2024 44,6 km/h 33,1 km/h 57,6 km/h 36,0 km/h NW
12.02.2024 22,3 km/h 26,6 km/h 36,0 km/h 20,2 km/h NNE
13.02.2024 35,6 km/h 34,9 km/h 46,8 km/h 27,4 km/h SE
14.02.2024 18,7 km/h 22,3 km/h ---- 16,2 km/h ESE
15.02.2024 18,7 km/h 23,4 km/h ---- 16,6 km/h SSE
16.02.2024 32,4 km/h 52,6 km/h ---- 28,4 km/h NE
17.02.2024 23,8 km/h 41,8 km/h 43,2 km/h 20,9 km/h ENE
18.02.2024 28,4 km/h 33,8 km/h ---- 22,3 km/h N
19.02.2024 35,3 km/h 56,9 km/h 39,6 km/h 32,4 km/h NW
20.02.2024 16,6 km/h 34,6 km/h ---- 16,2 km/h N
21.02.2024 21,2 km/h 32,4 km/h 39,6 km/h 20,5 km/h N
22.02.2024 53,3 km/h 61,9 km/h 75,6 km/h 40,7 km/h E
23.02.2024 38,9 km/h 52,6 km/h 68,4 km/h 32,8 km/h SSE
24.02.2024 46,8 km/h 41,8 km/h 57,6 km/h 35,3 km/h S
25.02.2024 34,9 km/h 41,8 km/h 43,2 km/h 31,3 km/h WNW
26.02.2024 46,1 km/h 42,1 km/h 46,8 km/h 32,4 km/h WNW
27.02.2024 28,8 km/h 48,6 km/h 36,0 km/h 27,7 km/h NW
28.02.2024 21,6 km/h 36,0 km/h ---- 18,4 km/h E
29.02.2024 15,8 km/h 19,4 km/h ---- 13,7 km/h S
REKORDY 57,6 km/h 74,2 km/h 79,2 km/h 51,5 km/h NWN

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.02.2024 6,5 1,3 0 90% 1024,8
02.02.2024 6,0 1,3 0 82% 1024,8
03.02.2024 8,0 0,0 0 84% 1017,7
04.02.2024 7,0 2,4 0 85% 1014,8
05.02.2024 8,0 0,0 0 91% 1010,3
06.02.2024 7,3 2,0 0 68% 1011,2
07.02.2024 7,5 0,1 0 78% 1005,3
08.02.2024 8,0 0,0 0 96% 1006,0
09.02.2024 7,5 0,0 0 92% 1000,9
10.02.2024 6,5 3,6 0 86% 1000,4
11.02.2024 7,3 0,7 0 82% 999,4
12.02.2024 7,8 0,0 0 95% 1004,5
13.02.2024 7,2 0,3 0 84% 1016,9
14.02.2024 4,7 4,4 0 79% 1024,8
15.02.2024 4,3 2,4 0 82% 1025,4
16.02.2024 1,3 9,6 0 77% 1025,2
17.02.2024 7,2 2,8 0 85% 1027,4
18.02.2024 6,0 0,2 0 83% 1033,2
19.02.2024 7,3 0,9 0 89% 1023,9
20.02.2024 7,5 0,3 0 92% 1023,2
21.02.2024 7,0 4,3 0 82% 1022,0
22.02.2024 7,7 0,7 0 80% 1010,2
23.02.2024 7,5 0,0 0 83% 1005,8
24.02.2024 7,5 1,4 0 73% 1010,7
25.02.2024 6,8 4,5 0 82% 1013,5
26.02.2024 6,2 6,2 0 80% 1011,9
27.02.2024 6,2 9,1 0 70% 1017,1
28.02.2024 7,7 0,0 0 77% 1021,1
29.02.2024 6,0 5,5 0 87% 1022,7
REKORDY 6,7 64,0 0 83% 1015,69

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *