Podsumowanie – Styczeń 2024

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w styczniu był przez większość miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 21, natomiast z ujemną 10. Styczeń zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju styczeń był powyżej normy. Średnia anomalia w kraju wyniosła +0,92 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202401 (do 2024-01-31)”

Styczeń był w naszym regionie o 1,4 °C powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna jest dodatnia i wynosi +1,4 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 8,7 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 8,1 °C odnotowana 4 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 8,0 °C odnotowana 4 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -21,9 °C odnotowana 9 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -25,1°C odnotowana 9 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -18,4 °C odnotowana 9 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: -0,6 °C
Średnia temperatura Leśniówka: -0,9 °C
Średnia temperatura (IMGW): -0,8 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -2,2 °C

Suma opadów Krosno: 92,9 l/m2 – przerost 55,2 l/m2; 246% opadu
Suma opadów Leśniówka: 52,3 l/m2 – przerost 14,6 l/m2; 139% opadu
Suma opadów Leśniówka (piezoelektryczny): 42,2 l/m2 – przerost 4,5 l/m2; 112% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 78,4 l/m2 – przesyt 40,7 l/m2; 208% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 37,7 l/m2
Liczba dni opadowych: 12
Liczba dni suchych: 19

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 56,2 km/h odnotowany 22 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 83,2 km/h odnotowany 22 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 75,6 km/h odnotowany 24 i 25 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)


Najwyższe ciśnienie: 1040,5 hPa odnotowane 28 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 993,9 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1019,46 hPa

Liczba godzin ze Słońcem: 72,4 h – poniżej normy 9,8 h; 116% normy
Średnia klimatyczna liczba godzin ze Słońcem: 62,6 h

*dane z Klimatogram Krosno

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
KLATKA BARANI  KLATKA BARANI 
01.01.2024 6,2°C 6,5°C 5,9°C 6,9°C 4,2°C 0,4°C 0,5°C 0,5°C 0,0°C
02.01.2024 6,3°C 6,3°C 4,2°C 5,4°C 3,8°C 2,2°C 2,5°C 1,8°C 2,0°C
03.01.2024 7,9°C 8,1°C 6,6°C 7,5°C 5,4°C 3,6°C 3,9°C 3,6°C 3,3°C
04.01.2024 8,7°C 9,0°C 8,1°C 8,0°C 5,7°C 2,7°C 3,1°C 2,7°C 4,2°C
05.01.2024 6,3°C 6,7°C 5,8°C 5,7°C 2,9°C 0,3°C 1,0°C 0,8°C 0,8°C
06.01.2024 7,7°C 8,1°C 6,9°C 7,4°C 5,2°C 0,4°C 0,4°C 0,3°C 3,1°C
07.01.2024 0,4°C 0,4°C 0,3°C 3,1°C -3,9°C -8,7°C -8,6°C -9,0°C -6,6°C
08.01.2024 -8,4°C -7,8°C -8,9°C -6,6°C -11,0°C -16,6°C -15,8°C -20,9°C -12,3°C
09.01.2024 -9,1°C -9,4°C -11,5°C -10,8°C -15,2°C -21,9°C -20,6°C -25,1°C -18,4°C
10.01.2024 -5,3°C -4,6°C -7,9°C -5,8°C -12,4°C -20,7°C -19,7°C -21,8°C -17,4°C
11.01.2024 -1,1°C -0,8°C -1,2°C -1,4°C -6,4°C -17,6°C -16,7°C -18,5°C -12,5°C
12.01.2024 -2,0°C -1,9°C -2,2°C -2,4°C -4,2°C -8,4°C -7,8°C -12,5°C -6,5°C
13.01.2024 0,1°C 0,3°C -0,3°C -0,3°C -1,9°C -2,5°C -2,4°C -3,1°C -5,6°C
14.01.2024 -0,1°C 0,2°C -0,6°C -1,2°C -2,3°C -2,4°C -2,4°C -2,9°C -3,1°C
15.01.2024 2,2°C 2,7°C 0,8°C 1,0°C -1,1°C -2,5°C -1,9°C -3,0°C -2,5°C
16.01.2024 0,5°C 1,3°C -0,7°C -0,4°C -2,0°C -9,5°C -9,1°C -13,4°C -3,5°C
17.01.2024 1,0°C 1,4°C ---- 0,8°C -2,0°C -3,8°C -3,0°C ---- -7,1°C
18.01.2024 5,0°C 5,3°C 4,9°C 4,9°C 3,7°C -0,2°C -0,2°C -0,3°C 0,6°C
19.01.2024 -0,2°C -0,2°C -0,3°C 4,6°C -2,5°C -7,9°C -6,8°C -7,1°C -4,0°C
20.01.2024 3,2°C 3,7°C 2,3°C 2,4°C -0,4°C -6,0°C -5,0°C -4,0°C -4,4°C
21.01.2024 2,3°C 2,4°C 1,6°C 1,4°C -0,9°C -1,7°C -1,2°C -1,9°C -1,9°C
22.01.2024 0,1°C 0,3°C -1,1°C -0,2°C -1,4°C -2,9°C -2,5°C -3,5°C -3,1°C
23.01.2024 2,4°C 2,6°C 1,4°C 0,8°C -0,4°C -1,4°C -1,3°C -1,8°C -1,8°C
24.01.2024 5,3°C 6,0°C 3,4°C 2,4°C 0,1°C -3,5°C -3,2°C -2,0°C -2,2°C
25.01.2024 5,8°C 6,2°C 5,4°C 6,0°C 3,5°C 1,6°C 1,8°C 1,3°C 1,1°C
26.01.2024 3,1°C 3,4°C 2,2°C 3,1°C 1,2°C -1,2°C -0,7°C 0,3°C 0,1°C
27.01.2024 4,3°C 4,5°C 3,9°C 7,0°C 1,6°C 0,9°C 1,0°C 0,7°C 0,1°C
28.01.2024 3,5°C 3,8°C 2,4°C 2,7°C 1,2°C 0,4°C 0,6°C -0,5°C 0,2°C
29.01.2024 7,2°C 6,6°C 5,6°C 6,0°C 1,6°C -2,5°C -1,9°C -3,9°C -1,4°C
30.01.2024 6,0°C 5,6°C 4,1°C 4,8°C 1,5°C -0,4°C 0,1°C -0,3°C -0,7°C
31.01.2024 2,9°C 3,0°C 1,2°C 1,6°C 0,3°C -3,8°C -3,0°C -1,0°C -0,9°C
REKORDY 8,7°C 9,0°C 8,1°C 8,0°C 5,7°C -21,9°C -20,6°C -25,1°C -18,4°C
ŚREDNIA 2,3°C 2,6°C 1,4°C 2,1°C -0,8°C -4,3°C -3,8°C -4,8°C -3,2°C

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA PIEZO LEŚNIÓWKA WAGOWY  KROSNO
01.01.2024 9,6 4,6 5,8 7,4
02.01.2024 3,0 2,7 2,5 3,3
03.01.2024 2,0 1,4 1,0 2,4
04.01.2024 8,2 5,5 6,2 7,6
05.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
06.01.2024 10,8 7,6 8,2 10,3
07.01.2024 1,0 0,0 0,0 0,8
08.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
09.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
10.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
11.01.2024 1,5 0,0 0,0 0,7
12.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
13.01.2024 1,9 0,0 0,0 0,7
14.01.2024 2,0 0,0 0,0 1,3
15.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
16.01.2024 6,9 0,0 0,0 5,9
17.01.2024 3,7 0,1 5,5 1,1
18.01.2024 3,7 3,4 4,7 3,6
19.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
20.01.2024 0,3 0,0 0,0 0,7
21.01.2024 0,6 0,1 0,1 0,0
22.01.2024 2,0 3,3 0,7 1,1
23.01.2024 6,0 0,1 2,1 5,6
24.01.2024 6,7 6,3 5,5 6,6
25.01.2024 11,3 4,5 4,4 9,6
26.01.2024 7,0 1,7 4,6 6,2
27.01.2024 4,7 0,9 1,0 3,5
28.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
29.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
30.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
31.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 92,9 42,2 52,3 78,4
% NORMY 249,1% 113,1% 140,2% 210,2%

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego

**opady w Leśniówce mierzymy dwoma technologiami: wagowo-przechyłową oraz piezoelektryczną (dotykową), pluwiometry nie są ogrzewane, opady śniegu mogą zostać niezarejestrowane

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.01.2024 35,6 km/h 50,8 km/h 46,8 km/h 29,2 km/h WNW
02.01.2024 45,7 km/h 44,6 km/h 43,2 km/h 34,2 km/h NNW
03.01.2024 31,7 km/h 41,8 km/h 43,2 km/h 27,4 km/h NNW
04.01.2024 34,9 km/h 48,6 km/h 50,4 km/h 32,0 km/h N
05.01.2024 37,1 km/h 48,2 km/h 50,4 km/h 31,3 km/h NNW
06.01.2024 28,4 km/h 42,5 km/h 36,0 km/h 24,8 km/h WNW
07.01.2024 29,9 km/h 28,1 km/h 32,4 km/h 25,9 km/h E
08.01.2024 24,8 km/h 26,3 km/h 32,4 km/h 20,9 km/h ENE
09.01.2024 10,4 km/h 11,5 km/h ---- 9,7 km/h NW
10.01.2024 8,6 km/h 13,0 km/h ---- 7,6 km/h NW
11.01.2024 27,0 km/h 39,2 km/h ---- 20,5 km/h NW
12.01.2024 28,4 km/h 34,9 km/h 32,4 km/h 22,7 km/h NNE
13.01.2024 39,2 km/h 46,8 km/h 43,2 km/h 34,9 km/h SE
14.01.2024 33,1 km/h 41,4 km/h 43,2 km/h 29,5 km/h ESE
15.01.2024 32,4 km/h 38,5 km/h 46,8 km/h 31,0 km/h SSE
16.01.2024 27,7 km/h 46,8 km/h 36,0 km/h 21,2 km/h NE
17.01.2024 43,2 km/h ---- 54,0 km/h 38,2 km/h ENE
18.01.2024 27,7 km/h 49,3 km/h 54,0 km/h 31,3 km/h N
19.01.2024 28,4 km/h 38,2 km/h 32,4 km/h 25,6 km/h NW
20.01.2024 39,2 km/h 57,6 km/h 43,2 km/h 37,1 km/h N
21.01.2024 32,8 km/h 46,1 km/h 43,2 km/h 30,2 km/h N
22.01.2024 56,2 km/h 83,2 km/h 61,2 km/h 47,2 km/h E
23.01.2024 29,9 km/h 53,3 km/h 61,2 km/h 27,7 km/h SSE
24.01.2024 42,1 km/h 63,0 km/h 75,6 km/h 35,6 km/h S
25.01.2024 45,0 km/h 77,0 km/h 75,6 km/h 40,0 km/h WNW
26.01.2024 40,3 km/h 46,8 km/h 54,0 km/h 34,9 km/h WNW
27.01.2024 50,4 km/h 59,8 km/h 72,0 km/h 41,8 km/h NW
28.01.2024 30,6 km/h 33,8 km/h 39,6 km/h 26,3 km/h E
29.01.2024 31,0 km/h 45,4 km/h ---- 24,8 km/h S
30.01.2024 32,0 km/h 65,5 km/h 46,8 km/h 29,2 km/h NW
31.01.2024 23,0 km/h 52,6 km/h 43,2 km/h 19,4 km/h  
REKORDY 56,2 km/h 83,2 km/h 75,6 km/h 47,2 km/h NWN

Inne

Data Zachmurzenie Godziny ze Słońcem Pokrywa śnieżna Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
01.01.2024 7,8 0,0 0 96% 1009,8
02.01.2024 7,7 4,6 0 90% 1010,0
03.01.2024 6,8 0,1 0 91% 1000,4
04.01.2024 7,5 0,0 0 93% 1001,1
05.01.2024 6,0 3,2 0 86% 1011,2
06.01.2024 8,0 0,0 0 88% 1009,9
07.01.2024 8,0 0,0 3 92% 1014,2
08.01.2024 4,7 0,9 7 87% 1027,3
09.01.2024 0,3 7,5 6 89% 1036,9
10.01.2024 0,2 7,6 5 88% 1034,0
11.01.2024 7,2 1,4 5 90% 1024,7
12.01.2024 4,7 4,5 9 86% 1024,3
13.01.2024 8,0 0,0 9 86% 1016,7
14.01.2024 8,0 0,0 10 88% 1006,4
15.01.2024 6,7 0,5 13 79% 999,7
16.01.2024 7,0 1,1 11 90% 1008,5
17.01.2024 6,3 5,0 22 80% 1009,3
18.01.2024 7,8 0,0 12 97% 996,9
19.01.2024 7,0 0,0 5 88% 1015,8
20.01.2024 4,0 6,0 4 77% 1027,0
21.01.2024 5,5 2,2 4 88% 1034,0
22.01.2024 6,2 5,7 4 77% 1027,3
23.01.2024 7,5 0,1 6 92% 1025,3
24.01.2024 7,7 0,0 12 92% 1019,7
25.01.2024 7,8 0,1 4 91% 1016,5
26.01.2024 7,3 0,7 0 88% 1022,7
27.01.2024 8,0 0,0 0 92% 1025,4
28.01.2024 7,3 0,0 0 91% 1037,7
29.01.2024 1,8 8,5 0 82% 1039,3
30.01.2024 0,3 8,9 0 75% 1037,6
31.01.2024 6,7 3,8 0 85% 1033,8
REKORDY 6,1 72,4 22 88% 1019,5

*zachmurzenie wyrażane jest w 8 stopniowej skali:

  • 0 – bezchmurnie,
  • 1 oktant – oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów – oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów – zachmurzenie całkowite bez przerw,
  • 9 oktantów – niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

**usłonecznienie wyrażane jest w godzinach i oznacza wprost ilość czasu przez który Słońce nie jest zasłonięte chmurą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *