Kwiecień

[ninja_charts id=”1″]

  2019 2020 2021
1 kwi 10,4 7,7 21,6
2 kwi 13,2 11,7 10,2
3 kwi 17,3 12,4 8,8
4 kwi 17 11,8 6,3
5 kwi 18,7 13,6 12,1
6 kwi 16 17,5 1,1
7 kwi 15,3 19,4 4,2
8 kwi 18,5 21,1 6,1
9 kwi 17,1 21,5 9,1
10 kwi 8,5 13,8 15,1
11 kwi 5,6 14,9 17,6
12 kwi 3,7 20 18,9
13 kwi 12,3 18,4 2,3
14 kwi 13 6,2 1
15 kwi 10,7 10 2,1
16 kwi 12 19,3 1,7
17 kwi 13,4 16,5 6,6
18 kwi 16,5 14,6 10,7
19 kwi 17,4 12,9 7,7
20 kwi 18,9 11,8 12,1
21 kwi 16,3 13 14,7
22 kwi 15 14,9 12,2
23 kwi 18,3 18,3 9,4
24 kwi 16,9 21 10,8
25 kwi 22,3 16,6 10,1
26 kwi 26,1 13,4 8,2
27 kwi 17,9 18,3 10,1
28 kwi 9,5 21 16,3
29 kwi 12,2 22,5 13,7
30 kwi 13,5 14,7 15
Średnia 14,8 15,6 9,9

Jak widać na wykresie powyżej, w tym roku w kwietniu mieliśmy 23 dni poniżej średniej wieloletniej oraz 7 dni powyżej średniej. Dla porównania rok temu miesiąc podzielił się na 15 dni poniżej i 15 dni powyżej normy.
Powyższa mapa ilustruje anomalię temperatury w kwietniu, która w naszym regionie wyniosła około 3 stopnie poniżej normy wieloletniej.