Podsumowanie – Wrzesień 2022
Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce we wrześniu był niższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi tylko 3, natomiast z ujemną 27. Wrzesień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc z odchyłką ujemną.
Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona poniżej normy i wynosi -1 °C w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju wrzesień był poniżej normy, najbardziej w północno-wschodniej i wschodniej części Polski, gdzie mieliśmy anomalię ujemną na poziomie -2,3 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202209 (do 2022-09-30)”
Wrzesień był w naszym regionie chłodniejszy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,55 stopnia.
Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.
Najwyższa temperatura Krosno: 27,1 °C odnotowana 8 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 25,5 °C odnotowana 8 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 26,1 °C odnotowana 8 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Krosno: -0,3 °C odnotowana 24 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -1,1 °C odnotowana 24 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 1,6 °C odnotowana 23 dnia miesiąca
Średnia temperatura: 12,5 °C
Średnia klimatyczna temperatura na ten miesiąc: 13,5 °C
Suma opadów Krosno: 115,2 l/m2 – przerost 41,9 l/m2; 157% opadu
Suma opadów Leśniówka: 107,3 l/m2 – przerost 34 l/m2; 146% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 110 l/m2 – przerost 36,7 l/m2; 150% opadu
Średnia klimatyczna opadów na ten miesiąc: 73,3 l/m2
Liczba dni opadowych: 21
Liczba dni suchych: 9
Najwyższy poryw wiatru Krosno: 53,6 km/h odnotowany 19 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 51,1 km/h odnotowany 18 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 50,4 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)
Najwyższe ciśnienie: 1029,6 hPa odnotowane 5 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1002,0 hPa odnotowane 27 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1015,74 hPa
Ciekawostką miesiąca jest fakt, że jest (póki co) jedynym w tym roku gdzie została przekroczona norma opadów atmosferycznych oraz jednym z najchłodniejszych.
Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.
Temperatura, wilgotność, ciśnienie
Data | Najwyższa | Średnia (IMGW) | Najniższa | Wilgotność ŚREDNIA | Ciśnienie ŚREDNIE | ||||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | ||||
01.09.2022 | 21,5°C | 21,3°C | 20,4°C | 13,8°C | 8,8°C | 3,3°C | 6,4°C | 62% | 1021,7 |
02.09.2022 | 19,5°C | 19,2°C | 18,8°C | 15,0°C | 5,2°C | 1,3°C | 9,2°C | 63% | 1022,3 |
03.09.2022 | 17,7°C | 16,9°C | 17,0°C | 13,2°C | 11,1°C | 10,6°C | 9,5°C | 73% | 1022,2 |
04.09.2022 | 23,4°C | 23,1°C | 20,9°C | 15,1°C | 8,5°C | 4,4°C | 8,1°C | 69% | 1025,0 |
05.09.2022 | 23,9°C | 23,1°C | 21,8°C | 15,2°C | 5,4°C | 4,4°C | 7,5°C | 66% | 1027,8 |
06.09.2022 | 22,4°C | 22,0°C | 20,9°C | 15,0°C | 4,1°C | 2,9°C | 9,8°C | 59% | 1025,0 |
07.09.2022 | 26,7°C | 25,4°C | 22,8°C | 17,5°C | 7,6°C | 5,0°C | 12,2°C | 60% | 1020,5 |
08.09.2022 | 27,1°C | 25,5°C | 26,1°C | 20,2°C | 9,8°C | 9,0°C | 16,1°C | 70% | 1016,7 |
09.09.2022 | 23,1°C | 23,8°C | 21,4°C | 16,5°C | 13,8°C | 12,8°C | 13,4°C | 80% | 1017,2 |
10.09.2022 | 17,3°C | 16,3°C | 15,6°C | 13,2°C | 9,3°C | 8,8°C | 11,6°C | 89% | 1015,0 |
11.09.2022 | 17,5°C | 16,7°C | 16,3°C | 12,5°C | 9,5°C | 9,1°C | 9,1°C | 89% | 1013,7 |
12.09.2022 | 15,3°C | 15,0°C | 14,2°C | 11,3°C | 8,4°C | 7,0°C | 9,2°C | 82% | 1016,7 |
13.09.2022 | 20,0°C | 19,1°C | 18,1°C | 15,3°C | 9,5°C | 8,2°C | 10,2°C | 73% | 1015,0 |
14.09.2022 | 20,9°C | 18,9°C | 19,7°C | 15,2°C | 12,0°C | 13,2°C | 13,7°C | 77% | 1009,9 |
15.09.2022 | 19,8°C | 19,1°C | 18,6°C | 14,7°C | 13,5°C | 13,3°C | 11,9°C | 87% | 1005,8 |
16.09.2022 | 19,2°C | 17,8°C | 16,9°C | 12,9°C | 9,3°C | 7,9°C | 9,5°C | 80% | 1009,0 |
17.09.2022 | 16,9°C | 16,2°C | 14,8°C | 11,0°C | 8,2°C | 7,8°C | 7,8°C | 80% | 1008,0 |
18.09.2022 | 12,9°C | 12,9°C | 11,8°C | 8,4°C | 3,0°C | 6,2°C | 5,6°C | 84% | 1008,2 |
19.09.2022 | 14,1°C | 12,2°C | 12,1°C | 7,8°C | 2,2°C | 4,9°C | 6,4°C | 86% | 1012,9 |
20.09.2022 | 14,9°C | 12,8°C | 13,1°C | 9,2°C | 5,1°C | 6,0°C | 7,6°C | 85% | 1017,9 |
21.09.2022 | 14,5°C | 12,3°C | 12,5°C | 8,9°C | 7,4°C | 7,8°C | 7,9°C | 90% | 1022,1 |
22.09.2022 | 13,6°C | 12,6°C | 11,4°C | 8,2°C | 6,0°C | 6,0°C | 6,8°C | 89% | 1022,9 |
23.09.2022 | 15,2°C | 13,2°C | 12,4°C | 6,5°C | 0,9°C | 0,0°C | 1,6°C | 87% | 1021,6 |
24.09.2022 | 15,8°C | 14,1°C | 14,4°C | 11,0°C | -0,3°C | -1,1°C | 3,6°C | 80% | 1019,4 |
25.09.2022 | 16,4°C | 15,3°C | 14,8°C | 11,8°C | 4,6°C | 9,1°C | 9,9°C | 81% | 1016,0 |
26.09.2022 | 13,4°C | 12,8°C | 12,7°C | 10,4°C | 5,3°C | 5,7°C | 6,7°C | 91% | 1009,8 |
27.09.2022 | 16,6°C | 16,0°C | 15,3°C | 11,5°C | 3,4°C | 3,8°C | 8,1°C | 85% | 1004,1 |
28.09.2022 | 18,1°C | 16,7°C | 16,5°C | 12,7°C | 6,0°C | 5,5°C | 9,2°C | 73% | 1003,8 |
29.09.2022 | 12,0°C | 12,1°C | 11,5°C | 9,9°C | 10,0°C | 8,6°C | 9,3°C | 89% | 1007,9 |
30.09.2022 | 14,7°C | 14,2°C | 14,1°C | 12,2°C | 9,0°C | 8,8°C | 10,0°C | 93% | 1014,1 |
REKORDY | 27,1°C | 25,5°C | 26,1°C | 12,5°C | -0,3°C | -1,1°C | 1,6°C | 79% | 1015,74 |
Opady
Data | Suma ( l/m2) | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |
01.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
05.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
07.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
08.09.2022 | 3,1 | 5,9 | 5,0 |
09.09.2022 | 2,2 | 1,5 | 0,1 |
10.09.2022 | 5,4 | 5,9 | 8,0 |
11.09.2022 | 5,7 | 12,9 | 4,0 |
12.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14.09.2022 | 2,2 | 2,7 | 4,0 |
15.09.2022 | 15,5 | 8,0 | 12,0 |
16.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17.09.2022 | 2,9 | 2,7 | 13,0 |
18.09.2022 | 14,0 | 12,2 | 2,8 |
19.09.2022 | 3,1 | 2,6 | 6,0 |
20.09.2022 | 6,4 | 5,3 | 5,0 |
21.09.2022 | 6,1 | 4,4 | 3,9 |
22.09.2022 | 3,4 | 1,9 | 1,9 |
23.09.2022 | 0,7 | 0,8 | 5,0 |
24.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25.09.2022 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
26.09.2022 | 10,4 | 13,1 | 10,3 |
27.09.2022 | 2,5 | 2,3 | 3,0 |
28.09.2022 | 3,4 | 3,1 | 7,0 |
29.09.2022 | 15,1 | 12,3 | 7,0 |
30.09.2022 | 11,6 | 8,6 | 11,0 |
SUMA | 115,2 | 107,3 | 110,0 |
*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00
Wiatr
Data | Poryw wiatru | Najwyższa | Kierunek dominujący | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |||
01.09.2022 | 28,1 km/h | 25,6 km/h | 32,4 km/h | 24,8 km/h | N |
02.09.2022 | 38,9 km/h | 32,0 km/h | 36,0 km/h | 30,6 km/h | ENE |
03.09.2022 | 25,2 km/h | 22,7 km/h | 28,8 km/h | 24,8 km/h | E |
04.09.2022 | 22,7 km/h | 20,5 km/h | ---- | 20,2 km/h | E |
05.09.2022 | 23,0 km/h | 23,0 km/h | 28,8 km/h | 17,6 km/h | E |
06.09.2022 | 28,4 km/h | 30,6 km/h | 28,8 km/h | 23,8 km/h | E |
07.09.2022 | 15,1 km/h | 17,6 km/h | ---- | 12,6 km/h | E |
08.09.2022 | 28,1 km/h | 26,3 km/h | 36,0 km/h | 21,6 km/h | SSE |
09.09.2022 | 20,9 km/h | 18,4 km/h | ---- | 18,7 km/h | ENE |
10.09.2022 | 16,9 km/h | 20,9 km/h | ---- | 14,4 km/h | WNW |
11.09.2022 | 34,6 km/h | 37,1 km/h | 43,2 km/h | 30,2 km/h | WNW |
12.09.2022 | 40,3 km/h | 43,9 km/h | 50,4 km/h | 36,0 km/h | NW |
13.09.2022 | 22,0 km/h | 23,8 km/h | 36,0 km/h | 16,9 km/h | SSW |
14.09.2022 | 35,3 km/h | 32,4 km/h | 43,2 km/h | 32,4 km/h | S |
15.09.2022 | 34,2 km/h | 38,2 km/h | 39,6 km/h | 27,0 km/h | W |
16.09.2022 | 25,2 km/h | 25,9 km/h | ---- | 19,8 km/h | W |
17.09.2022 | 16,2 km/h | 23,0 km/h | 46,8 km/h | 15,1 km/h | WNW |
18.09.2022 | 46,4 km/h | 51,1 km/h | 46,8 km/h | 32,4 km/h | W |
19.09.2022 | 53,6 km/h | 33,8 km/h | 39,6 km/h | 33,1 km/h | WSW |
20.09.2022 | 28,8 km/h | 34,6 km/h | 36,0 km/h | 25,2 km/h | WNW |
21.09.2022 | 39,6 km/h | 32,4 km/h | 43,2 km/h | 29,9 km/h | NW |
22.09.2022 | 27,7 km/h | 29,5 km/h | 36,0 km/h | 26,6 km/h | WNW |
23.09.2022 | 30,6 km/h | 24,5 km/h | 36,0 km/h | 23,4 km/h | E |
24.09.2022 | 25,9 km/h | 27,0 km/h | ---- | 23,0 km/h | S |
25.09.2022 | 26,3 km/h | 39,2 km/h | 36,0 km/h | 22,7 km/h | S |
26.09.2022 | 18,7 km/h | 26,6 km/h | ---- | 15,8 km/h | SE |
27.09.2022 | 35,6 km/h | 29,9 km/h | ---- | 30,2 km/h | SSW |
28.09.2022 | 37,8 km/h | 39,6 km/h | 50,4 km/h | 32,8 km/h | SSW |
29.09.2022 | 15,8 km/h | 29,9 km/h | ---- | 22,0 km/h | ENE |
30.09.2022 | 18,0 km/h | 16,9 km/h | ---- | 16,9 km/h | ESE |
REKORDY | 53,6 km/h | 51,1 km/h | 50,4 km/h | 36,0 km/h | E |