Podsumowanie – Listopad 2022
Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w listopadzie był wyrównany w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 16, natomiast z ujemną 14. Listopad zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc neutralny.
Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest w normie w porównaniu do lat poprzednich. W większej części kraju listopad był w normie, cieplej było jedynie w zachodniej części Polski, gdzie mieliśmy anomalię dodatnią na poziomie maksymalnym +1,12 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202211 (do 2022-11-30)”
Listopad był w naszym regionie w normie w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,55 stopnia.
Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.
Najwyższa temperatura Krosno: 18,1 °C odnotowana 2 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 17,7 °C odnotowana 2 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 16,0 °C odnotowana 2 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Krosno: -6,6 °C odnotowana 20 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -7,5 °C odnotowana 20 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -4,9 °C odnotowana 21 dnia miesiąca
Średnia temperatura (IMGW): 4,2 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 3,8 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: 3,9 °C
Suma opadów Krosno: 33,9 l/m2 – deficyt 9,4 l/m2; 78% opadu
Suma opadów Leśniówka: 27,7 l/m2 – deficyt 15,6 l/m2; 64% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 26,3 l/m2 – deficyt 17 l/m2; 61% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 43,3 l/m2
Liczba dni opadowych: 16
Liczba dni suchych: 14
Najwyższy poryw wiatru Krosno: 40,3 km/h odnotowany 1 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 51,5 km/h odnotowany 8 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 46,8 km/h odnotowany 1 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: SE (południowo-wschodni) / E (wschodni)
Najwyższe ciśnienie: 1035,39 hPa odnotowane 12 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1004,00 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1020,20 hPa
*dane z Klimatogram Krosno
Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.
Temperatura, wilgotność, ciśnienie
Data | Najwyższa | Średnia (IMGW) | Najniższa | Wilgotność ŚREDNIA | Ciśnienie ŚREDNIE | ||||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | ||||
01.11.2022 | 14,8°C | 12,6°C | 13,0°C | 10,2°C | 5,3°C | 5,1°C | 8,5°C | 87% | 1021,9 |
02.11.2022 | 18,1°C | 17,7°C | 16,0°C | 11,1°C | 3,9°C | 3,7°C | 6,8°C | 82% | 1023,6 |
03.11.2022 | 15,3°C | 15,8°C | 14,1°C | 9,5°C | 0,9°C | 0,8°C | 5,6°C | 81% | 1023,5 |
04.11.2022 | 15,6°C | 14,7°C | 15,1°C | 11,5°C | 7,4°C | 7,7°C | 8,8°C | 71% | 1012,7 |
05.11.2022 | 9,8°C | 10,0°C | 9,7°C | 8,1°C | 8,4°C | 7,9°C | 7,5°C | 90% | 1015,7 |
06.11.2022 | 9,4°C | 8,7°C | 9,8°C | 8,1°C | 7,0°C | 5,2°C | 6,3°C | 92% | 1021,8 |
07.11.2022 | 12,7°C | 10,9°C | 12,1°C | 8,2°C | 1,4°C | 2,4°C | 5,7°C | 89% | 1020,8 |
08.11.2022 | 12,8°C | 10,8°C | 11,6°C | 8,3°C | 0,6°C | 4,2°C | 5,9°C | 87% | 1022,7 |
09.11.2022 | 12,3°C | 10,5°C | 11,6°C | 9,2°C | 3,2°C | 6,6°C | 6,6°C | 85% | 1021,2 |
10.11.2022 | 9,4°C | 10,4°C | 8,9°C | 7,6°C | 1,8°C | 2,2°C | 6,1°C | 93% | 1026,5 |
11.11.2022 | 13,0°C | 12,9°C | 12,4°C | 8,7°C | 1,9°C | 1,9°C | 6,0°C | 90% | 1033,5 |
12.11.2022 | 14,7°C | 13,8°C | 12,9°C | 7,1°C | 0,5°C | -0,4°C | 3,0°C | 85% | 1034,2 |
13.11.2022 | 11,2°C | 11,8°C | 9,6°C | 6,4°C | 1,5°C | 1,5°C | 3,8°C | 90% | 1032,8 |
14.11.2022 | 7,8°C | 5,9°C | 6,9°C | 4,0°C | 2,5°C | -0,7°C | 1,3°C | 93% | 1027,2 |
15.11.2022 | 13,7°C | 13,1°C | 13,2°C | 8,3°C | -1,8°C | -1,8°C | 3,5°C | 79% | 1017,7 |
16.11.2022 | 8,1°C | 7,3°C | 7,4°C | 3,9°C | 2,7°C | 1,7°C | 0,6°C | 87% | 1007,8 |
17.11.2022 | 2,8°C | 1,7°C | 1,0°C | -0,1°C | 0,0°C | -0,5°C | -1,0°C | 88% | 1006,8 |
18.11.2022 | 0,4°C | -0,3°C | -0,4°C | -2,4°C | -3,4°C | -3,8°C | -4,0°C | 89% | 1006,0 |
19.11.2022 | -1,3°C | -2,2°C | -2,3°C | -3,5°C | -5,1°C | -6,3°C | -4,6°C | 87% | 1015,0 |
20.11.2022 | 2,5°C | 1,8°C | 1,8°C | -2,0°C | -6,6°C | -7,5°C | -4,8°C | 90% | 1014,0 |
21.11.2022 | 4,1°C | 2,6°C | 2,6°C | 0,8°C | -6,4°C | -6,7°C | -4,9°C | 92% | 1009,8 |
22.11.2022 | 5,4°C | 4,2°C | 4,8°C | 0,8°C | -2,4°C | -2,3°C | -2,5°C | 89% | 1009,6 |
23.11.2022 | 0,5°C | -0,4°C | 0,0°C | -0,9°C | -4,6°C | -3,8°C | -1,3°C | 92% | 1008,4 |
24.11.2022 | 1,7°C | 0,9°C | 1,0°C | -0,8°C | -1,1°C | -2,0°C | -2,0°C | 91% | 1012,7 |
25.11.2022 | 1,9°C | 2,0°C | 2,6°C | 1,0°C | -1,4°C | -2,0°C | -1,5°C | 93% | 1021,4 |
26.11.2022 | 7,0°C | 6,3°C | 5,9°C | 2,7°C | 0,5°C | 0,0°C | 0,3°C | 92% | 1027,7 |
27.11.2022 | 3,3°C | 2,7°C | 2,3°C | 0,7°C | -2,0°C | -1,8°C | -1,0°C | 90% | 1030,7 |
28.11.2022 | 4,0°C | 3,8°C | 3,4°C | 0,0°C | -2,7°C | -1,9°C | -2,7°C | 87% | 1025,6 |
29.11.2022 | 5,2°C | 3,9°C | 3,5°C | -0,9°C | -5,7°C | -4,7°C | -3,1°C | 87% | 1026,0 |
30.11.2022 | 2,1°C | 1,2°C | 1,6°C | 0,2°C | -1,8°C | -2,6°C | -1,9°C | 88% | 1028,7 |
REKORDY | 18,1°C | 17,7°C | 16,0°C | 4,2°C | -6,6°C | -7,5°C | -4,9°C | 88% | 1020,2 |
Opady
Data | Suma ( l/m2) | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |
01.11.2022 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
02.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04.11.2022 | 0,6 | 1,5 | 2,0 |
05.11.2022 | 15,2 | 12,0 | 11,0 |
06.11.2022 | 1,7 | 2,9 | 0,3 |
07.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
08.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10.11.2022 | 1,9 | 1,4 | 2,2 |
11.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14.11.2022 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
15.11.2022 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
16.11.2022 | 4,4 | 3,3 | 4,0 |
17.11.2022 | 1,4 | 1,9 | 0,1 |
18.11.2022 | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
19.11.2022 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
20.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23.11.2022 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
24.11.2022 | 0,4 | 0,0 | 2,1 |
25.11.2022 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
26.11.2022 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
27.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SUMA | 33,9 | 27,7 | 26,3 |
*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00
Wiatr
Data | Poryw wiatru | Najwyższa | Kierunek dominujący | ||
KROSNO | LEŚNIÓWKA | IMGW | |||
01.11.2022 | 40,3 km/h | 47,2 km/h | 46,8 km/h | 22,7 km/h | SSW |
02.11.2022 | 29,9 km/h | 39,6 km/h | ---- | 33,5 km/h | WNW |
03.11.2022 | 32,0 km/h | 31,7 km/h | 43,2 km/h | 11,9 km/h | SE |
04.11.2022 | 38,2 km/h | 41,0 km/h | 39,6 km/h | 19,1 km/h | SE |
05.11.2022 | 18,7 km/h | 23,0 km/h | ---- | 21,6 km/h | WNW |
06.11.2022 | 15,8 km/h | 14,4 km/h | ---- | 27,4 km/h | E |
07.11.2022 | 36,4 km/h | 29,9 km/h | 32,4 km/h | 13,0 km/h | SSE |
08.11.2022 | 31,7 km/h | 51,5 km/h | 39,6 km/h | 23,4 km/h | S |
09.11.2022 | 38,2 km/h | 51,1 km/h | 43,2 km/h | 22,0 km/h | S |
10.11.2022 | 13,3 km/h | 22,7 km/h | ---- | 26,3 km/h | WNW |
11.11.2022 | 7,6 km/h | 15,8 km/h | ---- | 30,2 km/h | W |
12.11.2022 | 22,0 km/h | 23,8 km/h | ---- | 27,7 km/h | WSW |
13.11.2022 | 14,0 km/h | 19,8 km/h | ---- | 38,5 km/h | E |
14.11.2022 | 18,0 km/h | 22,0 km/h | ---- | 25,6 km/h | ESE |
15.11.2022 | 31,7 km/h | 33,5 km/h | 28,8 km/h | 27,0 km/h | S |
16.11.2022 | 18,4 km/h | 27,7 km/h | 28,8 km/h | 28,8 km/h | ENE |
17.11.2022 | 34,2 km/h | 23,0 km/h | 28,8 km/h | 35,6 km/h | NE |
18.11.2022 | 14,4 km/h | 15,5 km/h | 28,8 km/h | 24,5 km/h | N |
19.11.2022 | 14,4 km/h | 13,7 km/h | ---- | 13,3 km/h | E |
20.11.2022 | 16,6 km/h | 10,8 km/h | ---- | 23,0 km/h | ESE |
21.11.2022 | 16,6 km/h | 17,6 km/h | ---- | 18,0 km/h | SE |
22.11.2022 | 29,9 km/h | 29,9 km/h | 39,6 km/h | 14,4 km/h | SE |
23.11.2022 | 19,8 km/h | 18,0 km/h | 28,8 km/h | 0 km/h | N |
24.11.2022 | 23,4 km/h | 22,7 km/h | ---- | 0 km/h | WNW |
25.11.2022 | 7,9 km/h | 13,3 km/h | ---- | 13,7 km/h | SE |
26.11.2022 | 18,4 km/h | 22,3 km/h | ---- | 0 km/h | WSW |
27.11.2022 | 23,8 km/h | 21,6 km/h | ---- | 18,7 km/h | ESE |
28.11.2022 | 20,9 km/h | 19,8 km/h | ---- | 18,0 km/h | E |
29.11.2022 | 21,2 km/h | 25,2 km/h | ---- | 19,4 km/h | E |
30.11.2022 | 29,2 km/h | 25,2 km/h | 32,4 km/h | 15,8 km/h | ENE |
REKORDY | 40,3 km/h | 51,5 km/h | 46,8 km/h | 38,5 km/h | SE/E |