Podsumowanie – Październik 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w październiku był wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 23, natomiast z ujemną 8. Październik zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc z odchyłką dodatnią.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona powyżej normy i wynosi +2,2 °C w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju październik był powyżej normy, najbardziej w zachodniej części Polski, gdzie mieliśmy anomalię dodatnią na poziomie +3,27 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202210 (do 2022-10-31)”

Anomalia miesięczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl

Październik był w naszym regionie cieplejszy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,55 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 21,6 °C odnotowana 7 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 21,9 °C odnotowana 7 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 20,5 °C odnotowana 7 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -1,7 °C odnotowana 12 i 13 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -2,6 °C odnotowana 13 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 0,0 °C odnotowana 12 dnia miesiąca

Średnia temperatura: 11,2 °C
Średnia klimatyczna temperatura na ten miesiąc: 9,0 °C

Suma opadów Krosno: 50,2 l/m2 – deficyt 5,2 l/m2; 91% opadu
Suma opadów Leśniówka: 40,2 l/m2 – deficyt 15,2 l/m2; 73% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 44,4 l/m2 – deficyt 11 l/m2; 80% opadu
Średnia klimatyczna opadów na ten miesiąc: 55,4 l/m2
Liczba dni opadowych: 15
Liczba dni suchych: 16

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 49,0 km/h odnotowany 19 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 53,3 km/h odnotowany 3 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 57,6 km/h odnotowany 3 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy) / SSW (południowy południowy-zachód)


Najwyższe ciśnienie: 1034,1 hPa odnotowane 6 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1010,2 hPa odnotowane 1 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1024,32 hPa

Ciekawostką miesiąca jest stosunkowo niska liczba przymrozków jak na październik i duża liczba godzin ze Słońcem, która średnio wynosi 120h, a obecnie zanotowano około 160h.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.10.2022 15,7°C 15,5°C 15,5°C 12,2°C 9,5°C 9,2°C 9,1°C 91% 1014,2
02.10.2022 14,5°C 15,0°C 14,2°C 10,5°C 7,7°C 8,3°C 8,7°C 87% 1014,9
03.10.2022 11,4°C 11,0°C 10,9°C 9,4°C 8,5°C 8,7°C 8,3°C 88% 1015,3
04.10.2022 12,6°C 12,0°C 11,5°C 8,4°C 1,2°C 1,4°C 4,8°C 87% 1022,2
05.10.2022 15,1°C 13,5°C 14,3°C 11,6°C 0,4°C 0,7°C 6,7°C 79% 1027,5
06.10.2022 20,1°C 18,9°C 18,7°C 13,5°C 5,2°C 9,6°C 8,5°C 76% 1030,2
07.10.2022 21,6°C 21,9°C 20,5°C 14,2°C 7,6°C 6,3°C 9,4°C 80% 1029,8
08.10.2022 21,2°C 19,9°C 19,9°C 14,7°C 6,4°C 7,8°C 10,4°C 76% 1022,4
09.10.2022 16,2°C 14,2°C 13,3°C 7,3°C 0,3°C -0,4°C 0,2°C 77% 1028,0
10.10.2022 18,2°C 18,0°C 17,3°C 11,8°C -0,8°C -1,8°C 2,4°C 73% 1026,7
11.10.2022 15,1°C 14,8°C 14,0°C 8,7°C 1,3°C 1,5°C 2,5°C 84% 1026,0
12.10.2022 15,5°C 14,8°C 13,7°C 5,9°C -1,7°C -2,0°C 0,0°C 84% 1028,9
13.10.2022 16,4°C 15,8°C 14,7°C 8,3°C -1,7°C -2,6°C 1,0°C 84% 1025,7
14.10.2022 19,0°C 17,3°C 17,5°C 13,2°C 0,6°C 0,9°C 5,3°C 77% 1021,4
15.10.2022 18,5°C 17,5°C 17,3°C 13,6°C 11,2°C 11,1°C 11,0°C 74% 1020,5
16.10.2022 19,6°C 18,2°C 18,4°C 14,2°C 9,0°C 11,7°C 10,2°C 69% 1026,2
17.10.2022 21,0°C 20,2°C 19,6°C 15,2°C 7,3°C 11,6°C 11,8°C 70% 1032,3
18.10.2022 21,3°C 19,5°C 19,8°C 14,5°C 9,7°C 12,1°C 10,5°C 67% 1027,4
19.10.2022 13,4°C 12,7°C 12,9°C 7,4°C 2,9°C 4,0°C 2,6°C 79% 1025,0
20.10.2022 11,3°C 11,1°C 9,8°C 4,5°C -1,3°C -1,7°C 0,7°C 81% 1028,7
21.10.2022 12,4°C 11,7°C 12,8°C 10,5°C -0,4°C -2,3°C 5,7°C 63% 1022,2
22.10.2022 14,4°C 13,5°C 13,7°C 11,0°C 5,3°C 9,0°C 9,0°C 73% 1018,4
23.10.2022 20,6°C 19,4°C 18,9°C 13,3°C 10,0°C 10,8°C 11,1°C 81% 1022,0
24.10.2022 17,3°C 15,1°C 15,9°C 13,2°C 8,3°C 11,3°C 11,6°C 81% 1019,7
25.10.2022 18,0°C 17,0°C 16,8°C 12,2°C 8,6°C 7,4°C 9,8°C 89% 1019,7
26.10.2022 19,5°C 18,8°C 17,1°C 11,7°C 3,5°C 7,5°C 7,7°C 83% 1024,7
27.10.2022 19,7°C 18,5°C 17,4°C 11,6°C 1,6°C 4,1°C 6,8°C 83% 1030,1
28.10.2022 16,6°C 13,4°C 13,7°C 10,8°C 5,7°C 4,2°C 8,4°C 85% 1029,6
29.10.2022 15,6°C 14,6°C 14,3°C 11,3°C 7,0°C 10,0°C 10,1°C 84% 1026,1
30.10.2022 19,2°C 17,0°C 17,2°C 11,3°C 6,5°C 10,2°C 8,2°C 85% 1023,8
31.10.2022 18,0°C 16,7°C 16,9°C 10,6°C 4,9°C 9,1°C 7,4°C 85% 1024,2
REKORDY 21,6°C 21,9°C 20,5°C 11,2°C -1,7°C -2,6°C 0,0°C 80% 1024,3

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.10.2022 12,6 13,6 11,0
02.10.2022 7,1 3,7 5,0
03.10.2022 3,5 2,4 4,0
04.10.2022 2,9 3,5 3,0
05.10.2022 0,0 0,0 0,0
06.10.2022 0,0 0,0 0,0
07.10.2022 0,0 0,0 0,0
08.10.2022 0,1 0,0 0,3
09.10.2022 0,6 0,7 0,0
10.10.2022 0,0 0,0 0,0
11.10.2022 0,9 0,2 0,6
12.10.2022 0,0 0,0 0,0
13.10.2022 0,0 0,0 0,0
14.10.2022 0,0 0,0 0,0
15.10.2022 0,0 0,0 0,0
16.10.2022 0,0 0,0 0,0
17.10.2022 0,0 0,0 0,0
18.10.2022 1,6 0,7 3,0
19.10.2022 4,7 1,8 1,0
20.10.2022 0,0 0,0 0,0
21.10.2022 0,0 0,0 0,0
22.10.2022 6,7 5,3 8,0
23.10.2022 0,6 0,4 0,0
24.10.2022 0,0 0,0 7,0
25.10.2022 8,3 7,2 1,1
26.10.2022 0,1 0,6 0,1
27.10.2022 0,0 0,0 0,0
28.10.2022 0,1 0,0 0,1
29.10.2022 0,0 0,0 0,0
30.10.2022 0,2 0,0 0,1
31.10.2022 0,2 0,1 0,1
SUMA 50,2 40,2 44,4

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.10.2022 43,6 km/h 46,4 km/h 43,2 km/h 40,3 km/h WSW
02.10.2022 40,7 km/h 42,5 km/h 54,0 km/h 39,2 km/h WNW
03.10.2022 47,9 km/h 53,3 km/h 57,6 km/h 45,7 km/h WNW
04.10.2022 35,6 km/h 36,0 km/h 43,2 km/h 30,2 km/h W
05.10.2022 40,7 km/h 37,4 km/h 46,8 km/h 27,2 km/h S
06.10.2022 31,7 km/h 36,7 km/h 32,4 km/h 25,6 km/h S
07.10.2022 16,6 km/h 18,7 km/h 39,6 km/h 14,8 km/h SE
08.10.2022 32,0 km/h 32,8 km/h 39,6 km/h 26,3 km/h WSW
09.10.2022 36,7 km/h 36,4 km/h 36,0 km/h 32,4 km/h N
10.10.2022 29,2 km/h 25,2 km/h ---- 23,4 km/h SE
11.10.2022 18,4 km/h 25,2 km/h ---- 16,2 km/h WNW
12.10.2022 19,8 km/h 18,0 km/h ---- 18,7 km/h ESE
13.10.2022 15,5 km/h 17,3 km/h ---- 13,7 km/h ESE
14.10.2022 26,6 km/h 27,7 km/h ---- 22,0 km/h SSE
15.10.2022 37,8 km/h 40,0 km/h 46,8 km/h 37,1 km/h S
16.10.2022 37,8 km/h 37,1 km/h 43,2 km/h 28,1 km/h S
17.10.2022 28,8 km/h 36,7 km/h 32,4 km/h 22,7 km/h S
18.10.2022 32,4 km/h 42,5 km/h 39,6 km/h 28,1 km/h SW
19.10.2022 49,0 km/h 45,0 km/h 46,8 km/h 47,2 km/h WNW
20.10.2022 23,4 km/h 15,8 km/h 32,4 km/h 20,5 km/h ESE
21.10.2022 42,5 km/h 47,2 km/h 50,4 km/h 41,4 km/h S
22.10.2022 35,3 km/h 35,3 km/h 43,2 km/h 33,5 km/h SW
23.10.2022 23,8 km/h 34,6 km/h 43,2 km/h 20,9 km/h SSW
24.10.2022 34,9 km/h 40,3 km/h 50,4 km/h 33,8 km/h SSW
25.10.2022 24,5 km/h 33,5 km/h 36,0 km/h 20,2 km/h W
26.10.2022 20,2 km/h 20,5 km/h ---- 16,6 km/h S
27.10.2022 13,0 km/h 16,9 km/h ---- 12,2 km/h SE
28.10.2022 25,6 km/h 38,5 km/h 43,2 km/h 22,0 km/h S
29.10.2022 36,7 km/h 52,9 km/h 43,2 km/h 31,3 km/h S
30.10.2022 18,7 km/h 28,1 km/h ---- 16,2 km/h SSE
31.10.2022 19,7 km/h 25,9 km/h 32,4 km/h 14,8 km/h SSE
REKORDY 49,0 km/h 53,3 km/h 57,6 km/h 38,5 km/h S

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *